Mensuales (datos provisionales-definitivos) |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo y periodo (miles de euros). 2008-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 2018-01 - 2024-09 | 18/11/2024 | |
Trimestrales (datos provisionales) |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 2010-1 - 2024-3 | 18/11/2024 | |
Anuales (datos definitivos) |
Áreas |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección arancelaria, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo arancelario, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo de utilización, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, rama de actividad A86, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, área, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Países |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección arancelaria, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo arancelario, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, sección CUCI Rev.4, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, capítulo CUCI Rev.4, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo de utilización, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupos de utilización (tabla), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, grupo CNAE-09, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, rama de actividad A86, unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, grupos (CNAE-09), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por flujo, territorio histórico, país, nivel tecnológico, sectores (CNAE-09), unidad y periodo. 1990 - 2022 | 19/04/2024 | |