Hileroko datuak (behin betiko - behin-behineko datuak) |
Euskal AEko kanpo-merkataritza fluxu eta aldiaren arabera (mila euro). 2008-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Eremuak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Lurraldeak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09 talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09 talde, unitate eta aldiaren arabera. 2018-01 - 2025-04 | 2025/06/23 |  |
Hiruhileroko (behin-behineko datuak) |
Eremuak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Herrialdeak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09 talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09 talde, unitate eta aldiaren arabera. 2010-1 - 2025-1 | 2025/05/19 |  |
Urtekoak (behin-behineko eta behin betiko datuak) |
Eremuak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, eremu, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Herrialdeak |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel atal, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, arantzel kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 atal, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, NMSB Berr.4 kapitulu, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, baliakuntza talde (taula), unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, A86 jarduera, adarra, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |
Euskal AEko kanpo-merkataritza, fluxu, lurralde historiko, herrialde, teknologi maila, JESN-09ko talde, unitate eta aldiaren arabera. 1990 - 2024 | 2025/02/17 |  |