Relaciones Familiares |
Familias de la C.A. de Euskadi por relación con la familia próxima y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo de relación con la familia próxima y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por relación con otra familia, territorio histórico y lugar de nacimiento de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo relación con otra familia, territorio histórico y lugar nacimiento de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por relación con amigos, territorio histórico y edad de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo de relación con amigos, territorio histórico y edad de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por relación con vecinos, territorio histórico y relación con actividad de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por relación con vecinos, territorio histórico y relación con actividad de persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el grado de relación que mantienen y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el grado de relación que mantienen, territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Medio ambiente |
Familias de la C.A. de Euskadi por la existencia en el barrio de problemas sociales y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la existencia en el barrio de molestias externas y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la frecuencia en el barrio de molestias externas y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la existencia en el barrio de contaminación y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la frecuencia en el barrio de contaminación y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el estado del medio ambiente físico y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el estado del medio ambiente social y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el grado de seguridad ciudadana y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el estado del medio ambiente físico, territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el estado del medio ambiente social, territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el grado de seguridad ciudadana, territorio histórico y por nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Equipamiento de la vivienda |
Familias de la C.A. de Euskadi por servicios de la vivienda, territorio histórico y relación con actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tenencia de calefacción y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo de calefacción y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por los equipamientos de la vivienda, territorio histórico y edad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por equipamientos de la vivienda, territorio histórico y nivel instrucción de la persona de referencia (miles). 1989 - 2014 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la posesión de vehículos (1), territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la posesión de vehículos (2), territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por los servicios del edificio y por zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por el nivel de servicios y equipamientos de la vivienda y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por nivel de servicios y equipamientos de vivienda, territorio histórico y nivel ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Equipamiento del entorno |
Familias de la C.A. de Euskadi por los servicios del entorno próximo y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por los servicios del entorno y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por los servicios del edificio y del entorno y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por los servicios del edificio y del entorno, territorio histórico y nivel de ingresos (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Recursos Económicos |
Situación económica |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por estabilidad de los ingresos, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por utilización de ahorros, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles) (hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica objetiva, apreciación subjetiva y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica y apreciación subjetiva, territorio histórico y edad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica y apreciación subjetiva, territorio histórico e instrucción de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica y apreciación subjetiva, territorio histórico y profesión de la persona de referencia (miles) (desde 2004). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por situación económica y apreciación subjetiva, territorio histórico y profesión de la persona de referencia (miles) (hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Restricciones económicas |
Familias de la C.A. de Euskadi por la existencia de restricciones económicas y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo de restricción económica y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por existencia restricciones económicas, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por tipo restricción económica, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por la suficiencia de los ingresos, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Familias de la C.A. de Euskadi por petición de ayuda económica, territorio histórico y actividad de la persona de referencia (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Nivel de instrucción |
Población de 6 y más años, estudiante |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por su situación respecto al estudio, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por sistema de enseñanza, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por situación centro de estudio, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por distancia al centro, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por forma de realizar el trayecto, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por existencia cursos repetidos, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por la duración del trayecto, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por el nivel en que ha repetido, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años estudiante de la C.A. de Euskadi por tipo estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población 6 y más estudiante de la C.A. de Euskadi por dedicación semanal estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por analfabetismo en lectura, escritura, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por edad en que finalizó los estudios, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por los años de estudio, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por realización estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por tipo estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 10 y más años no estudiante de la C.A. de Euskadi por dedicación semanal estudios complementarios, sexo y edad (miles). 1989 - 2009 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años, por conocimiento de idiomas |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por la lengua materna y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por nivel de conocimiento de euskera y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por conocimiento de inglés, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de conocimiento de inglés, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por conocimiento de francés, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de conocimiento de francés, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
ESTADO DE SALUD |
Población total |
Población de la C.A. de Euskadi por trastornos de salud en el último año, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi por la existencia de problemas de salud en el último año y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi por existencia dificultades derivadas de problemas de salud, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi que tiene alguna dificultad en la realización de sus tareas cotidianas por dificultad, sexo, edad, nivel y periodo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi por la realización de consultas médicas durante el último año, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi que ha consultado a algún profesional de la salud por tipo de consulta médica realizada durante el último año, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi por el número de hospitalizaciones en el último año y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi por la duración de hospitalizaciones en el último año y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi que ha consultado médico especialista por número consultas, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de la C.A. de Euskadi que ha consultado al médico de atención primaria por número consultas, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población por existencia problemas salud de la C.A. de Euskadi por número hospitalizaciones, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población que ha estado hospitalizada por problemas salud de la C.A. de Euskadi por número días, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por interrupción actividades en el último año, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por número días interrupción actividades último año, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por la realización de revisiones, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por la periodicidad de las revisiones, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años donante de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el tipo de donación, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años que utilizan prótesis de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años por el tipo de prótesis utilizada de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más por existencia dificultades derivadas de problemas salud de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más por grado dificultades derivadas problemas salud de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
CONDICIONES DE TRABAJO |
Tipo de horario-jornada |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por el tipo de horario, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por el tipo de jornada, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por control de entrada y salida, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por los días de descanso, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por frecuencia con que trabaja los sábados, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por tipo horario, distancia al trabajo, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por tipo horario, control entrada salida, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Centro de trabajo |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por la distancia al centro de trabajo y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por forma de realizar el trayecto al centro de trabajo y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por la duración del trayecto al centro de trabajo y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por la vuelta a casa para comer, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por condiciones del centro de trabajo, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por el lugar de trabajo y zona (miles) (hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Participación en tareas domésticas |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por participación en tareas domésticas, sexo y edad (miles). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 13 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por participación en tareas domésticas, sexo y edad (miles)(hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Población de 13 y más años de la C.A. de Euskadi por actividad, grado participación tareas domésticas, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Otras |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por accidente o enfermedad profesional, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por profesión, condiciones físicas trabajo, territorio histórico y sexo (miles). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por profesión, condiciones físicas trabajo, territorio histórico y sexo (miles)(hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Tiempo libre |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por frecuencia realización actividades ocio, territorio histórico y sexo (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi que tuvo vacaciones por el lugar donde fue, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi que tuvo vacaciones por tipo residencia utilizada, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por frecuencia con que viaja fines de semana, territorio histórico y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por salidas a comer o cenar los fines de semana, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el tiempo libre diario, sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por sexo, afición al juego y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi que disfrutó vacaciones de navidad por sexo, nº de días y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por sexo, frecuencia sale a comer o cenar fines de semana y zona (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Relaciones sociales |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por pertenencia a sociedades y asociaciones, territorio histórico y sexo (miles). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por pertenencia a sociedades y asociaciones, territorio histórico y sexo (miles)(hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por participación en actividades sociales y asociaciones, territorio histórico y edad (miles). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por participación en actividades sociales y asociaciones, territorio y edad (miles)(hasta 1999). 1989 - 1999 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 ó más años de la C.A. de Euskadi por prestación ayuda voluntaria en actividades de sociedades y asociaciones, por sexo y edad (miles). 2004 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por existencia de relaciones con amigos y vecinos, por sexo y edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el tipo de relaciones con amigos y vecinos, por sexo y por edad (miles). 1989 - 2019 | 08/10/2020 |  |