Renta personal media de la población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por barrio de residencia de las capitales, según tipo de renta (euros). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Renta personal
  Renta total Renta del trabajo Renta capital mobiliario Renta capital inmobiliario Renta de actividades Transferencias Renta disponible
Bilbao 26.598 15.033 1.889 645 1.294 7.737 21.909
Barrio de residencia              
Abando 46.084 23.664 7.627 1.795 3.932 9.066 35.126
Altamira 16.724 9.680 132 210 731 5.971 14.801
Ametzola 28.261 15.979 2.134 748 1.342 8.058 23.149
Arabella 17.252 11.380 185 85 464 5.138 15.185
Arangoiti 18.284 10.130 561 269 731 6.592 15.914
Atxuri 21.470 13.533 528 343 894 6.172 18.340
Basurtu 30.468 17.972 1.745 721 1.133 8.897 24.938
Begoña 28.113 13.989 1.591 733 902 10.899 23.354
Bilbao la Vieja 20.242 13.834 366 306 901 4.836 17.290
Bolueta 20.742 13.673 310 262 706 5.791 17.900
Casco Viejo 29.837 18.673 1.786 1.042 1.908 6.428 24.052
Castaños 34.642 17.824 3.656 1.114 1.624 10.425 27.765
Ciudad Jardín 29.893 19.396 1.772 714 991 7.020 24.225
Errekaldeberri 19.786 12.083 592 318 748 6.045 16.990
Ibarrekolanda 26.466 14.460 1.207 538 800 9.461 22.072
Indautxu 44.221 23.446 6.272 1.863 3.163 9.477 34.088
Iralabarri 23.323 13.102 1.573 467 1.229 6.951 19.545
Iturralde 23.707 14.427 921 408 822 7.129 19.987
Iturrigorri-Peñascal 14.284 8.051 78 82 427 5.646 12.918
La Peña 19.071 10.950 340 218 918 6.645 16.703
La Ribera 23.980 15.999 945 244 1.189 5.602 20.279
Larraskitu 21.265 14.248 425 294 941 5.357 18.130
Masustegi-Monte Caramelo 22.533 14.602 549 306 1.056 6.020 18.989
Matiko 23.331 13.300 850 378 785 8.019 19.769
Miribilla 32.640 25.104 1.177 611 1.588 4.160 26.314
Olabeaga 22.708 15.240 425 307 1.328 5.408 19.147
Otxarkoaga 14.950 7.481 138 115 521 6.695 13.516
San Adrián 22.140 12.326 722 308 684 8.101 18.857
San Francisco 17.784 10.882 605 342 935 5.019 15.231
San Ignacio 23.724 14.908 768 329 760 6.958 19.954
San Pedro de Deustu 29.428 15.832 2.048 732 1.097 9.719 24.034
Santutxu 21.013 11.187 743 358 727 7.998 18.130
Solokoetxe 22.906 13.175 868 360 784 7.720 19.335
Txurdinaga 24.406 13.648 892 421 716 8.729 20.613
Uretamendi 15.047 8.275 244 78 415 6.035 13.571
Uribarri 21.586 12.524 862 312 679 7.210 18.473
Zabala 18.044 10.363 415 265 900 6.100 15.659
Zorrotza 19.001 10.521 524 218 619 7.119 16.607
Zurbaran 23.128 12.476 947 414 821 8.471 19.643
 
Donostia-San Sebastián 31.126 16.408 2.766 1.166 1.762 9.025 25.286
Barrio de residencia              
Aiete 38.889 22.517 3.862 1.245 2.872 8.394 30.440
Altza 21.225 12.087 421 280 883 7.554 18.371
Amara Berri 30.408 16.215 1.751 925 1.420 10.096 24.880
Antiguo 37.851 18.144 5.512 1.654 2.379 10.162 30.032
Añorga 34.617 21.663 1.837 827 1.992 8.299 27.881
Ategorrieta-Ulia 36.312 18.444 5.290 1.622 2.100 8.857 29.059
Centro 37.951 15.986 6.255 2.801 2.794 10.115 30.119
Egia 26.823 15.098 1.187 725 1.169 8.643 22.317
Gros 33.497 15.359 3.552 1.567 1.851 11.167 27.151
Ibaeta 33.627 20.207 2.343 984 1.960 8.133 26.840
Igeldo 38.187 22.160 4.440 1.963 2.210 7.414 30.030
Intxaurrondo 24.267 14.438 670 443 1.057 7.659 20.367
Landarbaso 36.990 22.900 855 1.526 270 11.438 30.065
Loiola 24.899 15.604 661 401 1.183 7.050 20.913
Martutene 23.022 13.868 731 594 1.097 6.732 19.523
Miracruz-Bidebieta 24.233 13.454 947 544 1.206 8.084 20.490
Miramon-Zorroaga 53.918 30.602 10.173 2.411 3.767 6.966 40.329
Zubieta 31.778 19.441 883 1.898 1.890 7.666 25.431
 
Vitoria-Gasteiz 25.221 14.760 1.370 534 913 7.643 21.047
Barrio de residencia              
Abetxuko 19.451 11.294 285 232 639 7.002 16.953
Adurtza 21.348 11.518 562 320 525 8.423 18.341
Ali-Gobeo 23.902 15.561 1.405 889 852 5.195 19.954
Arana 18.518 9.599 468 232 438 7.782 16.227
Aranbizkarra 21.489 9.685 731 352 402 10.319 18.494
Arantzabela 23.536 9.827 864 486 498 11.862 20.160
Aretxabaleta-Gardelegi 39.360 31.515 2.278 651 1.880 3.036 31.308
Ariznabarra 24.026 14.392 834 430 965 7.405 19.978
Arriaga-Lakua 24.848 17.008 877 385 767 5.812 20.659
Casco Viejo 18.996 11.611 463 365 832 5.725 16.275
Coronacion 20.370 10.343 999 500 722 7.807 17.498
Desamparados 28.649 13.372 2.435 1.051 1.280 10.510 23.606
El Anglo 23.346 11.533 1.311 633 615 9.254 19.815
El Pilar 19.548 8.248 710 380 406 9.804 17.149
Ensanche 34.192 16.687 3.600 1.624 2.895 9.386 27.382
Gazalbide 28.109 10.609 2.435 704 703 13.658 23.616
Judimendi 22.800 12.148 1.512 515 794 7.832 19.272
Lovaina 32.790 16.768 2.771 1.235 1.807 10.209 26.406
Mendizorrotza 55.581 23.194 14.953 2.299 3.767 11.369 42.468
Salburua 26.956 21.914 620 300 803 3.318 22.389
San Cristóbal 21.157 10.140 626 424 668 9.299 18.240
San Martín 30.472 13.909 2.118 830 866 12.749 24.920
Sansomendi 21.764 14.997 419 255 564 5.529 18.255
Santa Lucia 23.359 10.483 817 353 400 11.307 19.921
Santiago 25.569 10.117 1.217 572 686 12.976 21.678
Txagorritxu 24.366 11.558 1.110 545 475 10.678 20.769
Zabalgana 27.745 22.522 795 297 950 3.181 22.892
Zaramaga 18.138 8.382 377 233 460 8.686 15.992
Zona Rural Este 30.258 16.031 2.794 1.255 2.004 8.173 24.979
Zona Rural Noroeste 24.732 13.156 1.759 845 2.264 6.708 20.761
Zona Rural Suroeste 37.007 19.988 5.845 1.524 2.329 7.321 29.988

Fecha 20 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Renta personal media de la población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por barrio de residencia de las capitales, según tipo de renta (euros). 2023

Operación : 
Estadística de renta personal y familiar
Código operación : 
173402
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
20/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0006267_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Diputaciones Forales

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus