| Total | Edificación | Obra Civil |
| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023 | | | | | | | | | | | | |
Agosto | 125,8 | 0,6 | 4,2 | 3,2 | 125,2 | 0,4 | 4,3 | 3,3 | 128,0 | 1,4 | 3,7 | 3,0 |
Septiembre | 126,7 | 0,7 | 4,6 | 4,0 | 126,0 | 0,6 | 4,6 | 3,9 | 129,4 | 1,1 | 4,4 | 4,1 |
Octubre | 126,3 | -0,3 | 3,8 | 3,7 | 125,6 | -0,4 | 3,9 | 3,6 | 129,5 | 0,1 | 3,1 | 4,2 |
Noviembre | 126,6 | 0,3 | 3,9 | 4,0 | 126,0 | 0,3 | 4,0 | 3,9 | 129,5 | 0,0 | 3,3 | 4,2 |
Diciembre | 126,5 | -0,1 | 3,8 | 3,8 | 125,9 | -0,1 | 3,8 | 3,8 | 129,1 | -0,3 | 3,9 | 3,9 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 128,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 128,3 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 131,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 |
Febrero | 129,2 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 128,5 | 0,1 | 1,8 | 2,1 | 132,1 | 0,9 | 1,5 | 2,3 |
Marzo | 129,9 | 0,6 | 2,4 | 2,7 | 129,1 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 133,5 | 1,1 | 2,9 | 3,4 |
Abril | 130,2 | 0,2 | 3,7 | 2,9 | 129,4 | 0,2 | 3,5 | 2,8 | 133,8 | 0,2 | 4,2 | 3,6 |
Mayo | 130,2 | 0,0 | 3,7 | 3,0 | 129,5 | 0,1 | 3,3 | 2,9 | 133,4 | -0,3 | 5,3 | 3,3 |
Junio | 130,2 | 0,0 | 3,8 | 3,0 | 129,5 | 0,0 | 3,4 | 2,9 | 133,6 | 0,1 | 5,6 | 3,4 |
Julio | 129,6 | -0,5 | 3,6 | 2,4 | 129,0 | -0,4 | 3,4 | 2,5 | 132,1 | -1,1 | 4,6 | 2,3 |
Agosto | 128,9 | -0,5 | 2,5 | 1,9 | 128,4 | -0,5 | 2,5 | 2,0 | 131,3 | -0,6 | 2,6 | 1,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
2016 | 99,2 | - | -0,8 | - | 99,4 | - | -0,6 | - | 98,2 | - | -1,8 | - |
2017 | 100,9 | - | 1,7 | - | 101,0 | - | 1,6 | - | 100,1 | - | 1,9 | - |
2018 | 103,1 | - | 2,2 | - | 103,0 | - | 2,0 | - | 103,5 | - | 3,4 | - |
2019 | 105,2 | - | 2,0 | - | 105,0 | - | 1,9 | - | 105,7 | - | 2,1 | - |
2020 | 106,1 | - | 0,9 | - | 106,2 | - | 1,1 | - | 105,6 | - | -0,2 | - |
2021 | 109,0 | - | 2,8 | - | 109,1 | - | 2,7 | - | 108,8 | - | 3,0 | - |
2022 | 119,9 | - | 10,0 | - | 119,3 | - | 9,3 | - | 122,7 | - | 12,8 | - |
2023 | 126,1 | - | 5,2 | - | 125,6 | - | 5,3 | - | 128,5 | - | 4,7 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 25 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de costes de la construcción.