| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Todos | Públicos | Privados | % Concertados (1) | Todos | Públicos | Privados | % Concertados (1) | Todos | Públicos | Privados | % Concertados (1) | Todos | Públicos | Privados | % Concertados (1) |
Enseñanzas de régimen general | 1.297 | 867 | 430 | | 203 | 157 | 46 | | 626 | 398 | 228 | | 468 | 312 | 156 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niveles no universitarios (2) | 1.211 | 793 | 418 | 76% | 181 | 134 | 47 | 72% | 602 | 373 | 229 | 70% | 428 | 286 | 142 | 86% |
Educación infantil-primaria | 896 | 581 | 315 | 70% | 150 | 109 | 41 | 68% | 437 | 267 | 170 | 64% | 309 | 205 | 104 | 82% |
Educación infantil | 879 | 580 | 299 | 69% | 149 | 108 | 41 | 68% | 428 | 267 | 161 | 62% | 302 | 205 | 97 | 80% |
Educación primaria | 539 | 330 | 209 | 97% | 85 | 56 | 29 | 97% | 271 | 166 | 105 | 94% | 183 | 108 | 75 | 100% |
Educación especial infantil-primaria | 50 | 35 | 15 | 100% | 14 | 11 | 3 | 100% | 28 | 21 | 7 | 100% | 8 | 3 | 5 | 100% |
Educación secundaria | 501 | 198 | 303 | 96% | 60 | 28 | 32 | 100% | 260 | 100 | 160 | 94% | 181 | 70 | 111 | 99% |
Educación secundaria obligatoria (ESO) | 333 | 132 | 201 | 98% | 47 | 19 | 28 | 100% | 173 | 70 | 103 | 96% | 113 | 43 | 70 | 100% |
Educación especial ESO | 55 | 39 | 16 | 100% | 14 | 10 | 4 | 100% | 32 | 25 | 7 | 100% | 9 | 4 | 5 | 100% |
Formación profesional básica (FPB) | 71 | 25 | 46 | 100% | 13 | 7 | 6 | 100% | 33 | 11 | 22 | 100% | 25 | 7 | 18 | 100% |
Bachillerato | 209 | 91 | 118 | 97% | 26 | 14 | 12 | 100% | 112 | 49 | 63 | 94% | 71 | 28 | 43 | 100% |
Formación profesional | 171 | 89 | 82 | 91% | 22 | 16 | 6 | 100% | 81 | 34 | 47 | 87% | 68 | 39 | 29 | 97% |
FP Grado Medio | 117 | 61 | 56 | 95% | 13 | 12 | 1 | 100% | 61 | 27 | 34 | 94% | 43 | 22 | 21 | 95% |
FP Grado Superior | 121 | 62 | 59 | 90% | 13 | 9 | 4 | 100% | 63 | 28 | 35 | 86% | 45 | 25 | 20 | 95% |
Educación especial Aprendizaje de tareas | 48 | 37 | 11 | 100% | 12 | 9 | 3 | 100% | 16 | 12 | 4 | 100% | 20 | 16 | 4 | 100% |
Educación de personas adultas (EPA) | 34 | 30 | 4 | - | 3 | 3 | . | - | 17 | 14 | 3 | - | 14 | 13 | 1 | - |
Estudios universitarios | 104 | 81 | 23 | | 24 | 23 | 1 | | 39 | 30 | 9 | | 41 | 28 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Enseñanzas de régimen especial (2) | 134 | 72 | 62 | | 14 | 10 | 4 | | 59 | 33 | 26 | | 61 | 29 | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Enseñanzas artísticas de arte dramático | 1 | 1 | - | | - | - | - | | 1 | 1 | - | | - | - | - | |
Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño | 6 | 4 | 2 | | 1 | 1 | - | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | |
Enseñanzas artísticas superiores de diseño | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | | - | - | - | | 1 | - | 1 | |
Enseñanzas artísticas de danza | 2 | 2 | - | | 1 | 1 | - | | 1 | 1 | - | | - | - | - | |
Enseñanzas deportivas | 6 | 1 | 5 | | - | - | - | | 6 | 1 | 5 | | - | - | - | |
Enseñanzas de idiomas | 14 | 14 | - | | 1 | 1 | - | | 8 | 8 | - | | 5 | 5 | - | |
Enseñanzas artísticas de música | 105 | 51 | 54 | | 11 | 7 | 4 | | 42 | 22 | 20 | | 52 | 22 | 30 | |
Música Reglada | 20 | 8 | 12 | | 2 | 1 | 1 | | 14 | 4 | 10 | | 4 | 3 | 1 | |
Música no Reglada | 85 | 43 | 42 | | 9 | 6 | 3 | | 28 | 18 | 10 | | 48 | 19 | 29 | |
(1) Centros privados que tienen concierto o convenio con el Departamento de Educación.
(2) Cada centro aparece contabilizado tantas veces como niveles se ofrecen, pero sólo una vez en los totales correspondientes
Fecha 20 de Julio de 2020
Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar