| Total | Territorio histórico | Titularidad | Tipo de hospital |
| | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Públicos | Privados | Agudos | Med-larga estancia | Psiquiátricos |
Recursos | | | | | | | | | |
Nº hospitales(4) | 39 | 6 | 19 | 14 | 16 | 23 | 27 | 5 | 7 |
Total personal(1) | 39.649 | 6.388 | 20.805 | 12.456 | 33.153 | 6.496 | 34.867 | 1.631 | 3.151 |
-Personal sanitario | 29.604 | 4.574 | 15.726 | 9.304 | 24.527 | 5.077 | 26.206 | 1.143 | 2.255 |
--Personal médico | 6.810 | 945 | 4.004 | 1.861 | 4.958 | 1.852 | 6.358 | 115 | 337 |
-- Personal de enfermería | 11.779 | 1.892 | 6.094 | 3.793 | 10.416 | 1.363 | 10.705 | 525 | 549 |
--Otro sanitario | 11.015 | 1.737 | 5.628 | 3.650 | 9.153 | 1.862 | 9.143 | 503 | 1.369 |
-Personal no sanitario | 10.045 | 1.814 | 5.079 | 3.152 | 8.626 | 1.419 | 8.661 | 488 | 896 |
Camas | 7.216 | 1.029 | 3.309 | 2.878 | 5.158 | 2.058 | 5.331 | 512 | 1.373 |
Actividad asistencial | | | | | | | | | |
Ingresos | 303.255 | 43.775 | 167.216 | 92.264 | 244.786 | 58.469 | 292.955 | 7.771 | 2.529 |
Estancias | 1.900.162 | 263.645 | 878.467 | 758.050 | 1.392.540 | 507.622 | 1.303.102 | 141.423 | 455.637 |
Altas | 304.487 | 43.747 | 166.922 | 93.818 | 246.063 | 58.424 | 293.692 | 7.772 | 3.023 |
Consultas externas intrahospitalarias | 3.676.381 | 737.213 | 1.728.294 | 1.210.874 | 3.020.042 | 656.339 | 3.604.594 | 30.046 | 41.741 |
Urgencias | 1.125.259 | 168.670 | 652.215 | 304.374 | 878.727 | 246.532 | 1.118.780 | 5.581 | 898 |
Intervenciones quirúrgicas | 271.121 | 40.076 | 158.560 | 72.485 | 192.096 | 79.025 | 271.121 | - | - |
Partos | 14.233 | 2.123 | 6.946 | 5.164 | 12.701 | 1.532 | 14.233 | - | - |
Actividad económica (Miles Euros) | | | | | | | | | |
Gasto total | 3.266.519 | 506.284 | 1.723.236 | 1.036.999 | 2.868.443 | 398.076 | 3.006.386 | 87.715 | 172.418 |
-Gastos corrientes | 3.155.242 | 472.486 | 1.674.712 | 1.008.044 | 2.769.650 | 385.591 | 2.900.797 | 86.235 | 168.210 |
--Gastos de personal | 1.962.317 | 304.252 | 1.044.178 | 613.887 | 1.773.712 | 188.605 | 1.751.361 | 72.243 | 138.714 |
--Otros gastos corrientes( 2) | 1.192.924 | 168.234 | 630.533 | 394.157 | 995.938 | 196.986 | 1.149.436 | 13.992 | 29.496 |
-Inversión(3) | 111.277 | 33.798 | 48.524 | 28.955 | 98.792 | 12.485 | 105.590 | 1.480 | 4.208 |
Ingreso total (5) | 3.580.023 | 533.965 | 1.906.385 | 1.139.673 | 3.220.242 | 359.781 | 3.319.615 | 92.110 | 168.298 |
-Ventas | 3.522.859 | 526.436 | 1.873.552 | 1.122.871 | 3.175.454 | 347.405 | 3.266.864 | 90.567 | 165.428 |
-Subvenciones(2) | 42.282 | 6.437 | 23.769 | 12.075 | 40.550 | 1.731 | 39.808 | 1.347 | 1.127 |
-Resto ventas e ingresos | 14.882 | 1092 | 9.064 | 4.727 | 4.237 | 10.645 | 12.943 | 196 | 1.744 |
Indicadores de estructura | | | | | | | | | |
Personal médico/ 100 camas ocupadas | 105,6 | 108,2 | 128,8 | 77,9 | 125,5 | 51,2 | 142,0 | 28,8 | 25,5 |
Personal de enfermería/100 camas ocupadas | 200,9 | 228,8 | 224,7 | 163,7 | 242,6 | 86,6 | 265,7 | 122,7 | 39,9 |
Camas/1.000 habitantes | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 2.4 | 0,9 | 2,4 | 0,2 | 0,6 |
Indicadores de actividad | | | | | | | | | |
Estancias/1.000 habitantes | 867,7 | 797,9 | 769,5 | 1.056,1 | 635,9 | 231,8 | 595,1 | 64,6 | 208,1 |
Ingresos/1.000 habitantes | 138,5 | 132,5 | 146,5 | 128,5 | 111,8 | 26,7 | 133,8 | 3,5 | 1,2 |
Urgencias/1.000 habitantes | 513,9 | 510,4 | 571,3 | 424,1 | 401,3 | 112,6 | 510,9 | 2,5 | 0,4 |
Intervenciones quirúrgicas/1.000 habitantes | 123,8 | 121,3 | 138,9 | 101,0 | 87,7 | 36,1 | 123,8 | - | - |
Consultas externas/1.000 habitantes | 1.678,8 | 2.231,0 | 1.513,8 | 1.687,0 | 1.379,1 | 299,7 | 1646,0 | 13,7 | 19,1 |
Indicadores de funcionamiento | | | | | | | | | |
Índice de ocupación (%) | 72,1 | 70,2 | 72,7 | 72,2 | 74,0 | 67,6 | 67,0 | 75,7 | 90,9 |
Estancia media (días) | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 8,1 | 5,7 | 8,7 | 4,4 | 18,2 | 150,7 |
Índice de rotación (pac./cama) | 42,2 | 42,5 | 50,4 | 32,6 | 47,7 | 28,4 | 55,1 | 15,2 | 2,2 |
Índice de mortalidad bruta (%) | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 28,2 | 1,2 |
Índice de necropsias (‰) | 36,7 | 80,9 | 20,3 | 46,6 | 43,0 | 0,6 | 45,6 | - | - |
Índice de cesáreas (%) | 14,7 | 11,3 | 15,6 | 14,9 | 13,9 | 21,5 | 14,7 | - | - |
Presión de urgencias (%) | 49,7 | 49,2 | 47,3 | 54,1 | 56,1 | 22,6 | 50,0 | 50,0 | 5,1 |
Urgencias ingresadas (%) | 12,6 | 11,1 | 11,8 | 15,1 | 14,6 | 5,2 | 12,3 | 64,3 | 42,3 |
Indicadores económicos | | | | | | | | | |
Gasto/Habitante (Euros) | 1.492 | 1.532 | 1.509 | 1.445 | | | | | |
Gasto/PIB (%) | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | | | | | |
Notas Metodológicas:
-A partir del año 2011 se incluye el personal de los centros de especialidades dependientes del hospital.
-A partir del año 2012 se incluye la actividad de los centros de la Red de Salud mental de Bizkaia, Araba y Gipúzkoa.
-A partir del año 2013 la información sobre los hospitales públicos procede de los servicios de información de la organización central de Osakidetza, con anterioridad dicha información era recogida directamente de cada hospital.
(1) A partir del año 2013 la información sobre el personal del sector público procede de un fichero administrativo.
(2) En lo que respecta a la actividad económica del sector público, a partir de 2013 se incluyen dos partidas no consideradas hasta 2012, las relativas al gasto en amortización (con su contrapartida en la cuenta de ingresos).
(3) A partir del año 2013 se incluyen las inversiones estratégicas de Osakidetza. A partir del año 2015 se incluye la inversión del nuevo Hospital de Osakidetza en Eibar.
(4) A partir del año 2017 se incluye en la Estadística hospitalaria el Hospital Afredo Espinosa - Urduliz.
(5) En el año 2017 en la cuenta 704. concertados c/ Entidades u organismos del Sistema Nacional de salud (Osakidetza) se incluye la actividad en Atención Primaría y Especializada.
Los datos, sobre recursos humanos y fisicos, actividad asistencial y actividad económica incluidos en la Estadistica Hospitalaria, pertenecen a la Atención Especializada.
En el año 2019 se incluye la actividad del hospital de día Quirón Donostia.
El año 2020 fue el año de inicio de la pandemia de COVID-19 en la C.A. de Euskadi.
Fecha 19 de Julio de 2023
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Estadística de Atención especializada