| De 0 a 29 años | De 5 a 29 años | De 15 a 24 años | De 16 a 18 años | 18 años | 20 años | 22 años | 24 años |
| | | | | | | | |
Alemania | 62,3 | 67,1 | 67,5 | 89,4 | 80,8 | 65,2 | 49,7 | 37,6 |
Austria | 56,8 | 61,2 | 55,6 | 84,1 | 74,3 | 43,1 | 35,9 | 28,5 |
Bélgica | 66,5 | 69,3 | 71,4 | 96,2 | 92,0 | 74,1 | 50,6 | 25,9 |
Bulgaria | 54,1 | 58,1 | 56,8 | 80,4 | 77,3 | 50,8 | 43,2 | 21,3 |
Chipre | 53,3 | 57,1 | 48,6 | 74,4 | 43,2 | 40,3 | 30,6 | 23,5 |
Croacia | 58,4 | 63,6 | 59,1 | 86,8 | 71,3 | 46,7 | 41,6 | 29,0 |
Dinamarca | 66,0 | 70,9 | 68,5 | 91,2 | 86,7 | 42,9 | 58,2 | 52,5 |
Eslovaquia | 53,5 | 57,7 | 55,9 | 87,0 | 82,1 | 43,4 | 31,8 | 20,4 |
Eslovenia | 64,9 | 70,3 | 74,3 | 95,7 | 92,4 | 73,7 | 57,1 | 40,4 |
España | 64,7 | 68,8 | 67,2 | 88,6 | 79,8 | 64,5 | 47,1 | 28,6 |
Estonia | 63,4 | 65,7 | 62,4 | 93,0 | 88,8 | 48,9 | 38,9 | 25,7 |
Finlandia | 65,1 | 70,1 | 66,2 | 96,6 | 97,0 | 41,5 | 51,9 | 44,9 |
Francia | 65,0 | 68,8 | 64,2 | 89,9 | 79,1 | 56,1 | 39,1 | 20,2 |
Grecia | 62,9 | 71,4 | 70,9 | 89,5 | 76,8 | 71,8 | 54,8 | 37,5 |
Hungría | 56,0 | 59,6 | 56,7 | 85,2 | 75,2 | 50,1 | 34,2 | 20,8 |
Irlanda | 68,2 | 73,5 | 69,2 | 98,2 | 85,3 | 66,0 | 42,6 | 18,7 |
Italia | 61,3 | 64,5 | 61,2 | 90,5 | 83,7 | 48,1 | 37,1 | 27,0 |
Letonia | 62,4 | 67,6 | 69,4 | 95,2 | 92,6 | 61,6 | 49,0 | 29,8 |
Lituania | 60,5 | 65,4 | 67,0 | 98,5 | 95,5 | 62,5 | 47,3 | 24,3 |
Luxemburgo | 51,6 | 54,6 | 46,1 | 81,2 | 69,8 | 32,2 | 18,5 | 10,5 |
Malta | 48,1 | 49,3 | 44,4 | 71,9 | 59,1 | 45,4 | 23,9 | 11,0 |
Países Bajos | : | : | : | 94,5 | 87,7 | 72,3 | : | : |
Polonia | 60,0 | 64,7 | 68,6 | 95,5 | 95,1 | 61,7 | 49,7 | 32,2 |
Portugal | 61,5 | 65,8 | 63,8 | 93,8 | 81,4 | 57,0 | 37,3 | 19,4 |
República Checa | 60,2 | 65,1 | 65,0 | 93,1 | 88,3 | 55,8 | 42,0 | 28,6 |
Rumanía | 16,5 | 13,4 | : | 74,9 | 65,8 | 44,0 | 35,1 | : |
Suecia | 63,9 | 68,9 | 65,1 | 97,7 | 96,5 | 44,4 | 46,0 | 38,9 |
| | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (1) | 72,6 | 72,7 | 74,0 | 97,1 | 94,9 | 76,0 | 50,3 | 24,6 |
Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la población de la Estadística municipal de habitantes de 2021, elaborada por Eustat.
(1) Los datos se refieren al año 2021.
Fecha 20 de Julio de 2022
Fuente: Eustat. Eurostat. Estadística de la actividad escolar