| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Todos | Públicos | Privados | Todos | Públicos | Privados | Todos | Públicos | Privados | Todos | Públicos | Privados |
| | | | | | | | | | | | |
Enseñanza Infantil-Primaria | | | | | | | | | | | | |
Profesores/grupo | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
Profesores(EDP) /grupo | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,1 |
Alumnos/profesor | 11,0 | 9,0 | 14,5 | 10,7 | 9,1 | 14,7 | 11,4 | 9,1 | 15,1 | 10,7 | 8,9 | 13,5 |
Alumnos/profesor(EDP) | 12,6 | 9,7 | 18,4 | 12,0 | 9,9 | 18,1 | 13,0 | 9,7 | 19,3 | 12,3 | 9,6 | 17,3 |
Alumnos/grupo | 18,6 | 17,3 | 20,3 | 19,2 | 18,1 | 21,1 | 18,8 | 17,4 | 20,6 | 18,1 | 16,9 | 19,6 |
Enseñanza secundaria | | | | | | | | | | | | |
Profesores/grupo | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
Profesores(EDP)/grupo | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 1,4 |
Alumnos/profesor | 9,3 | 7,6 | 11,8 | 9,1 | 7,5 | 12,0 | 9,5 | 7,6 | 12,2 | 9,0 | 7,7 | 11,1 |
Alumnos/profesor(EDP) | 11,3 | 8,2 | 17,8 | 11,0 | 8,1 | 17,6 | 11,6 | 8,2 | 18,1 | 11,1 | 8,3 | 17,4 |
Alumnos/grupo | 22,6 | 21,3 | 23,9 | 22,5 | 21,2 | 24,1 | 22,4 | 20,8 | 24,0 | 22,8 | 22,0 | 23,7 |
Estudios universitarios | | | | | | | | | | | | |
Alumnos/profesor | 11,6 | 10,8 | 14,4 | 10,1 | 10,0 | - | 12,5 | 11,4 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 12,3 |
Alumnos/profesor(EDP) | 13,7 | 12,6 | 17,3 | 11,5 | 11,4 | - | 14,8 | 13,4 | 21,5 | 12,8 | 11,8 | 14,2 |
Música | | | | | | | | | | | | |
Alumnos/profesor | 4,2 | 5,2 | 2,9 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 2,4 |
Alumnos/profesor(EDP) | 6,1 | 7,3 | 4,4 | 7,9 | 7,7 | 12,8 | 7,3 | 7,8 | 6,5 | 4,3 | 6,1 | 3,0 |
Idiomas | | | | | | | | | | | | |
Alumnos/profesor | 69,2 | 69,2 | - | 74,4 | 74,4 | - | 70,7 | 70,7 | - | 63,8 | 63,8 | - |
Alumnos/profesor(EDP) | 74,0 | 74,0 | - | 81,8 | 81,8 | - | 75,0 | 75,0 | - | 68,5 | 68,5 | - |
EDP: equivalencia a dedicación plena. Suma del personal docente con dedicación completa más 1/2 del personal docente con dedicación parcial.
Enseñanza secundaria incluye Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
Fecha 20 de Julio de 2022
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar