Entradas en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Mayo 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Estado Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta y Melilla C.A. de Euskadi Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Navarra C. Valenciana
2024                                      
Mayo 164.050 8.886 5.527 4.980 2.272 3.163 3.283 4.022 10.031 28.546 38 27.698 1.124 7.922 39.362 1.425 1.972 5.425 8.374
Junio 161.517 9.161 5.712 5.090 2.162 3.196 3.425 3.801 10.695 22.806 60 31.458 1.419 7.256 35.624 1.586 2.924 6.797 8.345
Julio 172.772 13.619 5.783 3.434 2.581 3.737 2.270 5.209 10.108 25.422 116 26.312 2.024 6.826 42.289 2.638 2.527 6.875 11.002
Agosto 198.578 16.351 6.953 3.492 3.337 3.218 2.583 6.453 9.814 37.252 147 22.451 2.589 7.025 45.362 4.203 2.449 6.203 18.696
Septiembre 161.867 13.244 5.753 4.245 2.425 3.314 3.016 4.193 9.908 22.300 73 25.254 2.175 7.039 38.474 2.417 2.361 5.603 10.073
Octubre 173.043 13.672 5.998 5.172 3.119 3.531 3.604 4.665 11.747 23.183 89 28.376 1.908 6.631 42.116 1.834 2.166 5.389 9.843
Noviembre 178.027 9.838 6.984 5.374 3.543 3.263 3.479 3.867 10.846 25.285 77 32.741 1.799 6.779 42.912 1.563 2.918 8.162 8.597
Diciembre 160.385 7.139 6.202 5.529 3.130 3.035 3.390 3.761 10.603 19.962 75 36.325 1.540 5.203 34.560 1.699 3.026 7.588 7.618
2025                                      
Enero 133.620 6.752 4.963 4.504 2.520 1.939 3.093 3.288 8.548 15.520 67 30.043 998 5.577 29.816 1.112 2.561 6.178 6.141
Febrero 154.565 9.697 6.066 5.419 2.413 2.412 3.794 3.692 11.443 18.852 70 30.369 1.459 5.235 35.228 1.188 3.177 6.916 7.135
Marzo 173.236 8.581 6.835 6.482 2.900 3.518 3.758 4.242 12.302 19.978 48 34.543 1.475 7.353 40.315 1.639 3.438 7.890 7.939
Abril 168.475 8.205 6.960 5.940 2.634 3.586 3.135 4.729 11.935 24.452 99 29.466 1.423 6.921 38.947 1.381 2.664 7.101 8.897
Mayo 172.975 9.427 6.458 6.118 2.412 3.757 3.007 4.703 11.526 25.188 78 31.381 1.607 7.167 40.372 1.416 2.502 7.025 8.831
 
2011 1.636.076 79.328 56.566 52.616 19.518 21.142 31.559 35.162 96.503 265.132 2.083 399.802 13.279 65.399 327.911 13.791 22.323 55.874 78.088
2012 1.578.551 100.219 56.063 47.799 17.413 20.191 28.937 33.291 92.641 247.272 2.990 368.103 13.604 60.294 325.799 14.907 21.197 54.469 73.362
2013 1.498.810 95.684 52.446 45.367 17.399 20.668 28.856 31.456 88.667 221.211 2.050 346.256 11.800 57.206 322.027 13.930 22.043 52.401 69.343
2014 1.525.631 99.650 53.741 48.453 17.219 22.678 29.411 32.981 90.870 220.990 2.464 341.793 13.132 60.552 326.451 14.511 23.550 53.868 73.317
2015 1.643.087 119.037 57.186 50.293 19.672 24.065 31.544 36.473 96.956 235.697 2.290 370.152 13.759 68.557 333.859 16.056 23.827 57.980 85.684
2016 1.739.329 129.460 60.373 50.334 20.236 26.103 31.832 39.318 94.410 254.904 2.658 341.420 15.079 65.851 419.662 16.513 25.372 59.491 86.313
2017 1.749.675 136.031 61.249 53.171 21.481 27.428 30.014 40.758 98.852 255.076 1.865 312.570 16.156 69.758 435.624 16.978 23.653 56.685 92.326
2018 1.797.564 122.025 68.998 57.147 24.269 27.713 34.432 44.752 109.470 266.982 2.911 304.478 18.190 79.281 432.330 17.514 24.982 65.501 96.589
2019 1.837.964 127.624 73.091 60.988 29.105 30.892 36.718 46.163 114.831 266.499 2.516 321.256 19.631 76.694 418.088 18.427 27.430 64.939 103.072
2020 876.196 46.724 35.405 23.690 9.010 8.266 17.669 19.045 50.016 130.077 1.038 211.616 7.879 33.206 182.477 6.372 14.807 35.706 43.193
2021 1.536.502 97.214 52.339 40.250 16.287 18.509 23.990 36.344 81.136 231.851 482 361.900 15.945 58.203 327.391 17.061 20.647 53.997 82.956
2022 1.942.984 134.187 67.073 61.967 26.719 31.275 36.735 45.912 116.155 272.732 1.141 360.360 21.412 78.103 464.198 20.074 29.483 76.575 98.883
2023 2.013.945 144.355 71.769 64.989 32.882 34.180 37.272 51.333 125.247 283.651 1.084 370.224 20.420 85.532 453.288 20.159 29.986 77.748 109.826
2024 1.998.539 125.788 74.857 59.626 33.248 38.229 38.562 50.291 128.063 284.453 893 352.508 20.116 82.014 461.472 22.495 31.750 80.671 113.503
 
ACUMULADO ANUAL (1) 802.871 42.662 31.282 28.463 12.879 15.212 16.787 20.654 55.754 103.990 362 155.802 6.962 32.253 184.678 6.736 14.342 35.110 38.943

(1) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso

Fecha 19 de Junio de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Entradas en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Mayo 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Mayo 2025
Fecha actualización : 
19/06/2025
Próxima actualización : 
21/07/2025
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000262_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
webmaster_eustat@eustat.eus