Entradas en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según país de procedencia. Mayo 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Extranjero Alemania Bélgica Francia Italia Países Bajos Portugal Resto UE (1) Reino Unido Resto Europa (2) Estados Unidos México Argentina Brasil Resto América África Australia Japón República China Resto del mundo
2024                                        
Mayo 192.407 17.938 4.738 38.731 8.258 11.697 5.434 20.447 18.304 9.127 22.155 2.921 4.415 2.723 8.692 2.272 4.251 3.136 1.296 5.872
Junio 173.858 15.905 5.045 23.700 8.266 11.202 5.767 18.786 19.149 8.589 24.101 3.301 3.634 1.566 8.066 1.944 3.938 3.027 1.716 6.156
Julio 214.232 15.336 13.013 34.178 12.436 17.422 7.567 24.577 18.571 14.317 24.640 4.162 3.027 1.592 7.734 2.227 3.520 2.250 1.652 6.011
Agosto 227.460 16.824 9.230 55.984 25.980 15.850 10.729 20.089 18.894 9.613 16.175 2.801 3.262 1.262 6.627 2.162 2.699 2.764 1.551 4.964
Septiembre 197.636 20.464 6.107 26.215 8.516 13.897 5.810 22.877 22.244 10.704 23.383 3.694 4.739 1.730 10.232 1.363 4.705 3.404 1.758 5.794
Octubre 171.690 15.060 4.857 33.842 6.866 8.767 5.819 19.942 13.704 9.705 20.058 3.381 3.666 1.868 8.820 1.656 2.944 3.525 1.490 5.720
Noviembre 96.724 6.570 2.479 24.667 5.022 6.052 4.748 9.787 6.254 4.078 8.029 1.876 1.517 1.196 5.129 1.401 851 2.561 1.064 3.443
Diciembre 82.589 5.007 1.870 26.050 4.267 3.338 6.338 6.060 4.142 3.766 4.956 1.403 1.015 1.116 4.539 1.691 470 2.235 1.000 3.326
2025                                        
Enero 73.880 4.624 1.460 20.678 3.771 3.003 4.479 9.264 4.153 3.272 4.135 1.189 1.645 1.244 4.159 1.368 525 1.936 731 2.244
Febrero 78.389 5.165 1.601 25.857 3.374 3.385 4.280 7.119 6.152 3.292 3.541 1.000 1.180 884 3.875 1.307 377 2.629 852 2.519
Marzo 108.226 9.916 2.495 24.598 6.362 5.096 5.840 10.822 9.820 4.526 9.275 1.900 1.782 1.456 5.195 852 667 2.692 1.125 3.807
Abril 168.864 14.669 4.484 35.599 9.805 8.703 8.001 17.588 17.525 9.273 16.352 2.714 3.072 1.765 7.055 1.488 2.285 2.257 1.274 4.955
Mayo 208.009 18.441 5.465 33.291 9.761 11.383 5.875 23.897 29.718 10.817 22.944 3.336 4.688 1.920 8.636 1.706 4.302 3.251 1.819 6.759
 
2011 784.921 69.884 20.828 195.374 54.811 27.353 37.031 58.328 71.358 41.832 61.412 4.548 10.111 9.024 45.474 7.554 13.693 8.989 4.518 42.799
2012 841.556 74.223 22.821 205.457 53.101 33.717 32.927 66.030 83.418 49.781 66.898 5.595 12.824 9.569 44.197 6.685 15.336 12.271 4.911 41.795
2013 869.270 76.127 24.039 220.530 50.890 30.961 34.331 68.120 85.143 51.636 67.809 4.575 13.530 8.687 42.904 7.761 16.571 14.728 5.688 45.240
2014 899.201 72.628 25.731 231.624 48.475 32.224 35.410 75.427 82.686 53.793 71.711 12.738 14.189 10.483 35.202 7.831 18.972 17.498 9.233 43.346
2015 994.298 79.392 29.117 238.136 55.011 41.718 35.848 79.250 103.683 53.227 89.086 14.427 19.029 9.074 36.735 7.991 22.364 19.187 8.599 52.424
2016 1.097.896 99.261 33.903 255.940 61.061 46.253 37.490 98.684 112.454 56.198 89.268 14.581 24.521 10.000 40.733 7.704 23.375 18.309 10.075 58.086
2017 1.190.818 103.318 34.925 255.201 65.614 50.177 39.314 109.067 114.967 63.935 106.119 18.446 32.545 11.856 47.527 10.138 24.316 25.499 13.440 64.414
2018 1.273.566 110.557 35.976 270.891 70.683 53.364 49.409 125.703 126.551 71.264 116.216 18.089 32.609 12.369 48.602 13.472 23.622 26.577 12.698 54.914
2019 1.346.940 124.340 38.143 271.122 77.755 60.421 50.819 129.335 124.200 75.454 130.797 20.170 31.498 13.247 56.686 13.480 24.322 39.886 13.237 52.028
2020 361.904 24.711 12.878 137.108 15.431 18.865 22.190 28.035 24.599 15.991 9.642 2.447 4.524 3.428 15.666 6.273 1.177 7.024 2.191 9.724
2021 636.425 47.445 27.631 199.133 30.129 42.689 35.788 59.382 32.278 32.418 38.667 11.778 6.579 5.610 32.746 9.113 1.186 1.958 3.343 18.552
2022 1.397.509 115.527 49.113 337.982 73.003 80.494 63.487 136.861 116.914 74.050 129.104 23.988 28.401 14.564 67.589 15.630 12.925 8.525 6.848 42.504
2023 1.673.295 142.198 54.234 369.958 95.298 97.628 72.798 172.339 138.010 82.398 159.066 26.979 30.889 16.219 79.245 16.220 29.301 23.732 13.991 52.792
2024 1.765.464 144.236 57.663 373.345 99.606 107.467 72.018 184.251 153.494 88.235 174.732 30.247 32.599 18.647 79.269 20.066 26.886 31.743 15.561 55.399
 
ACUMULADO ANUAL (3) 637.368 52.815 15.505 140.023 33.073 31.570 28.475 68.690 67.368 31.180 56.247 10.139 12.367 7.269 28.920 6.721 8.156 12.765 5.801 20.284

(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia

(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE

(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso

Fecha 19 de Junio de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Entradas en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según país de procedencia. Mayo 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Mayo 2025
Fecha actualización : 
19/06/2025
Próxima actualización : 
21/07/2025
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000266_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
webmaster_eustat@eustat.eus