HomeTemasEstablecimientos hotelerosTablas estadísticas Pernoctaciones en establecimientos...

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según país de procedencia. Mayo 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Extranjero Alemania Bélgica Francia Italia Países Bajos Portugal Resto UE (1) Reino Unido Resto Europa (2) Estados Unidos México Argentina Brasil Resto América África Australia Japón República China Resto del mundo
2024                                        
Mayo 381.266 36.682 9.697 60.259 17.169 22.277 9.935 42.834 39.217 19.364 48.191 6.049 9.182 6.503 18.754 4.448 10.265 5.664 2.531 12.245
Junio 359.914 36.086 10.450 37.838 16.703 21.871 10.532 40.207 42.728 18.566 51.559 7.826 7.972 3.677 18.525 3.652 9.893 5.485 3.138 13.206
Julio 450.432 32.763 25.625 53.575 25.441 34.846 12.993 54.450 41.281 31.341 62.294 9.580 6.443 3.992 19.385 4.613 9.084 4.307 3.229 15.190
Agosto 459.583 37.782 18.444 92.387 55.163 32.658 17.843 45.097 42.071 20.383 35.987 5.961 7.074 2.791 16.928 3.803 6.262 5.094 2.711 11.144
Septiembre 403.278 44.463 12.466 39.681 17.804 27.533 10.827 47.856 49.250 21.430 51.466 7.755 10.762 4.085 22.830 2.936 10.482 6.062 3.364 12.226
Octubre 346.892 32.927 9.799 50.129 14.399 17.129 11.635 41.957 29.643 20.903 44.280 7.510 7.940 4.766 20.718 3.806 6.641 6.858 2.904 12.948
Noviembre 198.082 13.169 5.316 37.333 10.779 10.989 11.751 21.897 12.603 8.865 19.718 4.959 3.328 2.825 14.097 3.231 2.136 4.639 2.081 8.366
Diciembre 163.992 10.580 3.312 40.574 9.928 5.669 11.656 13.782 8.493 7.698 12.467 3.499 2.309 2.763 12.365 4.001 1.093 4.257 1.906 7.640
2025                                        
Enero 144.392 9.250 2.573 32.662 9.567 4.862 8.152 19.171 7.614 6.834 10.033 2.840 3.604 2.378 9.428 3.997 1.221 3.495 1.507 5.204
Febrero 150.513 10.956 2.982 39.017 8.012 5.756 8.098 16.513 13.336 6.843 7.786 2.652 2.520 1.884 8.793 2.815 774 4.662 1.711 5.403
Marzo 219.097 21.964 5.380 38.647 13.640 9.680 12.110 23.521 19.757 10.066 20.454 4.554 3.961 3.436 11.962 2.277 1.425 5.312 2.136 8.815
Abril 332.961 31.400 9.126 55.981 19.655 16.014 16.101 37.683 36.921 19.197 36.048 6.051 6.757 3.470 14.194 3.246 4.823 3.997 2.123 10.174
Mayo 415.219 40.435 11.631 51.886 20.126 21.407 12.037 51.797 59.075 22.602 49.144 7.085 9.831 4.778 17.704 3.529 9.058 6.037 3.637 13.420
 
2011 1.509.815 141.754 37.703 297.680 119.685 51.268 66.084 128.651 131.211 90.789 132.539 10.172 23.420 19.196 97.596 14.787 28.811 17.039 9.860 91.570
2012 1.631.143 155.201 44.111 315.417 115.000 63.029 57.099 145.515 170.016 103.727 141.456 12.621 28.618 20.702 92.072 12.664 33.784 21.477 10.583 88.051
2013 1.679.391 157.972 47.099 340.468 104.300 57.013 60.686 147.208 168.739 110.613 143.852 10.176 29.135 21.331 93.208 16.217 37.303 26.819 12.891 94.361
2014 1.739.787 149.864 48.389 355.564 102.074 59.362 63.480 176.936 162.071 115.726 153.310 28.050 31.620 24.742 72.076 16.162 43.313 32.411 19.335 85.302
2015 1.919.497 162.518 55.894 362.394 116.662 78.783 63.039 173.460 207.284 111.708 192.587 32.804 40.662 21.843 79.409 17.129 52.221 35.005 16.283 99.812
2016 2.138.826 210.931 66.924 392.847 131.726 91.033 69.513 209.863 225.429 120.204 191.655 31.781 49.640 25.055 85.930 17.070 55.537 34.345 18.224 111.119
2017 2.311.983 224.455 65.060 385.435 137.939 93.874 66.308 237.240 233.348 135.832 224.205 41.540 66.150 27.765 100.418 21.309 56.789 46.520 27.049 120.747
2018 2.529.625 237.925 70.403 417.465 147.000 103.907 96.644 282.919 261.157 149.243 254.455 44.970 67.522 30.936 104.794 26.609 54.077 50.727 24.590 104.282
2019 2.684.511 264.028 73.562 414.575 164.244 116.906 99.374 293.109 250.243 157.647 286.344 48.759 68.726 33.436 121.284 28.558 56.470 72.351 25.337 109.558
2020 683.872 55.911 20.377 216.411 34.274 33.295 46.121 63.239 42.407 35.777 19.683 7.693 9.048 9.480 32.575 15.858 2.394 12.662 4.009 22.658
2021 1.182.108 95.595 47.313 311.544 61.020 78.436 63.181 132.351 60.543 64.491 83.395 24.217 13.623 11.699 66.338 21.016 2.696 4.024 5.632 34.994
2022 2.746.778 237.208 90.901 526.138 151.193 151.263 114.510 300.723 249.893 159.170 290.701 52.829 62.719 31.081 141.749 34.779 29.337 18.354 13.188 91.042
2023 3.331.096 297.965 106.875 582.853 196.344 188.630 133.429 378.814 292.750 169.906 355.323 58.084 69.438 40.537 168.741 35.660 67.958 46.324 28.724 112.741
2024 3.563.384 308.209 115.174 581.828 212.265 208.760 133.296 401.155 333.034 186.951 392.495 67.662 70.787 47.640 184.785 43.146 63.501 58.398 30.687 123.611
 
ACUMULADO ANUAL (3) 1.262.182 114.005 31.692 218.193 71.000 57.719 56.498 148.685 136.703 65.542 123.465 23.182 26.673 15.946 62.081 15.864 17.301 23.503 11.114 43.016

(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia

(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE

(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso

Fecha 19 de Junio de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi por mes y año según país de procedencia. Mayo 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Mayo 2025
Fecha actualización : 
19/06/2025
Próxima actualización : 
21/07/2025
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000267_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
webmaster_eustat@eustat.eus