| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Países Bajos | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | Estados Unidos | México | Argentina | Brasil | Resto América | África | Australia | Japón | República China | Resto del mundo |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | 95.925 | 6.080 | 1.622 | 34.573 | 4.547 | 3.381 | 7.383 | 8.604 | 4.844 | 4.015 | 4.292 | 1.133 | 1.583 | 1.126 | 6.773 | 2.333 | 217 | 462 | 392 | 2.565 |
Marzo | 128.752 | 11.135 | 3.014 | 29.289 | 6.424 | 6.163 | 6.449 | 14.624 | 9.190 | 7.853 | 9.951 | 2.853 | 3.154 | 1.715 | 7.798 | 2.902 | 316 | 825 | 676 | 4.421 |
Abril | 212.837 | 21.025 | 6.074 | 43.318 | 9.592 | 9.969 | 9.693 | 25.979 | 21.011 | 14.563 | 17.488 | 4.030 | 5.368 | 2.698 | 10.378 | 1.681 | 1.038 | 1.176 | 1.114 | 6.642 |
Mayo | 275.556 | 28.839 | 8.288 | 45.799 | 11.723 | 17.588 | 7.524 | 30.981 | 26.092 | 15.748 | 32.684 | 5.248 | 8.228 | 4.367 | 13.518 | 3.137 | 2.653 | 1.091 | 1.057 | 10.991 |
Junio | 309.322 | 33.064 | 10.129 | 38.829 | 15.272 | 15.836 | 10.373 | 33.195 | 39.171 | 18.770 | 40.310 | 5.049 | 8.455 | 3.458 | 15.909 | 3.295 | 4.627 | 1.517 | 1.142 | 10.921 |
Julio | 385.508 | 26.396 | 22.470 | 59.349 | 17.821 | 27.676 | 13.286 | 44.225 | 34.398 | 26.701 | 54.473 | 8.489 | 5.649 | 2.704 | 16.877 | 3.792 | 5.586 | 2.475 | 1.528 | 11.613 |
Agosto | 378.229 | 30.459 | 14.588 | 88.481 | 41.387 | 25.917 | 16.825 | 36.345 | 31.017 | 17.602 | 27.911 | 4.626 | 6.539 | 2.635 | 12.962 | 3.788 | 4.644 | 2.088 | 2.518 | 7.897 |
Septiembre | 326.283 | 34.586 | 9.760 | 41.060 | 12.600 | 20.790 | 10.626 | 39.099 | 39.035 | 19.819 | 42.677 | 6.615 | 8.646 | 3.500 | 15.452 | 2.892 | 4.824 | 2.462 | 1.246 | 10.594 |
Octubre | 277.926 | 23.815 | 6.621 | 48.785 | 12.149 | 12.616 | 9.847 | 33.912 | 24.685 | 17.099 | 34.852 | 6.518 | 8.109 | 3.173 | 15.497 | 3.319 | 3.468 | 2.533 | 961 | 9.967 |
Noviembre | 154.107 | 11.363 | 3.978 | 35.935 | 7.701 | 5.206 | 8.426 | 17.769 | 11.542 | 7.196 | 13.427 | 2.919 | 2.630 | 2.256 | 9.428 | 2.851 | 1.029 | 1.825 | 1.017 | 7.609 |
Diciembre | 128.210 | 6.695 | 2.520 | 39.039 | 7.869 | 3.362 | 9.966 | 9.858 | 5.872 | 6.415 | 8.911 | 3.236 | 2.160 | 1.882 | 8.520 | 2.946 | 735 | 1.665 | 962 | 5.597 |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | 114.242 | 8.061 | 2.262 | 27.766 | 7.458 | 4.147 | 6.768 | 11.797 | 6.337 | 5.774 | 6.831 | 2.694 | 2.952 | 1.885 | 8.999 | 2.788 | 978 | 1.511 | 865 | 4.369 |
Febrero | 135.905 | 9.080 | 2.449 | 38.602 | 5.538 | 4.659 | 9.352 | 14.221 | 9.838 | 5.830 | 7.711 | 2.424 | 2.363 | 2.314 | 8.210 | 2.249 | 759 | 3.102 | 986 | 6.218 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2011 | 1.509.815 | 141.754 | 37.703 | 297.680 | 119.685 | 51.268 | 66.084 | 128.651 | 131.211 | 90.789 | 132.539 | 10.172 | 23.420 | 19.196 | 97.596 | 14.787 | 28.811 | 17.039 | 9.860 | 91.570 |
2012 | 1.631.143 | 155.201 | 44.111 | 315.417 | 115.000 | 63.029 | 57.099 | 145.515 | 170.016 | 103.727 | 141.456 | 12.621 | 28.618 | 20.702 | 92.072 | 12.664 | 33.784 | 21.477 | 10.583 | 88.051 |
2013 | 1.679.391 | 157.972 | 47.099 | 340.468 | 104.300 | 57.013 | 60.686 | 147.208 | 168.739 | 110.613 | 143.852 | 10.176 | 29.135 | 21.331 | 93.208 | 16.217 | 37.303 | 26.819 | 12.891 | 94.361 |
2014 | 1.739.787 | 149.864 | 48.389 | 355.564 | 102.074 | 59.362 | 63.480 | 176.936 | 162.071 | 115.726 | 153.310 | 28.050 | 31.620 | 24.742 | 72.076 | 16.162 | 43.313 | 32.411 | 19.335 | 85.302 |
2015 | 1.919.497 | 162.518 | 55.894 | 362.394 | 116.662 | 78.783 | 63.039 | 173.460 | 207.284 | 111.708 | 192.587 | 32.804 | 40.662 | 21.843 | 79.409 | 17.129 | 52.221 | 35.005 | 16.283 | 99.812 |
2016 | 2.138.826 | 210.931 | 66.924 | 392.847 | 131.726 | 91.033 | 69.513 | 209.863 | 225.429 | 120.204 | 191.655 | 31.781 | 49.640 | 25.055 | 85.930 | 17.070 | 55.537 | 34.345 | 18.224 | 111.119 |
2017 | 2.311.983 | 224.455 | 65.060 | 385.435 | 137.939 | 93.874 | 66.308 | 237.240 | 233.348 | 135.832 | 224.205 | 41.540 | 66.150 | 27.765 | 100.418 | 21.309 | 56.789 | 46.520 | 27.049 | 120.747 |
2018 | 2.529.625 | 237.925 | 70.403 | 417.465 | 147.000 | 103.907 | 96.644 | 282.919 | 261.157 | 149.243 | 254.455 | 44.970 | 67.522 | 30.936 | 104.794 | 26.609 | 54.077 | 50.727 | 24.590 | 104.282 |
2019 | 2.684.511 | 264.028 | 73.562 | 414.575 | 164.244 | 116.906 | 99.374 | 293.109 | 250.243 | 157.647 | 286.344 | 48.759 | 68.726 | 33.436 | 121.284 | 28.558 | 56.470 | 72.351 | 25.337 | 109.558 |
2020 | 683.872 | 55.911 | 20.377 | 216.411 | 34.274 | 33.295 | 46.121 | 63.239 | 42.407 | 35.777 | 19.683 | 7.693 | 9.048 | 9.480 | 32.575 | 15.858 | 2.394 | 12.662 | 4.009 | 22.658 |
2021 | 1.182.108 | 95.595 | 47.313 | 311.544 | 61.020 | 78.436 | 63.181 | 132.351 | 60.543 | 64.491 | 83.395 | 24.217 | 13.623 | 11.699 | 66.338 | 21.016 | 2.696 | 4.024 | 5.632 | 34.994 |
2022 | 2.746.778 | 237.208 | 90.901 | 526.138 | 151.193 | 151.263 | 114.510 | 300.723 | 249.893 | 159.170 | 290.701 | 52.829 | 62.719 | 31.081 | 141.749 | 34.779 | 29.337 | 18.354 | 13.188 | 91.042 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 250.147 | 17.141 | 4.711 | 66.368 | 12.996 | 8.806 | 16.120 | 26.018 | 16.175 | 11.604 | 14.542 | 5.118 | 5.315 | 4.199 | 17.209 | 5.037 | 1.737 | 4.613 | 1.851 | 10.587 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 21 de Marzo de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores