| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Países Bajos | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | Estados Unidos | México | Argentina | Brasil | Resto América | África | Australia | Japón | República China | Resto del mundo |
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | 404.218 | 45.113 | 13.704 | 43.733 | 17.760 | 25.369 | 11.401 | 48.464 | 43.820 | 21.242 | 53.871 | 7.235 | 9.618 | 4.661 | 20.761 | 2.512 | 12.339 | 5.279 | 4.137 | 13.199 |
Octubre | 332.066 | 35.387 | 9.247 | 49.895 | 14.754 | 16.817 | 12.941 | 40.253 | 27.113 | 17.010 | 41.088 | 5.978 | 8.866 | 4.301 | 18.344 | 3.140 | 7.007 | 4.904 | 3.153 | 11.868 |
Noviembre | 183.135 | 13.223 | 4.777 | 33.556 | 11.684 | 7.423 | 9.571 | 24.823 | 12.121 | 8.967 | 15.767 | 4.102 | 3.573 | 3.555 | 9.613 | 2.587 | 1.348 | 5.217 | 2.860 | 8.368 |
Diciembre | 148.273 | 8.446 | 3.269 | 41.497 | 10.038 | 4.937 | 9.897 | 12.448 | 8.018 | 7.076 | 9.811 | 3.001 | 2.157 | 2.847 | 9.450 | 2.997 | 1.064 | 3.414 | 2.215 | 5.691 |
2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | 131.626 | 8.418 | 2.810 | 32.732 | 9.421 | 4.763 | 7.291 | 12.362 | 7.497 | 5.990 | 8.095 | 2.843 | 3.004 | 3.583 | 8.472 | 2.883 | 1.307 | 2.783 | 2.189 | 5.183 |
Febrero | 144.580 | 8.933 | 3.592 | 39.437 | 7.356 | 6.325 | 8.167 | 14.451 | 10.630 | 6.887 | 7.641 | 2.163 | 2.812 | 3.422 | 8.065 | 3.786 | 554 | 3.749 | 1.601 | 5.009 |
Marzo | 226.093 | 20.372 | 5.070 | 44.292 | 12.478 | 9.962 | 9.431 | 29.842 | 22.647 | 10.591 | 18.578 | 4.440 | 3.588 | 3.496 | 11.025 | 3.095 | 1.601 | 4.272 | 2.516 | 8.797 |
Abril | 297.646 | 26.034 | 8.593 | 53.591 | 15.624 | 14.738 | 11.235 | 36.420 | 26.974 | 14.933 | 32.219 | 5.077 | 6.373 | 5.737 | 13.621 | 2.892 | 4.183 | 5.228 | 2.517 | 11.657 |
Mayo | 381.266 | 36.682 | 9.697 | 60.259 | 17.169 | 22.277 | 9.935 | 42.834 | 39.217 | 19.364 | 48.191 | 6.049 | 9.182 | 6.503 | 18.754 | 4.448 | 10.265 | 5.664 | 2.531 | 12.245 |
Junio | 359.914 | 36.086 | 10.450 | 37.838 | 16.703 | 21.871 | 10.532 | 40.207 | 42.728 | 18.566 | 51.559 | 7.826 | 7.972 | 3.677 | 18.525 | 3.652 | 9.893 | 5.485 | 3.138 | 13.206 |
Julio | 450.432 | 32.763 | 25.625 | 53.575 | 25.441 | 34.846 | 12.993 | 54.450 | 41.281 | 31.341 | 62.294 | 9.580 | 6.443 | 3.992 | 19.385 | 4.613 | 9.084 | 4.307 | 3.229 | 15.190 |
Agosto | 459.583 | 37.782 | 18.444 | 92.387 | 55.163 | 32.658 | 17.843 | 45.097 | 42.071 | 20.383 | 35.987 | 5.961 | 7.074 | 2.791 | 16.928 | 3.803 | 6.262 | 5.094 | 2.711 | 11.144 |
Septiembre | 403.278 | 44.463 | 12.466 | 39.681 | 17.804 | 27.533 | 10.827 | 47.856 | 49.250 | 21.430 | 51.466 | 7.755 | 10.762 | 4.085 | 22.830 | 2.936 | 10.482 | 6.062 | 3.364 | 12.226 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2011 | 1.509.815 | 141.754 | 37.703 | 297.680 | 119.685 | 51.268 | 66.084 | 128.651 | 131.211 | 90.789 | 132.539 | 10.172 | 23.420 | 19.196 | 97.596 | 14.787 | 28.811 | 17.039 | 9.860 | 91.570 |
2012 | 1.631.143 | 155.201 | 44.111 | 315.417 | 115.000 | 63.029 | 57.099 | 145.515 | 170.016 | 103.727 | 141.456 | 12.621 | 28.618 | 20.702 | 92.072 | 12.664 | 33.784 | 21.477 | 10.583 | 88.051 |
2013 | 1.679.391 | 157.972 | 47.099 | 340.468 | 104.300 | 57.013 | 60.686 | 147.208 | 168.739 | 110.613 | 143.852 | 10.176 | 29.135 | 21.331 | 93.208 | 16.217 | 37.303 | 26.819 | 12.891 | 94.361 |
2014 | 1.739.787 | 149.864 | 48.389 | 355.564 | 102.074 | 59.362 | 63.480 | 176.936 | 162.071 | 115.726 | 153.310 | 28.050 | 31.620 | 24.742 | 72.076 | 16.162 | 43.313 | 32.411 | 19.335 | 85.302 |
2015 | 1.919.497 | 162.518 | 55.894 | 362.394 | 116.662 | 78.783 | 63.039 | 173.460 | 207.284 | 111.708 | 192.587 | 32.804 | 40.662 | 21.843 | 79.409 | 17.129 | 52.221 | 35.005 | 16.283 | 99.812 |
2016 | 2.138.826 | 210.931 | 66.924 | 392.847 | 131.726 | 91.033 | 69.513 | 209.863 | 225.429 | 120.204 | 191.655 | 31.781 | 49.640 | 25.055 | 85.930 | 17.070 | 55.537 | 34.345 | 18.224 | 111.119 |
2017 | 2.311.983 | 224.455 | 65.060 | 385.435 | 137.939 | 93.874 | 66.308 | 237.240 | 233.348 | 135.832 | 224.205 | 41.540 | 66.150 | 27.765 | 100.418 | 21.309 | 56.789 | 46.520 | 27.049 | 120.747 |
2018 | 2.529.625 | 237.925 | 70.403 | 417.465 | 147.000 | 103.907 | 96.644 | 282.919 | 261.157 | 149.243 | 254.455 | 44.970 | 67.522 | 30.936 | 104.794 | 26.609 | 54.077 | 50.727 | 24.590 | 104.282 |
2019 | 2.684.511 | 264.028 | 73.562 | 414.575 | 164.244 | 116.906 | 99.374 | 293.109 | 250.243 | 157.647 | 286.344 | 48.759 | 68.726 | 33.436 | 121.284 | 28.558 | 56.470 | 72.351 | 25.337 | 109.558 |
2020 | 683.872 | 55.911 | 20.377 | 216.411 | 34.274 | 33.295 | 46.121 | 63.239 | 42.407 | 35.777 | 19.683 | 7.693 | 9.048 | 9.480 | 32.575 | 15.858 | 2.394 | 12.662 | 4.009 | 22.658 |
2021 | 1.182.108 | 95.595 | 47.313 | 311.544 | 61.020 | 78.436 | 63.181 | 132.351 | 60.543 | 64.491 | 83.395 | 24.217 | 13.623 | 11.699 | 66.338 | 21.016 | 2.696 | 4.024 | 5.632 | 34.994 |
2022 | 2.746.778 | 237.208 | 90.901 | 526.138 | 151.193 | 151.263 | 114.510 | 300.723 | 249.893 | 159.170 | 290.701 | 52.829 | 62.719 | 31.081 | 141.749 | 34.779 | 29.337 | 18.354 | 13.188 | 91.042 |
2023 | 3.331.096 | 297.965 | 106.875 | 582.853 | 196.344 | 188.630 | 133.429 | 378.814 | 292.750 | 169.906 | 355.323 | 58.084 | 69.438 | 40.537 | 168.741 | 35.660 | 67.958 | 46.324 | 28.724 | 112.741 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 2.854.418 | 251.533 | 96.747 | 453.792 | 177.159 | 174.973 | 98.254 | 323.519 | 282.295 | 149.485 | 316.030 | 51.694 | 57.210 | 37.286 | 137.605 | 32.108 | 53.631 | 42.644 | 23.796 | 94.657 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 22 de Octubre de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores