| | EUSKAL AE | Bizkaia | GIZPUZKOA |
| | KOP | % | KOP | % | KOP | % |
| GUZTIRA | | | | | | |
| Itsasontzi-taldea | 183 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 79,00 | 100,00 |
| Pertsonal ontziratua | 1.835 | 100,00 | 1.160,00 | 100,00 | 675,00 | 100,00 |
| Guztizko arkeo gordina (GAG) | 59.668 | 100,00 | 51.797,01 | 100,00 | 7.870,89 | 100,00 |
| Guztizko potentzia (Z.I.) | 179.848 | 100,00 | 145.166,38 | 100,00 | 34.682,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| Baxura | | | | | | |
| Baxurako itsasontzi-taldea (ontzi-kop.) | 142 | 77,60 | 65,00 | 62,50 | 77,00 | 97,47 |
| Pertsonal ontziratua | 983 | 53,57 | 308,00 | 26,55 | 675,00 | 100,00 |
| Guztizko arkeo gordina (GAG) | 8.883 | 14,89 | 2.661,42 | 5,14 | 6.221,37 | 79,04 |
| Guztizko potentzia (Z.I.) | 43.089 | 23,96 | 13.491,38 | 9,29 | 29.598,10 | 85,34 |
| | | | | | | |
| FRESKOTARAKO ALTURA | | | | | | |
| Freskotarako arrasteko itsasontzi-taldea | 16 | 8,74 | 16,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 |
| Pertsonal ontziratua | 198 | 10,79 | 198,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 |
| Guztizko arkeo gordina (GAG) | 3.240 | 5,43 | 3.240,45 | 6,26 | 0,00 | 0,00 |
| Guztizko potentzia (Z.I.) | 9.572 | 5,32 | 9.572,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| ATUNONTZI IZOZTAILEAK | | | | | | |
| Atunontzi izoztaileen taldea | 23 | 12,57 | 23,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| Pertsonal ontziratua | 654 | 35,64 | 654,00 | 56,38 | 0,00 | 0,00 |
| Guztizko arkeo gordina (GAG) | 45.895 | 76,92 | 45.895,14 | 88,61 | 0,00 | 0,00 |
| Guztizko potentzia (Z.I.) | 122.103 | 67,89 | 122.103,00 | 84,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| BAKAILAONTZIAK | | | | | | |
| Bakailaontzien taldea | 2 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,53 |
| Pertsonal ontziratua | (*) ## | (*) ## | 0,00 | 0,00 | (*) ## | (*) ## |
| Guztizko arkeo gordina (GAG) | 1.650 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 1.649,52 | 20,96 |
| Guztizko potentzia (Z.I.) | 5.084 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 5.083,90 | 14,66 |
(*)Estatistika sekretua gordetzeko, bi bakailao arrantza-ontzietako enpleguak atun-ontzi izozkailuetakoei gehituko zaizkie. Beraien tripulazioa ez da Gipuzkoako erabateko tripulazioan sartuko
Data 2025eko Maiatzaren 23a
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Saila. Arrantza-flotaren direktorioa