| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2015 | | | | | | | | | |
Agosto | 81,4 | -0,8 | -0,5 | 86,9 | -2,5 | -2,5 | 78,4 | 0,3 | 0,8 |
Septiembre | 93,8 | 5,7 | 0,2 | 94,8 | -0,2 | -2,2 | 93,3 | 9,4 | 1,7 |
Octubre | 93,3 | 0,5 | 0,2 | 98,0 | -0,7 | -2,1 | 90,7 | 1,3 | 1,6 |
Noviembre | 97,3 | 1,7 | 0,4 | 95,5 | 0,3 | -1,9 | 98,4 | 2,5 | 1,7 |
Diciembre | 139,3 | -1,2 | 0,2 | 142,0 | -1,7 | -1,8 | 137,7 | -1,0 | 1,4 |
2016(p) | | | | | | | | | |
Enero | 107,3 | -2,0 | -2,0 | 94,6 | -4,0 | -4,0 | 114,5 | -1,0 | -1,0 |
Febrero | 84,7 | 2,7 | 0,0 | 88,8 | -0,3 | -2,3 | 82,5 | 4,7 | 1,3 |
Marzo | 87,9 | 1,1 | 0,4 | 95,4 | -0,5 | -1,7 | 83,7 | 2,1 | 1,5 |
Abril | 89,5 | 1,6 | 0,7 | 94,1 | -1,8 | -1,7 | 86,9 | 3,8 | 2,1 |
Mayo | 89,0 | -2,4 | 0,1 | 90,5 | -6,6 | -2,7 | 88,1 | 0,2 | 1,7 |
Junio | 91,9 | -0,7 | -0,1 | 89,4 | -6,0 | -3,2 | 93,4 | 2,4 | 1,8 |
Julio | 92,2 | -4,1 | -0,7 | 85,8 | -9,1 | -4,1 | 95,7 | -1,3 | 1,3 |
Agosto | 80,8 | -0,8 | -0,7 | 83,9 | -3,5 | -4,0 | 79,1 | 0,8 | 1,3 |
| | | | | | | | | |
2010 | 100,1 | - | - | 100,0 | - | - | 100,1 | - | - |
2011 | 97,3 | -2,8 | -2,8 | 100,2 | 0,1 | 0,1 | 95,7 | -4,4 | -4,4 |
2012 | 96,5 | -0,8 | -0,8 | 101,9 | 1,7 | 1,7 | 93,5 | -2,3 | -2,3 |
2013 | 97,3 | 0,8 | 0,8 | 104,3 | 2,3 | 2,3 | 93,4 | -0,1 | -0,1 |
2014 | 95,8 | -1,5 | -1,5 | 100,4 | -3,7 | -3,7 | 93,3 | -0,2 | -0,2 |
2015 | 96,0 | 0,2 | 0,2 | 98,6 | -1,8 | -1,8 | 94,6 | 1,4 | 1,4 |
Base 2010
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 28 de Septiembre de 2016
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies-ICGS