| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
En la vivienda | 16:01 | 16:26 | 97,6 | 15:56 | 16:22 | 97,4 | 16:16 | 16:35 | 98,1 | 15:40 | 16:11 | 96,8 |
Laborables | 15:40 | 16:02 | 97,7 | 15:36 | 16:04 | 97,1 | 15:58 | 16:10 | 98,7 | 15:14 | 15:48 | 96,4 |
Viernes | 15:04 | 15:27 | 97,5 | 15:18 | 15:31 | 98,6 | 15:08 | 15:31 | 97,5 | 14:51 | 15:19 | 97,0 |
Sábados | 16:33 | 17:08 | 96,6 | 16:00 | 16:44 | 95,6 | 16:50 | 17:26 | 96,6 | 16:20 | 16:51 | 97,0 |
Domingos | 17:52 | 18:15 | 97,9 | 17:46 | 18:00 | 98,8 | 18:04 | 18:31 | 97,6 | 17:35 | 17:56 | 98,1 |
| | | | | | | | | | | | |
En lugar de estudio-trabajo | 3:00 | 7:21 | 40,8 | 3:02 | 7:21 | 41,4 | 2:59 | 7:25 | 40,2 | 3:00 | 7:13 | 41,6 |
Laborables | 3:54 | 7:21 | 53,0 | 3:54 | 7:20 | 53,1 | 3:57 | 7:30 | 52,6 | 3:48 | 7:08 | 53,4 |
Viernes | 3:41 | 7:16 | 50,6 | 3:42 | 7:16 | 50,8 | 3:40 | 7:15 | 50,6 | 3:41 | 7:18 | 50,4 |
Sábados | 0:55 | 7:11 | 12,9 | 1:11 | 7:49 | 15,2 | 0:46 | 6:53 | 11,2 | 1:03 | 7:14 | 14,6 |
Domingos | 0:48 | 7:38 | 10,5 | 0:48 | 7:15 | 11,1 | 0:38 | 7:07 | 8,9 | 1:03 | 8:22 | 12,6 |
| | | | | | | | | | | | |
En el exterior de la vivienda | 2:50 | 2:58 | 95,7 | 2:50 | 2:58 | 95,6 | 2:46 | 2:54 | 95,4 | 2:57 | 3:04 | 96,2 |
Laborables | 2:38 | 2:43 | 96,5 | 2:35 | 2:43 | 95,5 | 2:35 | 2:41 | 96,5 | 2:43 | 2:48 | 96,8 |
Viernes | 2:50 | 2:57 | 96,5 | 2:48 | 2:54 | 96,4 | 2:46 | 2:52 | 96,6 | 2:58 | 3:04 | 96,3 |
Sábados | 3:23 | 3:33 | 95,0 | 3:27 | 3:34 | 96,8 | 3:16 | 3:29 | 94,1 | 3:31 | 3:41 | 95,5 |
Domingos | 3:10 | 3:25 | 92,7 | 3:14 | 3:26 | 94,0 | 3:02 | 3:20 | 91,1 | 3:22 | 3:33 | 94,8 |
| | | | | | | | | | | | |
En edificios públicos | 0:37 | 1:46 | 34,8 | 0:41 | 2:01 | 33,7 | 0:30 | 1:26 | 34,7 | 0:47 | 2:11 | 35,5 |
Laborables | 0:40 | 1:45 | 38,6 | 0:50 | 2:16 | 36,6 | 0:29 | 1:15 | 38,7 | 0:55 | 2:20 | 39,1 |
Viernes | 0:42 | 1:53 | 36,8 | 0:39 | 1:39 | 39,9 | 0:33 | 1:33 | 35,1 | 0:57 | 2:29 | 38,3 |
Sábados | 0:41 | 1:53 | 36,2 | 0:35 | 1:43 | 34,0 | 0:44 | 1:59 | 36,6 | 0:39 | 1:46 | 36,6 |
Domingos | 0:14 | 1:28 | 16,4 | 0:14 | 1:27 | 15,8 | 0:16 | 1:40 | 16,1 | 0:12 | 1:11 | 17,3 |
| | | | | | | | | | | | |
En lugares de esparcimiento | 0:17 | 1:54 | 15,1 | 0:18 | 1:58 | 15,3 | 0:17 | 1:56 | 14,9 | 0:17 | 1:49 | 15,3 |
Laborables | 0:17 | 1:40 | 16,8 | 0:18 | 1:49 | 16,2 | 0:18 | 1:45 | 16,7 | 0:15 | 1:29 | 17,3 |
Viernes | 0:16 | 1:58 | 13,4 | 0:15 | 1:43 | 14,1 | 0:17 | 1:59 | 14,4 | 0:14 | 2:06 | 11,5 |
Sábados | 0:21 | 2:25 | 14,3 | 0:20 | 2:16 | 15,0 | 0:20 | 2:27 | 13,8 | 0:22 | 2:27 | 15,0 |
Domingos | 0:16 | 2:31 | 10,6 | 0:20 | 2:34 | 13,1 | 0:13 | 2:23 | 9,4 | 0:18 | 2:41 | 11,5 |
| | | | | | | | | | | | |
En establecimientos hosteleros | 1:02 | 2:25 | 42,8 | 1:00 | 2:32 | 39,4 | 1:01 | 2:20 | 43,4 | 1:05 | 2:30 | 43,4 |
Laborables | 0:44 | 2:01 | 36,1 | 0:40 | 2:00 | 33,1 | 0:41 | 1:54 | 36,0 | 0:50 | 2:13 | 37,6 |
Viernes | 1:14 | 2:32 | 48,3 | 1:06 | 2:30 | 44,0 | 1:18 | 2:34 | 50,7 | 1:10 | 2:30 | 46,4 |
Sábados | 1:45 | 3:02 | 57,7 | 2:00 | 3:41 | 54,3 | 1:40 | 2:53 | 58,0 | 1:47 | 3:01 | 58,8 |
Domingos | 1:20 | 2:42 | 49,3 | 1:14 | 2:45 | 45,2 | 1:23 | 2:41 | 51,4 | 1:17 | 2:42 | 47,8 |
| | | | | | | | | | | | |
En residencias secundarias | 0:12 | 9:17 | 2,2 | 0:13 | 10:03 | 2,2 | 0:11 | 9:11 | 1,9 | 0:14 | 9:05 | 2,5 |
Laborables | 0:07 | 8:49 | 1,4 | 0:08 | 18:40 | 0,7 | 0:03 | 5:25 | 0,8 | 0:15 | 9:22 | 2,6 |
Viernes | 0:14 | 10:16 | 2,3 | 0:12 | 7:29 | 2,8 | 0:18 | 12:15 | 2,4 | 0:09 | 7:56 | 1,8 |
Sábados | 0:22 | 9:19 | 3,9 | 0:26 | 11:10 | 3,8 | 0:23 | 8:42 | 4,4 | 0:18 | 9:40 | 3,1 |
Domingos | 0:19 | 9:20 | 3,5 | 0:23 | 6:30 | 6,0 | 0:23 | 11:18 | 3,4 | 0:11 | 7:58 | 2,4 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.