| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Recepciones y salidas | 0:25 | 2:01 | 20,5 | 0:26 | 1:57 | 22,7 | 0:23 | 1:59 | 19,7 | 0:26 | 2:05 | 20,7 |
Laborables | 0:16 | 1:46 | 14,8 | 0:19 | 1:38 | 19,0 | 0:13 | 1:44 | 12,8 | 0:18 | 1:54 | 16,1 |
Viernes | 0:28 | 1:51 | 24,8 | 0:32 | 2:04 | 25,8 | 0:29 | 1:51 | 26,2 | 0:23 | 1:44 | 22,0 |
Sábados | 0:44 | 2:16 | 32,3 | 0:46 | 2:22 | 32,3 | 0:43 | 2:11 | 32,8 | 0:44 | 2:22 | 31,4 |
Domingos | 0:39 | 2:24 | 27,1 | 0:33 | 2:14 | 25,0 | 0:39 | 2:23 | 27,5 | 0:41 | 2:30 | 27,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Conversaciones | 0:13 | 1:09 | 19,0 | 0:12 | 1:05 | 18,3 | 0:11 | 1:00 | 18,2 | 0:17 | 1:22 | 20,7 |
Laborables | 0:11 | 1:02 | 17,9 | 0:08 | 0:53 | 15,9 | 0:09 | 0:52 | 17,4 | 0:15 | 1:18 | 19,6 |
Viernes | 0:12 | 1:06 | 17,6 | 0:12 | 1:10 | 17,4 | 0:09 | 0:56 | 16,5 | 0:15 | 1:18 | 19,3 |
Sábados | 0:17 | 1:19 | 21,7 | 0:16 | 1:08 | 24,0 | 0:15 | 1:13 | 20,1 | 0:22 | 1:33 | 23,3 |
Domingos | 0:19 | 1:22 | 22,6 | 0:21 | 1:28 | 23,5 | 0:16 | 1:16 | 21,3 | 0:21 | 1:29 | 24,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Participación religiosa | 0:02 | 1:13 | 2,1 | 0:02 | 1:30 | 2,7 | 0:01 | 1:18 | 1,7 | 0:01 | 0:59 | 2,5 |
Laborables | 0:01 | 1:06 | 1,1 | 0:01 | 1:35 | 1,0 | 0:01 | 1:12 | 0,7 | 0:01 | 0:55 | 1,8 |
Viernes | 0:01 | 1:15 | 1,5 | 0:02 | 1:35 | 2,3 | 0:01 | 1:19 | 1,1 | 0:01 | 1:00 | 1,8 |
Sábados | 0:02 | 1:10 | 3,3 | 0:02 | 1:02 | 3,6 | 0:02 | 1:18 | 3,2 | 0:02 | 1:01 | 3,2 |
Domingos | 0:04 | 1:19 | 5,6 | 0:09 | 1:37 | 9,4 | 0:04 | 1:22 | 4,5 | 0:03 | 1:02 | 5,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Partic. civil. desinteresada | 0:01 | 1:55 | 0,8 | 0:00 | 1:03 | 0,2 | 0:01 | 2:04 | 0,8 | 0:01 | 1:48 | 1,0 |
Laborables | 0:01 | 1:40 | 0,7 | 0:00 | 0:50 | 0,1 | 0:01 | 1:44 | 0,7 | 0:01 | 1:37 | 1,0 |
Viernes | 0:01 | 2:21 | 0,4 | 0:00 | 2:00 | 0,3 | 0:01 | 2:32 | 0,7 | 0:00 | 1:00 | 0,1 |
Sábados | 0:02 | 2:21 | 1,4 | 0:00 | 0:49 | 0,7 | 0:03 | 2:37 | 1,8 | 0:01 | 2:08 | 1,2 |
Domingos | 0:01 | 1:46 | 0,6 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:30 | 0,2 | 0:02 | 2:05 | 1,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo desint. en organiz. | 0:00 | 1:46 | 0,1 | 0:01 | 2:11 | 0,4 | 0:00 | 2:17 | 0,1 | 0:00 | 0:53 | 0,1 |
Laborables | 0:00 | 1:20 | 0,1 | 0:01 | 2:00 | 0,4 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:40 | 0,2 |
Viernes | 0:00 | 2:18 | 0,3 | 0:01 | 2:07 | 0,8 | 0:00 | 2:30 | 0,2 | 0:00 | 2:15 | 0,1 |
Sábados | 0:00 | 2:00 | 0,1 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 2:00 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
Domingos | 0:00 | 2:04 | 0,2 | 0:01 | 2:46 | 0,6 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 1:00 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo a través de organiz. | 0:00 | 1:58 | 0,2 | 0:01 | 2:02 | 0,4 | 0:00 | 3:01 | 0,2 | 0:00 | 0:48 | 0,3 |
Laborables | 0:00 | 1:06 | 0,2 | 0:00 | 2:02 | 0,3 | 0:00 | 1:30 | 0,2 | 0:00 | 0:10 | 0,3 |
Viernes | 0:00 | 1:11 | 0,4 | 0:01 | 1:16 | 1,0 | 0:00 | 1:45 | 0,2 | 0:00 | 0:44 | 0,5 |
Sábados | 0:01 | 6:34 | 0,2 | 0:01 | 4:00 | 0,3 | 0:01 | 7:10 | 0,3 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
Domingos | 0:00 | 2:57 | 0,2 | 0:01 | 2:40 | 0,4 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 3:08 | 0,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Ayudas inform. a otros hogares | 0:01 | 2:48 | 0,6 | 0:01 | 1:34 | 0,6 | 0:01 | 2:25 | 0,4 | 0:02 | 3:31 | 0,9 |
Laborables | 0:01 | 2:54 | 0,6 | 0:00 | 0:38 | 0,8 | 0:00 | 2:47 | 0,3 | 0:02 | 3:51 | 1,0 |
Viernes | 0:01 | 2:56 | 0,6 | 0:01 | 6:20 | 0,4 | 0:01 | 2:35 | 0,6 | 0:01 | 2:38 | 0,6 |
Sábados | 0:01 | 2:15 | 0,6 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 2:31 | 0,7 | 0:01 | 1:48 | 0,7 |
Domingos | 0:01 | 2:49 | 0,8 | 0:01 | 4:01 | 0,6 | 0:01 | 1:33 | 0,7 | 0:02 | 3:53 | 1,0 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.