| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Necesidades fisiológicas | 12:17 | 12:17 | 100,0 | 12:15 | 12:15 | 100,0 | 12:16 | 12:16 | 100,0 | 12:17 | 12:17 | 100,0 |
Laborables | 11:49 | 11:49 | 100,0 | 11:47 | 11:47 | 100,0 | 11:47 | 11:47 | 100,0 | 11:53 | 11:53 | 100,0 |
Viernes | 12:02 | 12:02 | 100,0 | 11:57 | 11:57 | 100,0 | 12:07 | 12:07 | 100,0 | 11:58 | 11:58 | 100,0 |
Sábados | 13:18 | 13:18 | 100,0 | 13:19 | 13:19 | 100,0 | 13:16 | 13:16 | 100,0 | 13:19 | 13:19 | 100,0 |
Domingos | 13:20 | 13:20 | 100,0 | 13:23 | 13:23 | 100,0 | 13:24 | 13:24 | 100,0 | 13:13 | 13:13 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo y formación | 3:11 | 7:05 | 44,8 | 3:17 | 6:59 | 47,0 | 3:09 | 7:13 | 43,7 | 3:11 | 6:57 | 45,7 |
Laborables | 4:02 | 7:17 | 55,3 | 4:09 | 7:06 | 58,6 | 4:02 | 7:25 | 54,4 | 3:58 | 7:11 | 55,3 |
Viernes | 3:50 | 7:06 | 54,1 | 3:46 | 6:56 | 54,2 | 3:53 | 7:12 | 54,0 | 3:49 | 7:01 | 54,2 |
Sábados | 1:12 | 6:02 | 19,8 | 1:32 | 6:50 | 22,4 | 1:04 | 6:10 | 17,2 | 1:15 | 5:30 | 22,7 |
Domingos | 1:06 | 5:51 | 18,7 | 1:03 | 5:53 | 18,0 | 1:00 | 5:48 | 17,3 | 1:16 | 5:54 | 21,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajos domésticos | 2:05 | 2:35 | 80,5 | 2:09 | 2:42 | 79,6 | 2:06 | 2:36 | 80,7 | 2:02 | 2:31 | 80,6 |
Laborables | 2:07 | 2:36 | 81,5 | 2:10 | 2:45 | 78,7 | 2:07 | 2:35 | 82,1 | 2:05 | 2:33 | 81,7 |
Viernes | 1:59 | 2:36 | 76,3 | 2:07 | 2:36 | 81,6 | 1:58 | 2:37 | 75,5 | 1:56 | 2:34 | 75,4 |
Sábados | 2:14 | 2:44 | 81,7 | 2:15 | 2:45 | 82,0 | 2:17 | 2:47 | 82,0 | 2:09 | 2:39 | 81,0 |
Domingos | 1:54 | 2:23 | 79,6 | 2:02 | 2:35 | 78,7 | 1:57 | 2:27 | 79,1 | 1:47 | 2:12 | 81,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidar personas del hogar | 0:36 | 2:25 | 24,4 | 0:36 | 2:31 | 24,1 | 0:34 | 2:20 | 24,6 | 0:37 | 2:32 | 24,3 |
Laborables | 0:38 | 2:24 | 26,1 | 0:42 | 2:43 | 25,5 | 0:36 | 2:13 | 26,7 | 0:39 | 2:33 | 25,3 |
Viernes | 0:37 | 2:35 | 23,7 | 0:35 | 2:32 | 23,1 | 0:32 | 2:29 | 21,5 | 0:45 | 2:44 | 27,5 |
Sábados | 0:30 | 2:31 | 19,9 | 0:24 | 1:55 | 20,6 | 0:33 | 2:40 | 20,4 | 0:29 | 2:34 | 18,9 |
Domingos | 0:32 | 2:18 | 23,0 | 0:30 | 2:12 | 22,8 | 0:34 | 2:24 | 23,6 | 0:29 | 2:10 | 22,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Vida Social | 0:42 | 1:51 | 37,5 | 0:43 | 1:51 | 38,3 | 0:38 | 1:44 | 36,4 | 0:48 | 2:02 | 39,0 |
Laborables | 0:29 | 1:34 | 31,4 | 0:29 | 1:30 | 32,4 | 0:24 | 1:23 | 29,4 | 0:38 | 1:51 | 34,3 |
Viernes | 0:43 | 1:45 | 40,5 | 0:50 | 1:56 | 42,7 | 0:42 | 1:42 | 40,8 | 0:40 | 1:44 | 38,9 |
Sábados | 1:07 | 2:16 | 49,3 | 1:06 | 2:15 | 48,5 | 1:06 | 2:12 | 49,6 | 1:10 | 2:22 | 49,3 |
Domingos | 1:04 | 2:17 | 47,2 | 1:06 | 2:21 | 47,2 | 1:00 | 2:09 | 46,6 | 1:11 | 2:27 | 48,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Ocio activo y deportes | 1:34 | 2:29 | 63,1 | 1:30 | 2:26 | 61,6 | 1:34 | 2:31 | 62,0 | 1:36 | 2:26 | 65,6 |
Laborables | 1:25 | 2:19 | 61,1 | 1:18 | 2:17 | 56,8 | 1:27 | 2:25 | 60,3 | 1:23 | 2:09 | 64,5 |
Viernes | 1:26 | 2:22 | 60,2 | 1:25 | 2:22 | 59,8 | 1:21 | 2:15 | 59,9 | 1:33 | 2:33 | 60,9 |
Sábados | 1:55 | 2:51 | 67,4 | 1:52 | 2:40 | 69,8 | 1:56 | 2:53 | 66,8 | 1:56 | 2:53 | 67,4 |
Domingos | 1:58 | 2:49 | 69,7 | 2:00 | 2:40 | 74,6 | 1:51 | 2:48 | 66,2 | 2:07 | 2:54 | 73,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Ocio pasivo | 2:35 | 2:59 | 86,8 | 2:26 | 2:48 | 87,0 | 2:41 | 3:05 | 87,0 | 2:30 | 2:53 | 86,5 |
Laborables | 2:28 | 2:49 | 87,7 | 2:19 | 2:40 | 87,0 | 2:34 | 2:55 | 87,8 | 2:22 | 2:42 | 87,7 |
Viernes | 2:17 | 2:48 | 81,8 | 2:14 | 2:38 | 84,8 | 2:19 | 2:51 | 81,3 | 2:15 | 2:46 | 81,4 |
Sábados | 2:47 | 3:17 | 84,7 | 2:30 | 2:55 | 85,3 | 2:54 | 3:23 | 85,7 | 2:43 | 3:17 | 82,7 |
Domingos | 3:12 | 3:32 | 90,6 | 3:02 | 3:22 | 90,4 | 3:21 | 3:43 | 90,4 | 3:03 | 3:21 | 91,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayectos | 1:01 | 1:10 | 87,7 | 1:03 | 1:14 | 85,9 | 1:01 | 1:09 | 88,1 | 1:00 | 1:09 | 87,7 |
Laborables | 1:03 | 1:10 | 89,4 | 1:05 | 1:15 | 86,7 | 1:03 | 1:10 | 90,2 | 1:02 | 1:09 | 89,4 |
Viernes | 1:06 | 1:13 | 90,1 | 1:07 | 1:15 | 89,5 | 1:08 | 1:15 | 90,6 | 1:03 | 1:10 | 89,4 |
Sábados | 0:58 | 1:08 | 84,8 | 1:03 | 1:11 | 88,5 | 0:55 | 1:06 | 84,4 | 0:58 | 1:10 | 83,9 |
Domingos | 0:54 | 1:06 | 80,9 | 0:53 | 1:09 | 76,5 | 0:53 | 1:06 | 80,7 | 0:55 | 1:06 | 83,2 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >= 16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.