| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Sueño | 9:06 | 9:06 | 100,0 | 9:02 | 9:02 | 100,0 | 9:06 | 9:06 | 100,0 | 9:06 | 9:06 | 100,0 |
Laborables | 8:52 | 8:52 | 100,0 | 8:48 | 8:48 | 100,0 | 8:51 | 8:51 | 100,0 | 8:56 | 8:56 | 100,0 |
Viernes | 8:47 | 8:47 | 100,0 | 8:45 | 8:45 | 100,0 | 8:49 | 8:49 | 100,0 | 8:44 | 8:44 | 100,0 |
Sábados | 9:36 | 9:36 | 100,0 | 9:30 | 9:30 | 100,0 | 9:37 | 9:37 | 100,0 | 9:38 | 9:38 | 100,0 |
Domingos | 9:46 | 9:46 | 100,0 | 9:46 | 9:46 | 100,0 | 9:52 | 9:52 | 100,0 | 9:38 | 9:38 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados personales | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:49 | 0:49 | 100,0 | 0:49 | 0:49 | 100,0 | 0:47 | 0:47 | 100,0 |
Laborables | 0:46 | 0:46 | 100,0 | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:47 | 0:47 | 100,0 | 0:45 | 0:45 | 100,0 |
Viernes | 0:49 | 0:49 | 100,0 | 0:46 | 0:46 | 100,0 | 0:50 | 0:50 | 100,0 | 0:48 | 0:48 | 100,0 |
Sábados | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 |
Domingos | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados médicos | 0:04 | 1:05 | 6,5 | 0:04 | 1:05 | 6,9 | 0:03 | 0:42 | 6,4 | 0:06 | 1:41 | 6,4 |
Laborables | 0:06 | 1:12 | 8,1 | 0:07 | 1:13 | 9,5 | 0:03 | 0:44 | 7,4 | 0:09 | 1:51 | 8,5 |
Viernes | 0:03 | 0:52 | 5,8 | 0:02 | 0:53 | 3,4 | 0:03 | 0:43 | 6,8 | 0:04 | 1:10 | 5,2 |
Sábados | 0:01 | 0:49 | 3,0 | 0:02 | 0:33 | 4,5 | 0:01 | 0:22 | 2,7 | 0:03 | 1:44 | 2,8 |
Domingos | 0:02 | 0:36 | 4,2 | 0:01 | 0:20 | 2,7 | 0:02 | 0:42 | 5,6 | 0:01 | 0:25 | 2,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Comidas en domicilio | 1:29 | 1:33 | 95,2 | 1:33 | 1:37 | 95,1 | 1:29 | 1:33 | 95,7 | 1:27 | 1:32 | 94,3 |
Laborables | 1:27 | 1:31 | 95,5 | 1:32 | 1:36 | 95,3 | 1:28 | 1:31 | 96,9 | 1:23 | 1:29 | 93,4 |
Viernes | 1:25 | 1:29 | 95,7 | 1:29 | 1:34 | 95,3 | 1:24 | 1:28 | 95,4 | 1:26 | 1:29 | 96,3 |
Sábados | 1:29 | 1:36 | 92,6 | 1:31 | 1:40 | 91,2 | 1:29 | 1:36 | 92,1 | 1:27 | 1:33 | 93,9 |
Domingos | 1:39 | 1:43 | 95,8 | 1:42 | 1:45 | 97,8 | 1:35 | 1:40 | 94,9 | 1:44 | 1:47 | 96,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Comidas fuera | 0:45 | 1:28 | 50,8 | 0:42 | 1:31 | 46,7 | 0:45 | 1:28 | 51,6 | 0:45 | 1:27 | 51,3 |
Laborables | 0:34 | 1:12 | 48,0 | 0:31 | 1:13 | 42,2 | 0:35 | 1:11 | 50,0 | 0:35 | 1:13 | 47,5 |
Viernes | 0:54 | 1:35 | 56,5 | 0:48 | 1:33 | 52,2 | 0:56 | 1:37 | 57,6 | 0:53 | 1:34 | 56,7 |
Sábados | 1:10 | 2:01 | 57,8 | 1:15 | 2:15 | 55,9 | 1:08 | 2:00 | 56,1 | 1:11 | 1:56 | 61,5 |
Domingos | 0:51 | 1:44 | 48,9 | 0:50 | 1:40 | 49,9 | 0:52 | 1:49 | 47,4 | 0:51 | 1:40 | 50,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Recepciones | 0:05 | 1:22 | 5,5 | 0:05 | 1:30 | 5,5 | 0:05 | 1:26 | 5,3 | 0:04 | 1:12 | 6,0 |
Laborables | 0:02 | 1:03 | 3,6 | 0:03 | 1:08 | 3,7 | 0:02 | 1:10 | 2,7 | 0:03 | 0:54 | 4,9 |
Viernes | 0:04 | 1:21 | 4,9 | 0:05 | 1:35 | 5,3 | 0:04 | 1:21 | 5,2 | 0:03 | 1:12 | 4,4 |
Sábados | 0:09 | 1:36 | 9,4 | 0:09 | 1:48 | 8,5 | 0:10 | 1:39 | 10,0 | 0:08 | 1:27 | 8,9 |
Domingos | 0:10 | 1:35 | 10,1 | 0:10 | 1:47 | 9,8 | 0:10 | 1:32 | 10,9 | 0:09 | 1:36 | 9,0 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.