| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Preparar comidas | 0:47 | 1:14 | 63,6 | 0:48 | 1:18 | 61,6 | 0:48 | 1:14 | 64,5 | 0:45 | 1:12 | 62,8 |
Laborables | 0:49 | 1:15 | 65,3 | 0:49 | 1:20 | 61,2 | 0:50 | 1:15 | 66,2 | 0:48 | 1:13 | 65,8 |
Viernes | 0:42 | 1:10 | 59,4 | 0:45 | 1:11 | 63,5 | 0:43 | 1:10 | 60,5 | 0:39 | 1:10 | 55,8 |
Sábados | 0:45 | 1:13 | 61,9 | 0:46 | 1:16 | 60,9 | 0:48 | 1:13 | 64,9 | 0:41 | 1:11 | 57,5 |
Domingos | 0:46 | 1:14 | 62,3 | 0:51 | 1:22 | 62,1 | 0:45 | 1:14 | 61,7 | 0:46 | 1:12 | 63,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Limpieza | 0:30 | 1:12 | 41,4 | 0:30 | 1:12 | 41,9 | 0:30 | 1:12 | 41,7 | 0:30 | 1:13 | 40,5 |
Laborables | 0:28 | 1:11 | 39,5 | 0:29 | 1:13 | 39,7 | 0:28 | 1:09 | 40,2 | 0:28 | 1:13 | 38,2 |
Viernes | 0:28 | 1:13 | 39,2 | 0:32 | 1:13 | 44,1 | 0:27 | 1:11 | 38,2 | 0:29 | 1:16 | 38,6 |
Sábados | 0:34 | 1:12 | 46,7 | 0:31 | 1:08 | 45,5 | 0:35 | 1:12 | 48,1 | 0:33 | 1:14 | 44,8 |
Domingos | 0:36 | 1:18 | 45,8 | 0:33 | 1:15 | 44,5 | 0:37 | 1:22 | 45,0 | 0:34 | 1:12 | 47,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Ropa | 0:09 | 1:00 | 15,0 | 0:10 | 1:00 | 16,6 | 0:10 | 1:02 | 15,3 | 0:08 | 0:57 | 13,8 |
Laborables | 0:09 | 1:00 | 15,0 | 0:11 | 1:02 | 17,1 | 0:09 | 1:00 | 15,4 | 0:08 | 0:58 | 13,5 |
Viernes | 0:09 | 1:08 | 12,8 | 0:08 | 1:01 | 13,9 | 0:10 | 1:17 | 12,5 | 0:07 | 0:57 | 12,7 |
Sábados | 0:07 | 0:54 | 13,0 | 0:06 | 0:46 | 13,4 | 0:07 | 0:56 | 12,9 | 0:07 | 0:56 | 12,9 |
Domingos | 0:12 | 1:02 | 19,2 | 0:12 | 1:00 | 20,3 | 0:13 | 1:04 | 20,1 | 0:10 | 0:58 | 17,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Otros arreglos | 0:05 | 0:52 | 9,4 | 0:04 | 0:51 | 8,7 | 0:05 | 0:51 | 9,3 | 0:05 | 0:53 | 10,0 |
Laborables | 0:05 | 0:51 | 9,9 | 0:04 | 0:47 | 7,9 | 0:05 | 0:51 | 9,7 | 0:06 | 0:52 | 11,0 |
Viernes | 0:04 | 0:45 | 9,5 | 0:04 | 0:48 | 7,8 | 0:03 | 0:38 | 9,0 | 0:06 | 0:52 | 11,2 |
Sábados | 0:06 | 0:53 | 10,8 | 0:07 | 0:49 | 13,4 | 0:05 | 0:50 | 11,0 | 0:06 | 1:02 | 9,3 |
Domingos | 0:04 | 1:05 | 6,3 | 0:06 | 1:13 | 7,9 | 0:05 | 1:12 | 6,2 | 0:03 | 0:47 | 5,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Compras | 0:21 | 1:05 | 32,7 | 0:20 | 1:07 | 30,8 | 0:21 | 1:03 | 34,1 | 0:21 | 1:08 | 31,2 |
Laborables | 0:22 | 1:01 | 36,6 | 0:20 | 1:00 | 33,3 | 0:23 | 0:58 | 39,1 | 0:22 | 1:05 | 34,0 |
Viernes | 0:23 | 1:09 | 33,5 | 0:27 | 1:13 | 36,5 | 0:22 | 1:07 | 33,3 | 0:23 | 1:11 | 32,3 |
Sábados | 0:30 | 1:24 | 36,0 | 0:29 | 1:26 | 34,2 | 0:30 | 1:23 | 35,9 | 0:31 | 1:24 | 37,1 |
Domingos | 0:06 | 0:48 | 12,7 | 0:07 | 1:01 | 11,5 | 0:07 | 0:51 | 12,8 | 0:05 | 0:39 | 13,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Gestiones | 0:03 | 1:27 | 3,1 | 0:04 | 2:24 | 2,7 | 0:02 | 1:14 | 3,1 | 0:03 | 1:26 | 3,2 |
Laborables | 0:03 | 1:26 | 3,8 | 0:06 | 2:39 | 3,5 | 0:02 | 1:03 | 3,8 | 0:04 | 1:33 | 3,9 |
Viernes | 0:03 | 1:33 | 3,5 | 0:03 | 1:28 | 3,3 | 0:04 | 1:51 | 3,5 | 0:02 | 1:07 | 3,5 |
Sábados | 0:01 | 1:28 | 1,1 | 0:01 | 2:23 | 0,6 | 0:01 | 1:38 | 0,9 | 0:01 | 1:10 | 1,7 |
Domingos | 0:01 | 1:22 | 1,6 | 0:01 | 1:57 | 0,8 | 0:01 | 1:20 | 1,8 | 0:01 | 1:20 | 1,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Semi-ocios | 0:10 | 1:45 | 9,7 | 0:12 | 1:44 | 11,5 | 0:10 | 1:43 | 9,8 | 0:10 | 1:49 | 8,8 |
Laborables | 0:10 | 1:42 | 10,2 | 0:12 | 1:39 | 12,3 | 0:10 | 1:37 | 10,6 | 0:10 | 1:55 | 8,7 |
Viernes | 0:10 | 1:47 | 8,9 | 0:09 | 1:40 | 8,8 | 0:10 | 1:47 | 9,0 | 0:10 | 1:49 | 9,0 |
Sábados | 0:11 | 1:57 | 9,8 | 0:15 | 1:52 | 13,1 | 0:12 | 2:02 | 9,5 | 0:09 | 1:50 | 8,6 |
Domingos | 0:09 | 1:45 | 8,4 | 0:12 | 2:05 | 9,3 | 0:09 | 1:51 | 7,8 | 0:08 | 1:28 | 9,0 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.