| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. a trabajar | 0:10 | 0:31 | 33,5 | 0:09 | 0:26 | 35,0 | 0:11 | 0:32 | 34,3 | 0:09 | 0:30 | 31,6 |
Laborables | 0:13 | 0:31 | 43,2 | 0:12 | 0:26 | 44,9 | 0:15 | 0:33 | 45,0 | 0:12 | 0:30 | 39,4 |
Viernes | 0:13 | 0:29 | 42,5 | 0:11 | 0:27 | 41,9 | 0:14 | 0:31 | 44,0 | 0:11 | 0:28 | 40,4 |
Sábados | 0:03 | 0:27 | 10,4 | 0:04 | 0:29 | 14,7 | 0:02 | 0:25 | 7,9 | 0:04 | 0:29 | 12,3 |
Domingos | 0:02 | 0:28 | 8,7 | 0:02 | 0:22 | 8,9 | 0:03 | 0:32 | 7,8 | 0:02 | 0:24 | 10,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. al estudio | 0:02 | 0:30 | 7,1 | 0:02 | 0:32 | 7,9 | 0:02 | 0:30 | 6,8 | 0:02 | 0:29 | 7,2 |
Laborables | 0:03 | 0:29 | 9,6 | 0:04 | 0:32 | 11,5 | 0:03 | 0:29 | 9,3 | 0:03 | 0:28 | 9,1 |
Viernes | 0:02 | 0:31 | 8,0 | 0:02 | 0:32 | 7,3 | 0:02 | 0:33 | 7,3 | 0:03 | 0:28 | 9,3 |
Sábados | 0:01 | 0:41 | 1,6 | 0:00 | 0:18 | 0,6 | 0:01 | 0:53 | 1,6 | 0:01 | 0:30 | 2,0 |
Domingos | 0:01 | 0:39 | 1,6 | 0:00 | 0:33 | 1,1 | 0:00 | 0:33 | 1,4 | 0:01 | 0:47 | 2,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. cuid. hogar | 0:03 | 0:17 | 17,2 | 0:03 | 0:18 | 16,2 | 0:03 | 0:17 | 18,6 | 0:03 | 0:17 | 15,6 |
Laborables | 0:03 | 0:17 | 18,9 | 0:03 | 0:19 | 17,7 | 0:03 | 0:17 | 20,5 | 0:03 | 0:17 | 16,7 |
Viernes | 0:03 | 0:18 | 17,7 | 0:03 | 0:19 | 16,3 | 0:03 | 0:18 | 19,2 | 0:03 | 0:18 | 16,0 |
Sábados | 0:04 | 0:18 | 20,9 | 0:03 | 0:15 | 21,2 | 0:04 | 0:19 | 21,0 | 0:04 | 0:19 | 20,4 |
Domingos | 0:01 | 0:15 | 6,5 | 0:01 | 0:16 | 4,8 | 0:01 | 0:14 | 7,5 | 0:01 | 0:15 | 5,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. llevar, acompañar | 0:04 | 0:29 | 15,5 | 0:06 | 0:36 | 16,3 | 0:04 | 0:28 | 15,2 | 0:04 | 0:26 | 15,5 |
Laborables | 0:05 | 0:28 | 18,4 | 0:07 | 0:37 | 19,4 | 0:05 | 0:26 | 17,8 | 0:05 | 0:26 | 19,0 |
Viernes | 0:05 | 0:32 | 16,1 | 0:06 | 0:38 | 15,7 | 0:06 | 0:33 | 16,8 | 0:04 | 0:26 | 15,1 |
Sábados | 0:03 | 0:28 | 9,6 | 0:04 | 0:32 | 11,1 | 0:03 | 0:27 | 10,5 | 0:02 | 0:30 | 7,5 |
Domingos | 0:03 | 0:34 | 9,0 | 0:03 | 0:34 | 9,6 | 0:03 | 0:37 | 8,1 | 0:03 | 0:32 | 10,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. serv. organizaciones | 0:00 | 0:23 | 0,3 | 0:00 | 0:14 | 0,5 | 0:00 | 0:25 | 0,2 | 0:00 | 0:26 | 0,4 |
Laborables | 0:00 | 0:23 | 9:36 | 0:00 | 0:13 | 12:00 | 0:00 | 0:25 | 4:48 | 0:00 | 0:26 | 12:00 |
Viernes | 0:00 | 0:05 | 0,1 | 0:00 | 0:05 | 9:36 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:05 | 4:48 |
Sábados | 0:00 | 0:22 | 7:12 | 0:00 | 0:10 | 7:12 | 0:00 | 0:25 | 7:12 | 0:00 | 0:23 | 2:24 |
Domingos | 0:00 | 0:32 | 0,3 | 0:00 | 0:27 | 0,6 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:35 | 0,6 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. ayuda otros hogares | 0:00 | 0:20 | 0,7 | 0:00 | 0:16 | 1,3 | 0:00 | 0:22 | 0,4 | 0:00 | 0:21 | 1,0 |
Laborables | 0:00 | 0:19 | 0,8 | 0:00 | 0:14 | 1,4 | 0:00 | 0:20 | 0,4 | 0:00 | 0:21 | 1,1 |
Viernes | 0:00 | 0:14 | 0,5 | 0:00 | 0:10 | 0,8 | 0:00 | 0:10 | 0,2 | 0:00 | 0:18 | 0,7 |
Sábados | 0:00 | 0:26 | 0,5 | 0:00 | 0:16 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0,4 | 0:00 | 0:10 | 0,4 |
Domingos | 0:00 | 0:24 | 1,0 | 0:00 | 0:28 | 1,5 | 0:00 | 0:17 | 0,5 | 0:00 | 0:26 | 9:36 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. vida social | 0:04 | 0:24 | 15,5 | 0:03 | 0:23 | 13,4 | 0:04 | 0:24 | 16,5 | 0:04 | 0:25 | 15,0 |
Laborables | 0:02 | 0:20 | 10,7 | 0:01 | 0:15 | 9,2 | 0:03 | 0:22 | 11,4 | 0:02 | 0:16 | 10,3 |
Viernes | 0:05 | 0:28 | 17,7 | 0:03 | 0:22 | 14,5 | 0:05 | 0:25 | 20,5 | 0:05 | 0:37 | 14,6 |
Sábados | 0:07 | 0:27 | 25,2 | 0:07 | 0:30 | 24,6 | 0:07 | 0:28 | 25,2 | 0:06 | 0:24 | 25,3 |
Domingos | 0:06 | 0:26 | 23,3 | 0:05 | 0:27 | 18,3 | 0:06 | 0:23 | 24,3 | 0:08 | 0:32 | 23,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Tray. ocio, cultura, deporte | 0:07 | 0:35 | 19,9 | 0:07 | 0:35 | 20,7 | 0:07 | 0:34 | 19,3 | 0:07 | 0:35 | 20,5 |
Laborables | 0:05 | 0:28 | 18,3 | 0:05 | 0:24 | 19,0 | 0:05 | 0:26 | 17,3 | 0:06 | 0:32 | 19,4 |
Viernes | 0:07 | 0:36 | 18,4 | 0:09 | 0:44 | 20,1 | 0:06 | 0:34 | 18,1 | 0:07 | 0:36 | 18,1 |
Sábados | 0:11 | 0:43 | 25,7 | 0:11 | 0:44 | 24,9 | 0:11 | 0:41 | 26,3 | 0:12 | 0:47 | 25,1 |
Domingos | 0:10 | 0:46 | 22,0 | 0:12 | 0:52 | 23,6 | 0:12 | 0:54 | 21,3 | 0:07 | 0:31 | 22,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto otros | 0:30 | 0:35 | 83,3 | 0:31 | 0:38 | 81,7 | 0:29 | 0:34 | 84,1 | 0:30 | 0:37 | 82,9 |
Laborables | 0:30 | 0:35 | 85,9 | 0:31 | 0:37 | 83,3 | 0:29 | 0:33 | 87,1 | 0:30 | 0:36 | 85,3 |
Viernes | 0:30 | 0:36 | 85,1 | 0:30 | 0:35 | 85,8 | 0:31 | 0:36 | 85,7 | 0:30 | 0:35 | 83,8 |
Sábados | 0:29 | 0:36 | 78,2 | 0:33 | 0:40 | 12:00 | 0:27 | 0:35 | 78,1 | 0:29 | 0:38 | 76,8 |
Domingos | 0:29 | 0:38 | 76,3 | 0:28 | 0:39 | 71,8 | 0:28 | 0:36 | 76,2 | 0:32 | 0:40 | 78,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Esperas en trayectos | 0:01 | 0:32 | 3,1 | 0:01 | 0:50 | 2,9 | 0:01 | 0:29 | 3,5 | 0:01 | 0:29 | 2,5 |
Laborables | 0:01 | 0:29 | 3,7 | 0:02 | 0:52 | 3,5 | 0:01 | 0:25 | 4,4 | 0:01 | 0:26 | 2,6 |
Viernes | 0:01 | 0:33 | 2,5 | 0:02 | 0:50 | 3,2 | 0:01 | 0:27 | 2,6 | 0:01 | 0:34 | 1,9 |
Sábados | 0:01 | 0:33 | 2,3 | 0:01 | 0:29 | 1,9 | 0:01 | 0:40 | 1,8 | 0:01 | 0:29 | 3,3 |
Domingos | 0:01 | 0:49 | 2,1 | 0:01 | 0:50 | 1,4 | 0:01 | 0:50 | 2,6 | 0:01 | 0:47 | 1,7 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 26 de Junio de 2019
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.