| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Sueño | 9:03 | 9:03 | 100,0 | 9:03 | 9:03 | 100,0 | 8:59 | 8:59 | 100,0 | 9:08 | 9:08 | 100,0 |
Laborables | 8:51 | 8:51 | 100,0 | 8:51 | 8:51 | 100,0 | 8:46 | 8:46 | 100,0 | 8:58 | 8:58 | 100,0 |
Viernes | 8:49 | 8:49 | 100,0 | 8:56 | 8:56 | 100,0 | 8:45 | 8:45 | 100,0 | 8:52 | 8:52 | 100,0 |
Sábados | 9:23 | 9:23 | 100,0 | 9:16 | 9:16 | 100,0 | 9:23 | 9:23 | 100,0 | 9:28 | 9:28 | 100,0 |
Domingos | 9:45 | 9:45 | 100,0 | 9:44 | 9:44 | 100,0 | 9:44 | 9:44 | 100,0 | 9:47 | 9:47 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Aseo personal | 0:50 | 0:50 | 100,0 | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:50 | 0:50 | 100,0 | 0:50 | 0:50 | 100,0 |
Laborables | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:49 | 0:49 | 100,0 | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:49 | 0:49 | 100,0 |
Viernes | 0:51 | 0:51 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 | 0:50 | 0:50 | 100,0 |
Sábados | 0:55 | 0:55 | 100,0 | 0:57 | 0:57 | 100,0 | 0:56 | 0:56 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 |
Domingos | 0:53 | 0:53 | 100,0 | 0:54 | 0:54 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados médicos | 0:03 | 0:43 | 6,4 | 0:03 | 0:46 | 7,4 | 0:03 | 0:43 | 6,0 | 0:03 | 0:43 | 6,5 |
Laborables | 0:04 | 0:46 | 8,1 | 0:05 | 0:51 | 9,7 | 0:03 | 0:44 | 7,3 | 0:04 | 0:46 | 8,5 |
Viernes | 0:03 | 0:48 | 6,3 | 0:03 | 0:42 | 6,9 | 0:03 | 0:50 | 6,9 | 0:02 | 0:47 | 5,2 |
Sábados | 0:01 | 0:28 | 2,6 | 0:01 | 0:22 | 3,5 | 0:01 | 0:37 | 2,8 | 0:00 | 0:12 | 2,0 |
Domingos | 0:01 | 0:21 | 3,2 | 0:00 | 0:09 | 2,2 | 0:01 | 0:18 | 3,0 | 0:01 | 0:29 | 4,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Comidas en domicilio | 1:34 | 1:36 | 97,8 | 1:35 | 1:37 | 97,7 | 1:33 | 1:35 | 97,8 | 1:34 | 1:36 | 97,7 |
Laborables | 1:33 | 1:35 | 97,9 | 1:35 | 1:37 | 97,8 | 1:32 | 1:34 | 97,8 | 1:32 | 1:34 | 98,2 |
Viernes | 1:30 | 1:32 | 97,4 | 1:29 | 1:31 | 98,2 | 1:28 | 1:30 | 97,7 | 1:32 | 1:36 | 96,5 |
Sábados | 1:32 | 1:35 | 97,0 | 1:33 | 1:36 | 96,6 | 1:31 | 1:34 | 96,8 | 1:34 | 1:37 | 97,3 |
Domingos | 1:42 | 1:44 | 98,5 | 1:41 | 1:43 | 97,9 | 1:44 | 1:45 | 99,1 | 1:41 | 1:43 | 97,8 |
| | | | | | | | | | | | |
Comidas fuera | 0:40 | 1:19 | 50,9 | 0:41 | 1:20 | 51,1 | 0:38 | 1:16 | 50,4 | 0:43 | 1:23 | 51,7 |
Laborables | 0:31 | 1:04 | 47,5 | 0:32 | 1:07 | 47,5 | 0:28 | 1:00 | 47,3 | 0:34 | 1:11 | 47,9 |
Viernes | 0:46 | 1:22 | 55,6 | 0:47 | 1:26 | 54,4 | 0:46 | 1:23 | 55,5 | 0:44 | 1:18 | 56,2 |
Sábados | 1:03 | 1:48 | 58,4 | 1:04 | 1:45 | 61,4 | 1:02 | 1:47 | 58,0 | 1:04 | 1:50 | 57,8 |
Domingos | 0:50 | 1:36 | 52,4 | 0:50 | 1:35 | 52,1 | 0:47 | 1:34 | 50,2 | 0:56 | 1:40 | 55,8 |
| | | | | | | | | | | | |
Recepciones | 0:04 | 1:12 | 5,9 | 0:04 | 1:16 | 5,8 | 0:04 | 1:09 | 6,0 | 0:04 | 1:16 | 5,9 |
Laborables | 0:03 | 1:07 | 4,4 | 0:02 | 1:11 | 3,3 | 0:03 | 1:04 | 5,2 | 0:02 | 1:10 | 3,5 |
Viernes | 0:04 | 1:05 | 5,4 | 0:04 | 1:12 | 4,9 | 0:03 | 0:57 | 4,5 | 0:05 | 1:11 | 7,1 |
Sábados | 0:08 | 1:27 | 9,2 | 0:08 | 1:22 | 9,9 | 0:08 | 1:28 | 9,2 | 0:08 | 1:28 | 9,0 |
Domingos | 0:07 | 1:13 | 9,5 | 0:10 | 1:17 | 12,6 | 0:05 | 1:09 | 7,6 | 0:08 | 1:16 | 11,1 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo