| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados a niños y niñas | 0:11 | 1:16 | 14,5 | 0:12 | 1:23 | 14,5 | 0:11 | 1:17 | 14,1 | 0:11 | 1:12 | 15,1 |
Laborables | 0:12 | 1:17 | 15,7 | 0:12 | 1:17 | 14,9 | 0:12 | 1:22 | 15,1 | 0:12 | 1:10 | 16,9 |
Viernes | 0:12 | 1:13 | 16,7 | 0:14 | 1:29 | 15,7 | 0:11 | 1:06 | 17,3 | 0:13 | 1:18 | 16,2 |
Sábados | 0:08 | 1:13 | 10,7 | 0:13 | 1:47 | 12,1 | 0:06 | 0:59 | 9,8 | 0:09 | 1:17 | 11,4 |
Domingos | 0:08 | 1:16 | 11,2 | 0:11 | 1:19 | 13,8 | 0:09 | 1:20 | 10,9 | 0:07 | 1:07 | 10,6 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados a recién nacidos/as | 0:01 | 1:32 | 1,3 | 0:02 | 2:04 | 2,0 | 0:01 | 1:12 | 1,0 | 0:01 | 1:34 | 1,4 |
Laborables | 0:01 | 1:46 | 0,7 | 0:01 | 2:00 | 1,2 | 0:00 | 1:37 | 0,3 | 0:01 | 1:43 | 1,1 |
Viernes | 0:00 | 1:06 | 0,2 | 0:01 | 2:31 | 0,4 | 0:00 | 0:39 | 0,3 | 0:00 | 0:50 | 0,2 |
Sábados | 0:00 | 1:33 | 0,2 | 0:00 | 2:29 | 0,3 | 0:00 | 1:04 | 0,2 | 0:00 | 1:55 | 0,1 |
Domingos | 0:00 | 1:16 | 0,2 | 0:00 | 0:48 | 0,1 | 0:00 | 1:30 | 0,2 | 0:00 | 0:34 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados a niños y niñas (1-14 años) | 0:05 | 0:56 | 9,7 | 0:05 | 0:57 | 9,1 | 0:06 | 1:02 | 9,7 | 0:05 | 0:47 | 10,1 |
Laborables | 0:04 | 0:58 | 6,2 | 0:03 | 0:50 | 5,1 | 0:04 | 1:07 | 6,3 | 0:03 | 0:46 | 6,6 |
Viernes | 0:01 | 0:50 | 1,4 | 0:01 | 1:05 | 1,4 | 0:01 | 0:48 | 1,4 | 0:01 | 0:46 | 1,5 |
Sábados | 0:01 | 0:50 | 1,0 | 0:01 | 1:15 | 1,4 | 0:00 | 0:40 | 0,9 | 0:00 | 0:48 | 1,0 |
Domingos | 0:01 | 1:03 | 1,1 | 0:01 | 1:02 | 1,3 | 0:01 | 1:09 | 1,0 | 0:01 | 0:54 | 1,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados médicos | 0:00 | 0:27 | 0,2 | 0:00 | 0:20 | 0,0 | 0:00 | 0:33 | 0,2 | 0:00 | 0:21 | 0,3 |
Laborables | 0:00 | 0:25 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:32 | 0,2 | 0:00 | 0:18 | 0,2 |
Viernes | 0:00 | 0:28 | 0,0 | 0:00 | 0:20 | 0,0 | 0:00 | 0:20 | 0,0 | 0:00 | 0:37 | 0,1 |
Sábados | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
Domingos | 0:00 | 2:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 2:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Otros cuidados | 0:04 | 0:51 | 8,4 | 0:04 | 0:51 | 8,4 | 0:04 | 0:51 | 7,9 | 0:05 | 0:51 | 9,1 |
Laborables | 0:03 | 0:47 | 5,5 | 0:03 | 0:47 | 5,5 | 0:03 | 0:50 | 5,2 | 0:03 | 0:44 | 6,0 |
Viernes | 0:01 | 0:55 | 1,5 | 0:01 | 0:46 | 1,2 | 0:01 | 0:53 | 1,6 | 0:01 | 1:01 | 1,7 |
Sábados | 0:00 | 1:06 | 0,7 | 0:00 | 1:07 | 0,6 | 0:00 | 0:57 | 0,6 | 0:01 | 1:15 | 0,8 |
Domingos | 0:00 | 0:59 | 0,7 | 0:01 | 1:07 | 1,0 | 0:00 | 0:51 | 0,6 | 0:00 | 1:05 | 0,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Juegos e instrucción | 0:10 | 1:28 | 11,1 | 0:09 | 1:21 | 11,1 | 0:09 | 1:24 | 11,1 | 0:11 | 1:38 | 11,0 |
Laborables | 0:09 | 1:18 | 11,4 | 0:08 | 1:06 | 11,9 | 0:08 | 1:09 | 11,3 | 0:11 | 1:40 | 11,2 |
Viernes | 0:11 | 1:37 | 10,9 | 0:10 | 1:44 | 9,6 | 0:12 | 1:42 | 12,0 | 0:08 | 1:25 | 9,8 |
Sábados | 0:09 | 1:42 | 9,1 | 0:08 | 1:45 | 7,8 | 0:08 | 1:37 | 8,7 | 0:11 | 1:47 | 10,5 |
Domingos | 0:13 | 1:45 | 12,1 | 0:14 | 1:45 | 12,9 | 0:13 | 1:52 | 11,8 | 0:11 | 1:34 | 12,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados a personas adultas | 0:06 | 1:43 | 5,6 | 0:05 | 1:50 | 4,5 | 0:07 | 1:58 | 6,0 | 0:04 | 1:14 | 5,6 |
Laborables | 0:07 | 2:00 | 5,7 | 0:05 | 2:17 | 3,7 | 0:09 | 2:24 | 6,5 | 0:04 | 1:10 | 5,4 |
Viernes | 0:05 | 1:30 | 5,9 | 0:05 | 1:16 | 6,5 | 0:05 | 1:40 | 5,5 | 0:05 | 1:24 | 6,3 |
Sábados | 0:04 | 1:10 | 5,3 | 0:04 | 1:37 | 3,7 | 0:04 | 1:04 | 5,5 | 0:04 | 1:11 | 5,7 |
Domingos | 0:04 | 1:12 | 5,4 | 0:06 | 1:28 | 6,4 | 0:03 | 1:01 | 5,2 | 0:04 | 1:22 | 5,3 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo