| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Recepciones y salidas | 0:26 | 1:46 | 24,1 | 0:25 | 1:50 | 22,7 | 0:27 | 1:49 | 24,7 | 0:24 | 1:41 | 23,8 |
Laborables | 0:16 | 1:28 | 18,4 | 0:16 | 1:35 | 16,7 | 0:17 | 1:30 | 19,1 | 0:15 | 1:21 | 17,9 |
Viernes | 0:28 | 1:56 | 24,0 | 0:25 | 1:44 | 24,1 | 0:26 | 2:00 | 22,1 | 0:31 | 1:56 | 27,1 |
Sábados | 0:45 | 2:02 | 36,7 | 0:51 | 2:12 | 38,8 | 0:48 | 2:03 | 38,9 | 0:37 | 1:53 | 32,4 |
Domingos | 0:42 | 2:03 | 34,4 | 0:34 | 1:58 | 29,1 | 0:45 | 2:07 | 35,5 | 0:41 | 1:58 | 35,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Conversaciones | 0:17 | 0:54 | 30,8 | 0:18 | 0:59 | 30,0 | 0:16 | 0:52 | 30,6 | 0:17 | 0:54 | 31,6 |
Laborables | 0:14 | 0:49 | 29,5 | 0:16 | 0:57 | 28,4 | 0:14 | 0:48 | 29,2 | 0:15 | 0:48 | 30,4 |
Viernes | 0:16 | 0:56 | 29,5 | 0:18 | 1:00 | 30,1 | 0:16 | 0:52 | 30,5 | 0:17 | 1:01 | 27,6 |
Sábados | 0:21 | 1:01 | 34,6 | 0:22 | 1:04 | 34,0 | 0:21 | 1:02 | 34,6 | 0:21 | 0:59 | 34,8 |
Domingos | 0:20 | 1:00 | 33,9 | 0:20 | 1:03 | 32,2 | 0:18 | 0:57 | 32,4 | 0:24 | 1:05 | 37,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Participación religiosa | 0:02 | 0:55 | 3,9 | 0:02 | 0:58 | 4,1 | 0:02 | 0:51 | 3,7 | 0:02 | 0:59 | 4,1 |
Laborables | 0:02 | 0:52 | 3,3 | 0:02 | 0:52 | 3,7 | 0:02 | 0:49 | 3,2 | 0:02 | 0:57 | 3,4 |
Viernes | 0:01 | 0:48 | 2,6 | 0:01 | 0:24 | 2,2 | 0:01 | 0:41 | 2,6 | 0:02 | 1:09 | 2,7 |
Sábados | 0:02 | 0:58 | 3,9 | 0:03 | 1:12 | 3,8 | 0:02 | 0:56 | 3,5 | 0:02 | 0:55 | 4,5 |
Domingos | 0:05 | 1:01 | 7,6 | 0:06 | 1:12 | 8,1 | 0:04 | 0:57 | 7,2 | 0:05 | 1:03 | 7,8 |
| | | | | | | | | | | | |
Participación civil desinteresada | 0:00 | 1:02 | 0,6 | 0:00 | 0:35 | 0,3 | 0:00 | 1:04 | 0,6 | 0:01 | 1:03 | 0,9 |
Laborables | 0:00 | 0:55 | 0,4 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:35 | 0,4 | 0:00 | 1:14 | 0,7 |
Viernes | 0:01 | 1:46 | 0,5 | 0:00 | 0:30 | 0,3 | 0:00 | 1:36 | 0,4 | 0:01 | 2:10 | 0,7 |
Sábados | 0:01 | 2:37 | 0,6 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 3:09 | 0,8 | 0:01 | 1:31 | 0,6 |
Domingos | 0:00 | 0:21 | 1,7 | 0:01 | 0:35 | 1,8 | 0:00 | 0:18 | 1,3 | 0:00 | 0:17 | 2,1 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo desinteresado en organizaciones | 0:00 | 1:29 | 0,2 | 0:00 | 1:17 | 0,3 | 0:00 | 1:35 | 0,2 | 0:00 | 1:30 | 0,3 |
Laborables | 0:00 | 1:13 | 0,3 | 0:00 | 1:17 | 0,6 | 0:00 | 0:20 | 0,1 | 0:00 | 1:21 | 0,4 |
Viernes | 0:00 | 1:32 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 2:00 | 0,2 | 0:00 | 1:12 | 0,4 |
Sábados | 0:00 | 3:08 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 3:13 | 0,3 | 0:00 | 3:00 | 0,2 |
Domingos | 0:00 | 1:00 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 1:00 | 0,4 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo a través de organizaciones | 0:00 | 3:56 | 0,1 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 5:55 | 0,1 | 0:00 | 2:58 | 0,2 |
Laborables | 0:00 | 3:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 3:00 | 0,1 |
Viernes | 0:00 | 0:44 | 0,1 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 0:30 | 0,2 | 0:00 | 1:10 | 0,2 |
Sábados | 0:01 | 5:27 | 0,4 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 10:40 | 0,2 | 0:02 | 3:37 | 0,8 |
Domingos | 0:00 | 4:18 | 0,1 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:01 | 6:55 | 0,1 | 0:00 | 1:30 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Ayudas informales a otros hogares | 0:00 | 1:02 | 0,5 | 0:00 | 1:15 | 0,6 | 0:00 | 0:49 | 0,5 | 0:00 | 1:15 | 0,5 |
Laborables | 0:00 | 0:38 | 0,3 | 0:00 | 0:30 | 0,2 | 0:00 | 0:36 | 0,3 | 0:00 | 0:43 | 0,5 |
Viernes | 0:00 | 0:25 | 0,7 | 0:00 | 0:33 | 0,3 | 0:00 | 0:18 | 0,9 | 0:00 | 0:48 | 0,4 |
Sábados | 0:01 | 1:42 | 1,0 | 0:02 | 1:32 | 1,8 | 0:01 | 1:26 | 1,0 | 0:01 | 2:31 | 0,7 |
Domingos | 0:01 | 1:32 | 0,5 | 0:01 | 1:37 | 1,2 | 0:00 | 1:15 | 0,3 | 0:01 | 1:43 | 0,6 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo