| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Prácticas deportivas | 0:19 | 1:27 | 21,7 | 0:19 | 1:26 | 21,7 | 0:19 | 1:28 | 21,7 |
Laborables | 0:19 | 1:23 | 23,4 | 0:20 | 1:24 | 23,4 | 0:19 | 1:23 | 23,2 |
Viernes | 0:19 | 1:31 | 20,8 | 0:17 | 1:22 | 20,8 | 0:19 | 1:35 | 19,9 |
Sábados | 0:18 | 1:40 | 17,7 | 0:21 | 1:42 | 20,1 | 0:19 | 1:41 | 18,7 |
Domingos | 0:18 | 1:33 | 19,8 | 0:15 | 1:27 | 17,2 | 0:19 | 1:33 | 20,7 |
| | | | | | | | | |
Paseos, excursiones | 0:48 | 1:49 | 43,7 | 0:44 | 1:49 | 40,4 | 0:46 | 1:48 | 42,8 |
Laborables | 0:40 | 1:40 | 39,8 | 0:37 | 1:44 | 35,1 | 0:39 | 1:38 | 39,2 |
Viernes | 0:45 | 1:50 | 40,7 | 0:46 | 1:44 | 43,9 | 0:44 | 1:48 | 40,5 |
Sábados | 1:07 | 2:01 | 55,2 | 0:56 | 1:53 | 49,3 | 1:09 | 2:05 | 55,3 |
Domingos | 1:03 | 2:04 | 50,7 | 1:02 | 2:05 | 49,5 | 0:58 | 2:02 | 47,2 |
| | | | | | | | | |
Uso ordenador y otros de informática | 0:06 | 1:33 | 6,1 | 0:04 | 1:32 | 4,4 | 0:07 | 1:37 | 7,0 |
Laborables | 0:06 | 1:30 | 6,8 | 0:04 | 1:30 | 4,4 | 0:08 | 1:39 | 8,1 |
Viernes | 0:05 | 1:27 | 5,4 | 0:05 | 2:04 | 4,4 | 0:04 | 1:07 | 5,6 |
Sábados | 0:05 | 1:36 | 5,4 | 0:05 | 1:23 | 5,9 | 0:05 | 1:38 | 4,9 |
Domingos | 0:05 | 1:49 | 5,0 | 0:02 | 1:08 | 2,7 | 0:07 | 1:55 | 5,9 |
| | | | | | | | | |
Uso de Internet | 0:16 | 1:11 | 22,6 | 0:16 | 1:06 | 24,2 | 0:17 | 1:12 | 23,4 |
Laborables | 0:16 | 1:10 | 22,8 | 0:16 | 1:01 | 25,9 | 0:18 | 1:13 | 24,7 |
Viernes | 0:13 | 1:06 | 20,3 | 0:15 | 1:11 | 21,5 | 0:13 | 1:07 | 19,2 |
Sábados | 0:15 | 1:11 | 21,8 | 0:14 | 1:12 | 19,0 | 0:14 | 1:07 | 21,4 |
Domingos | 0:20 | 1:19 | 25,0 | 0:19 | 1:15 | 25,1 | 0:20 | 1:21 | 24,8 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo