| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Preparar comidas | 0:55 | 1:07 | 81,1 | 0:54 | 1:08 | 80,2 | 0:55 | 1:07 | 82,1 | 0:55 | 1:08 | 80,1 |
Laborables | 0:54 | 1:07 | 81,4 | 0:53 | 1:07 | 80,0 | 0:54 | 1:05 | 82,9 | 0:56 | 1:11 | 79,5 |
Viernes | 0:50 | 1:04 | 78,2 | 0:48 | 1:02 | 77,6 | 0:52 | 1:06 | 78,4 | 0:49 | 1:02 | 77,9 |
Sábados | 0:54 | 1:08 | 79,7 | 0:51 | 1:05 | 78,1 | 0:56 | 1:10 | 80,1 | 0:54 | 1:07 | 79,8 |
Domingos | 1:01 | 1:12 | 84,6 | 1:08 | 1:19 | 85,6 | 1:01 | 1:13 | 84,3 | 0:57 | 1:07 | 84,6 |
| | | | | | | | | | | | |
Limpieza | 0:31 | 0:56 | 54,8 | 0:30 | 0:55 | 55,0 | 0:32 | 0:58 | 55,3 | 0:29 | 0:53 | 53,8 |
Laborables | 0:29 | 0:55 | 53,3 | 0:28 | 0:52 | 53,8 | 0:32 | 0:59 | 53,6 | 0:27 | 0:51 | 52,4 |
Viernes | 0:27 | 0:52 | 52,5 | 0:30 | 0:51 | 58,4 | 0:28 | 0:52 | 54,5 | 0:24 | 0:53 | 46,4 |
Sábados | 0:35 | 1:02 | 56,2 | 0:36 | 1:06 | 54,4 | 0:34 | 1:02 | 55,4 | 0:35 | 1:00 | 58,4 |
Domingos | 0:34 | 0:55 | 61,6 | 0:32 | 0:57 | 57,0 | 0:35 | 0:56 | 62,6 | 0:33 | 0:54 | 61,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Ropa | 0:10 | 0:45 | 23,3 | 0:13 | 0:52 | 24,3 | 0:10 | 0:44 | 22,6 | 0:10 | 0:44 | 24,0 |
Laborables | 0:11 | 0:45 | 23,2 | 0:13 | 0:53 | 24,1 | 0:10 | 0:45 | 21,9 | 0:11 | 0:43 | 25,0 |
Viernes | 0:09 | 0:45 | 21,3 | 0:14 | 0:55 | 26,2 | 0:08 | 0:40 | 20,8 | 0:09 | 0:46 | 19,7 |
Sábados | 0:10 | 0:43 | 23,0 | 0:11 | 0:48 | 23,4 | 0:10 | 0:41 | 23,5 | 0:10 | 0:44 | 22,0 |
Domingos | 0:12 | 0:46 | 26,3 | 0:12 | 0:50 | 24,6 | 0:12 | 0:45 | 26,4 | 0:12 | 0:45 | 26,8 |
| | | | | | | | | | | | |
Otros arreglos | 0:04 | 0:30 | 14,7 | 0:04 | 0:31 | 12,8 | 0:05 | 0:31 | 15,8 | 0:04 | 0:28 | 14,0 |
Laborables | 0:04 | 0:28 | 15,9 | 0:04 | 0:28 | 12,7 | 0:05 | 0:31 | 17,2 | 0:04 | 0:23 | 15,4 |
Viernes | 0:04 | 0:28 | 13,5 | 0:03 | 0:22 | 12,0 | 0:04 | 0:30 | 13,8 | 0:04 | 0:29 | 13,9 |
Sábados | 0:05 | 0:32 | 15,7 | 0:07 | 0:38 | 18,3 | 0:04 | 0:28 | 16,1 | 0:05 | 0:35 | 13,9 |
Domingos | 0:04 | 0:41 | 10,3 | 0:04 | 0:49 | 8,6 | 0:04 | 0:38 | 11,7 | 0:04 | 0:43 | 8,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Compras | 0:19 | 0:48 | 40,1 | 0:18 | 0:44 | 41,0 | 0:19 | 0:49 | 39,8 | 0:20 | 0:49 | 40,3 |
Laborables | 0:19 | 0:46 | 42,2 | 0:19 | 0:42 | 44,5 | 0:19 | 0:46 | 41,0 | 0:21 | 0:48 | 43,2 |
Viernes | 0:20 | 0:50 | 40,0 | 0:14 | 0:38 | 36,1 | 0:22 | 0:53 | 41,4 | 0:20 | 0:51 | 39,7 |
Sábados | 0:30 | 1:03 | 47,4 | 0:29 | 0:59 | 49,0 | 0:31 | 1:05 | 47,3 | 0:28 | 1:00 | 46,8 |
Domingos | 0:07 | 0:30 | 24,5 | 0:07 | 0:30 | 23,7 | 0:08 | 0:30 | 25,7 | 0:07 | 0:29 | 22,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Gestiones | 0:02 | 0:49 | 3,9 | 0:02 | 0:48 | 3,7 | 0:02 | 0:53 | 4,2 | 0:02 | 0:42 | 3,6 |
Laborables | 0:02 | 0:47 | 4,5 | 0:02 | 0:44 | 4,1 | 0:03 | 0:52 | 4,9 | 0:01 | 0:36 | 4,0 |
Viernes | 0:03 | 0:58 | 5,0 | 0:03 | 0:58 | 4,5 | 0:03 | 1:00 | 5,5 | 0:02 | 0:56 | 4,4 |
Sábados | 0:01 | 0:55 | 2,0 | 0:01 | 0:45 | 3,2 | 0:01 | 1:07 | 1,5 | 0:01 | 0:48 | 2,4 |
Domingos | 0:01 | 0:41 | 2,3 | 0:01 | 0:55 | 1,5 | 0:01 | 0:35 | 2,5 | 0:01 | 0:48 | 2,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Semi-ocios | 0:14 | 1:43 | 13,7 | 0:15 | 1:42 | 14,4 | 0:15 | 1:43 | 14,1 | 0:13 | 1:43 | 12,7 |
Laborables | 0:13 | 1:41 | 13,0 | 0:12 | 1:30 | 12,8 | 0:13 | 1:41 | 13,0 | 0:14 | 1:48 | 13,1 |
Viernes | 0:14 | 1:47 | 13,4 | 0:18 | 1:45 | 17,1 | 0:14 | 1:50 | 13,0 | 0:12 | 1:41 | 12,1 |
Sábados | 0:17 | 1:45 | 16,2 | 0:23 | 2:03 | 18,5 | 0:19 | 1:43 | 18,8 | 0:10 | 1:33 | 10,8 |
Domingos | 0:15 | 1:44 | 14,2 | 0:16 | 1:53 | 14,4 | 0:16 | 1:46 | 14,7 | 0:13 | 1:36 | 13,3 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo