| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidados personales | 12:15 | 12:15 | 100,0 | 12:19 | 12:19 | 100,0 | 12:09 | 12:09 | 100,0 | 12:23 | 12:23 | 100,0 |
Laborables | 11:50 | 11:50 | 100,0 | 11:55 | 11:55 | 100,0 | 11:42 | 11:42 | 100,0 | 12:00 | 12:00 | 100,0 |
Viernes | 12:03 | 12:03 | 100,0 | 12:14 | 12:14 | 100,0 | 11:57 | 11:57 | 100,0 | 12:07 | 12:07 | 100,0 |
Sábados | 13:04 | 13:04 | 100,0 | 13:02 | 13:02 | 100,0 | 13:03 | 13:03 | 100,0 | 13:08 | 13:08 | 100,0 |
Domingos | 13:19 | 13:19 | 100,0 | 13:19 | 13:19 | 100,0 | 13:14 | 13:14 | 100,0 | 13:27 | 13:27 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajo y formación | 3:11 | 6:56 | 45,9 | 3:12 | 6:46 | 47,3 | 3:11 | 6:57 | 45,8 | 3:10 | 6:57 | 45,5 |
Laborables | 4:05 | 7:14 | 56,4 | 4:05 | 7:02 | 58,1 | 4:06 | 7:17 | 56,3 | 4:02 | 7:13 | 55,9 |
Viernes | 3:43 | 6:56 | 53,5 | 3:40 | 7:00 | 52,5 | 3:42 | 6:56 | 53,2 | 3:46 | 6:55 | 54,5 |
Sábados | 1:13 | 5:19 | 22,8 | 1:15 | 5:15 | 23,8 | 1:09 | 5:13 | 22,0 | 1:19 | 5:31 | 23,8 |
Domingos | 1:01 | 5:17 | 19,2 | 1:05 | 4:58 | 21,6 | 1:03 | 5:14 | 20,1 | 0:56 | 5:35 | 16,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Trabajos domésticos | 2:15 | 2:26 | 92,6 | 2:15 | 2:27 | 92,1 | 2:17 | 2:27 | 93,0 | 2:12 | 2:23 | 92,3 |
Laborables | 2:13 | 2:24 | 92,2 | 2:09 | 2:22 | 91,0 | 2:14 | 2:24 | 92,9 | 2:13 | 2:25 | 91,6 |
Viernes | 2:08 | 2:21 | 90,7 | 2:08 | 2:20 | 91,7 | 2:12 | 2:26 | 90,4 | 2:00 | 2:13 | 90,7 |
Sábados | 2:31 | 2:42 | 93,6 | 2:38 | 2:47 | 94,1 | 2:35 | 2:46 | 93,2 | 2:22 | 2:32 | 93,8 |
Domingos | 2:14 | 2:20 | 95,4 | 2:20 | 2:29 | 94,5 | 2:16 | 2:23 | 95,7 | 2:06 | 2:12 | 95,5 |
| | | | | | | | | | | | |
Cuidar personas del hogar | 0:27 | 1:55 | 23,1 | 0:26 | 1:53 | 22,8 | 0:27 | 1:57 | 23,1 | 0:26 | 1:51 | 23,3 |
Laborables | 0:28 | 1:56 | 24,1 | 0:24 | 1:48 | 22,6 | 0:30 | 2:01 | 24,3 | 0:27 | 1:50 | 24,4 |
Viernes | 0:28 | 1:51 | 25,5 | 0:29 | 1:54 | 25,2 | 0:29 | 1:54 | 25,6 | 0:26 | 1:43 | 25,5 |
Sábados | 0:21 | 1:49 | 19,1 | 0:25 | 2:07 | 19,4 | 0:18 | 1:36 | 18,4 | 0:24 | 1:59 | 20,2 |
Domingos | 0:25 | 2:00 | 20,9 | 0:30 | 2:01 | 25,0 | 0:25 | 2:03 | 20,5 | 0:23 | 1:55 | 19,8 |
| | | | | | | | | | | | |
Vida Social | 0:46 | 1:33 | 49,1 | 0:46 | 1:38 | 46,8 | 0:46 | 1:32 | 49,6 | 0:45 | 1:31 | 49,3 |
Laborables | 0:33 | 1:15 | 44,2 | 0:35 | 1:24 | 40,9 | 0:33 | 1:14 | 44,8 | 0:32 | 1:12 | 44,7 |
Viernes | 0:46 | 1:36 | 48,5 | 0:44 | 1:30 | 48,3 | 0:44 | 1:32 | 48,0 | 0:51 | 1:44 | 49,3 |
Sábados | 1:12 | 2:00 | 59,8 | 1:17 | 2:09 | 60,1 | 1:15 | 2:03 | 60,9 | 1:04 | 1:50 | 58,0 |
Domingos | 1:09 | 1:57 | 58,6 | 1:02 | 1:52 | 55,5 | 1:09 | 1:56 | 59,2 | 1:11 | 2:01 | 59,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Ocio activo y deportes | 1:29 | 2:09 | 68,9 | 1:23 | 2:02 | 68,2 | 1:30 | 2:10 | 69,5 | 1:29 | 2:11 | 68,2 |
Laborables | 1:22 | 2:02 | 67,2 | 1:16 | 1:54 | 67,2 | 1:25 | 2:04 | 68,9 | 1:19 | 2:03 | 64,6 |
Viernes | 1:22 | 2:05 | 65,4 | 1:24 | 2:02 | 68,9 | 1:20 | 2:02 | 65,1 | 1:25 | 2:13 | 64,3 |
Sábados | 1:45 | 2:22 | 74,2 | 1:36 | 2:16 | 70,2 | 1:48 | 2:25 | 74,3 | 1:47 | 2:21 | 75,7 |
Domingos | 1:47 | 2:25 | 73,6 | 1:37 | 2:20 | 69,5 | 1:44 | 2:26 | 71,4 | 1:55 | 2:25 | 79,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Ocio pasivo | 2:33 | 2:51 | 89,6 | 2:32 | 2:48 | 90,2 | 2:35 | 2:54 | 88,7 | 2:32 | 2:48 | 90,6 |
Laborables | 2:22 | 2:40 | 88,8 | 2:22 | 2:40 | 88,6 | 2:23 | 2:43 | 87,6 | 2:21 | 2:35 | 90,8 |
Viernes | 2:25 | 2:45 | 87,9 | 2:22 | 2:41 | 88,3 | 2:28 | 2:45 | 89,3 | 2:21 | 2:45 | 85,4 |
Sábados | 2:50 | 3:08 | 90,6 | 2:43 | 2:57 | 91,7 | 2:49 | 3:10 | 88,8 | 2:55 | 3:08 | 92,9 |
Domingos | 3:11 | 3:25 | 93,1 | 3:12 | 3:17 | 97,3 | 3:14 | 3:30 | 92,4 | 3:05 | 3:20 | 92,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayectos | 1:05 | 1:12 | 90,2 | 1:07 | 1:14 | 91,0 | 1:05 | 1:13 | 89,8 | 1:03 | 1:10 | 90,6 |
Laborables | 1:07 | 1:14 | 91,7 | 1:13 | 1:19 | 92,8 | 1:07 | 1:14 | 91,4 | 1:05 | 1:11 | 91,7 |
Viernes | 1:05 | 1:12 | 91,0 | 0:59 | 1:05 | 91,5 | 1:08 | 1:15 | 90,9 | 1:03 | 1:09 | 90,9 |
Sábados | 1:04 | 1:12 | 88,9 | 1:06 | 1:13 | 89,6 | 1:04 | 1:13 | 87,9 | 1:02 | 1:09 | 90,2 |
Domingos | 0:55 | 1:05 | 84,9 | 0:55 | 1:05 | 84,2 | 0:54 | 1:04 | 84,2 | 0:58 | 1:07 | 86,4 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >= 16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo