| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
En la vivienda | 16:33 | 16:44 | 98,9 | 16:31 | 16:43 | 98,8 | 16:36 | 16:45 | 99,1 | 16:28 | 16:44 | 98,5 |
Laborables | 16:08 | 16:19 | 98,8 | 16:04 | 16:18 | 98,6 | 16:12 | 16:20 | 99,1 | 16:03 | 16:19 | 98,4 |
Viernes | 15:53 | 16:05 | 98,7 | 16:00 | 16:10 | 99,0 | 15:55 | 16:05 | 99,0 | 15:45 | 16:03 | 98,1 |
Sábados | 17:08 | 17:20 | 98,8 | 16:56 | 17:07 | 99,0 | 17:01 | 17:15 | 98,7 | 17:25 | 17:34 | 99,1 |
Domingos | 18:19 | 18:27 | 99,2 | 18:29 | 18:34 | 99,6 | 18:29 | 18:35 | 99,4 | 17:57 | 18:11 | 98,7 |
| | | | | | | | | | | | |
En lugar de estudio-trabajo | 3:00 | 7:02 | 42,7 | 2:59 | 6:47 | 43,9 | 2:59 | 7:08 | 41,9 | 3:03 | 7:01 | 43,5 |
Laborables | 3:56 | 7:06 | 55,4 | 3:51 | 6:47 | 56,9 | 3:56 | 7:12 | 54,7 | 3:57 | 7:04 | 55,9 |
Viernes | 3:33 | 7:02 | 50,5 | 3:35 | 6:59 | 51,4 | 3:27 | 7:02 | 49,0 | 3:42 | 7:03 | 52,5 |
Sábados | 0:58 | 6:38 | 14,7 | 1:03 | 6:20 | 16,7 | 0:53 | 6:39 | 13,3 | 1:05 | 6:46 | 16,0 |
Domingos | 0:48 | 6:35 | 12,0 | 0:45 | 6:40 | 11,2 | 0:49 | 6:47 | 12,1 | 0:46 | 6:15 | 12,3 |
| | | | | | | | | | | | |
En el exterior de la vivienda | 2:36 | 2:39 | 97,5 | 2:36 | 2:40 | 97,4 | 2:36 | 2:40 | 97,4 | 2:35 | 2:38 | 97,8 |
Laborables | 2:23 | 2:25 | 98,1 | 2:27 | 2:30 | 97,7 | 2:22 | 2:25 | 98,1 | 2:21 | 2:24 | 98,3 |
Viernes | 2:34 | 2:38 | 97,7 | 2:26 | 2:29 | 98,2 | 2:37 | 2:41 | 97,5 | 2:34 | 2:38 | 97,8 |
Sábados | 3:12 | 3:16 | 97,5 | 3:12 | 3:19 | 96,6 | 3:17 | 3:22 | 97,3 | 3:03 | 3:06 | 98,2 |
Domingos | 2:53 | 3:01 | 95,1 | 2:48 | 2:55 | 96,3 | 2:48 | 2:58 | 94,6 | 3:02 | 3:10 | 95,5 |
| | | | | | | | | | | | |
En edificios públicos | 0:31 | 1:08 | 44,9 | 0:34 | 1:12 | 46,5 | 0:31 | 1:10 | 44,3 | 0:29 | 1:04 | 45,1 |
Laborables | 0:33 | 1:09 | 47,0 | 0:39 | 1:18 | 50,6 | 0:32 | 1:10 | 45,7 | 0:31 | 1:04 | 47,6 |
Viernes | 0:32 | 1:08 | 46,4 | 0:27 | 1:02 | 43,4 | 0:34 | 1:12 | 47,1 | 0:30 | 1:06 | 46,4 |
Sábados | 0:37 | 1:16 | 49,0 | 0:35 | 1:12 | 48,5 | 0:41 | 1:22 | 49,6 | 0:34 | 1:10 | 48,3 |
Domingos | 0:14 | 0:47 | 30,9 | 0:16 | 0:53 | 31,1 | 0:14 | 0:44 | 30,7 | 0:15 | 0:48 | 31,1 |
| | | | | | | | | | | | |
En lugares de esparcimiento | 0:21 | 1:57 | 17,9 | 0:19 | 1:52 | 16,8 | 0:21 | 1:56 | 18,1 | 0:22 | 2:00 | 18,0 |
Laborables | 0:20 | 1:46 | 18,8 | 0:15 | 1:37 | 15,8 | 0:20 | 1:44 | 19,5 | 0:22 | 1:52 | 19,2 |
Viernes | 0:20 | 1:52 | 17,8 | 0:21 | 1:47 | 19,4 | 0:19 | 1:52 | 16,8 | 0:21 | 1:54 | 18,7 |
Sábados | 0:25 | 2:27 | 17,2 | 0:26 | 2:21 | 18,3 | 0:26 | 2:28 | 17,2 | 0:24 | 2:27 | 16,5 |
Domingos | 0:21 | 2:23 | 14,8 | 0:24 | 2:18 | 17,0 | 0:22 | 2:29 | 14,7 | 0:19 | 2:15 | 14,1 |
| | | | | | | | | | | | |
En establecimientos hosteleros | 0:55 | 2:11 | 41,8 | 0:56 | 2:14 | 42,1 | 0:50 | 2:00 | 42,1 | 1:01 | 2:27 | 41,2 |
Laborables | 0:37 | 1:49 | 33,9 | 0:41 | 1:56 | 35,4 | 0:31 | 1:30 | 34,1 | 0:46 | 2:19 | 32,9 |
Viernes | 1:04 | 2:18 | 46,1 | 1:06 | 2:27 | 45,1 | 1:03 | 2:12 | 47,7 | 1:03 | 2:24 | 43,9 |
Sábados | 1:30 | 2:37 | 57,5 | 1:35 | 2:43 | 58,3 | 1:32 | 2:38 | 58,5 | 1:25 | 2:33 | 55,5 |
Domingos | 1:20 | 2:30 | 53,5 | 1:08 | 2:17 | 49,6 | 1:16 | 2:25 | 52,1 | 1:34 | 2:44 | 57,4 |
| | | | | | | | | | | | |
En residencias secundarias | 0:05 | 4:33 | 1,9 | 0:05 | 4:14 | 1,9 | 0:07 | 5:25 | 2,1 | 0:02 | 2:47 | 1,5 |
Laborables | 0:04 | 4:34 | 1,5 | 0:02 | 4:41 | 0,6 | 0:07 | 6:19 | 1,8 | 0:00 | 0:30 | 1,3 |
Viernes | 0:05 | 5:39 | 1,5 | 0:05 | 2:48 | 2,9 | 0:06 | 6:15 | 1,5 | 0:04 | 8:40 | 0,8 |
Sábados | 0:09 | 5:06 | 3,0 | 0:12 | 5:40 | 3,7 | 0:11 | 5:12 | 3,5 | 0:05 | 4:14 | 1,8 |
Domingos | 0:05 | 3:20 | 2,6 | 0:09 | 3:42 | 4,2 | 0:03 | 2:13 | 2,2 | 0:07 | 4:34 | 2,6 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo