| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto a trabajar | 0:17 | 0:49 | 34,8 | 0:17 | 0:48 | 35,0 | 0:18 | 0:51 | 34,7 | 0:16 | 0:45 | 34,8 |
Laborables | 0:22 | 0:49 | 44,6 | 0:23 | 0:50 | 45,1 | 0:23 | 0:51 | 45,0 | 0:20 | 0:47 | 43,8 |
Viernes | 0:19 | 0:45 | 41,0 | 0:18 | 0:43 | 42,3 | 0:20 | 0:49 | 40,0 | 0:17 | 0:41 | 41,9 |
Sábados | 0:06 | 0:46 | 13,8 | 0:06 | 0:43 | 13,8 | 0:06 | 0:50 | 12,2 | 0:07 | 0:42 | 16,3 |
Domingos | 0:05 | 0:52 | 9,9 | 0:04 | 0:49 | 8,0 | 0:06 | 0:55 | 10,5 | 0:05 | 0:47 | 9,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto al estudio | 0:03 | 0:46 | 6,4 | 0:04 | 0:54 | 6,6 | 0:03 | 0:46 | 6,5 | 0:03 | 0:43 | 6,1 |
Laborables | 0:04 | 0:46 | 9,3 | 0:05 | 0:57 | 9,2 | 0:04 | 0:44 | 9,7 | 0:04 | 0:43 | 8,7 |
Viernes | 0:03 | 0:49 | 6,0 | 0:02 | 0:34 | 4,7 | 0:03 | 0:55 | 5,7 | 0:03 | 0:45 | 7,0 |
Sábados | 0:01 | 0:56 | 1,0 | 0:01 | 0:53 | 2,4 | 0:01 | 1:23 | 0,7 | 0:00 | 0:23 | 0,9 |
Domingos | 0:00 | 0:49 | 0,7 | 0:01 | 0:44 | 2,2 | 0:00 | 0:59 | 0,5 | 0:00 | 0:40 | 0,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto cuidado hogar | 0:11 | 0:27 | 40,1 | 0:10 | 0:26 | 39,4 | 0:11 | 0:27 | 41,0 | 0:11 | 0:27 | 39,0 |
Laborables | 0:11 | 0:26 | 41,9 | 0:11 | 0:26 | 40,8 | 0:11 | 0:26 | 42,8 | 0:11 | 0:26 | 41,1 |
Viernes | 0:11 | 0:28 | 40,5 | 0:09 | 0:25 | 37,0 | 0:12 | 0:29 | 41,9 | 0:12 | 0:29 | 39,8 |
Sábados | 0:13 | 0:31 | 43,4 | 0:14 | 0:29 | 47,7 | 0:14 | 0:32 | 44,0 | 0:12 | 0:29 | 40,3 |
Domingos | 0:08 | 0:27 | 29,0 | 0:07 | 0:24 | 27,7 | 0:08 | 0:25 | 29,8 | 0:08 | 0:30 | 28,2 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto llevar, acompañar | 0:07 | 0:36 | 18,4 | 0:08 | 0:37 | 20,5 | 0:07 | 0:37 | 17,7 | 0:06 | 0:34 | 18,4 |
Laborables | 0:08 | 0:36 | 22,1 | 0:10 | 0:38 | 25,3 | 0:08 | 0:36 | 21,6 | 0:07 | 0:35 | 21,4 |
Viernes | 0:08 | 0:36 | 22,7 | 0:06 | 0:34 | 19,1 | 0:09 | 0:39 | 23,3 | 0:08 | 0:33 | 23,4 |
Sábados | 0:03 | 0:34 | 10,3 | 0:04 | 0:33 | 11,0 | 0:03 | 0:35 | 8,0 | 0:04 | 0:33 | 13,6 |
Domingos | 0:02 | 0:34 | 7,4 | 0:05 | 0:37 | 12,3 | 0:02 | 0:37 | 6,5 | 0:02 | 0:27 | 6,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto servicio organizaciones | 0:00 | 0:35 | 0,6 | 0:00 | 0:17 | 0,5 | 0:00 | 0:43 | 0,6 | 0:00 | 0:28 | 0,6 |
Laborables | 0:00 | 0:37 | 14:24 | 0:00 | 0:15 | 7:12 | 0:00 | 0:46 | 16:48 | 0:00 | 0:24 | 12:00 |
Viernes | 0:00 | 0:21 | 0,6 | 0:00 | 0:13 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0,4 | 0:00 | 0:18 | 14:24 |
Sábados | 0:00 | 0:33 | 19:12 | 0:00 | 0:31 | 14:24 | 0:00 | 0:29 | 16:48 | 0:00 | 0:36 | 4:48 |
Domingos | 0:00 | 0:48 | 0,3 | 0:00 | 0:10 | 0,4 | 0:00 | 1:45 | 0,1 | 0:00 | 0:39 | 0,4 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto ayuda otros hogares | 0:00 | 0:32 | 1,3 | 0:00 | 0:19 | 1,0 | 0:00 | 0:30 | 1,6 | 0:00 | 0:43 | 1,0 |
Laborables | 0:00 | 0:27 | 1,6 | 0:00 | 0:19 | 1,4 | 0:01 | 0:28 | 2,1 | 0:00 | 0:33 | 0,9 |
Viernes | 0:00 | 0:46 | 0,5 | 0:00 | 0:10 | 0,1 | 0:00 | 0:34 | 0,4 | 0:00 | 0:59 | 0,7 |
Sábados | 0:01 | 0:50 | 1,7 | 0:00 | 0:19 | 2:24 | 0:01 | 0:47 | 1,6 | 0:01 | 1:01 | 2,1 |
Domingos | 0:00 | 0:16 | 0,4 | 0:00 | 0:15 | 0,2 | 0:00 | 0:15 | 0,5 | 0:00 | 0:18 | 12:00 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto vida social | 0:14 | 0:35 | 38,6 | 0:15 | 0:38 | 38,5 | 0:13 | 0:35 | 38,6 | 0:14 | 0:35 | 38,8 |
Laborables | 0:10 | 0:31 | 31,2 | 0:12 | 0:38 | 30,9 | 0:09 | 0:30 | 31,1 | 0:09 | 0:29 | 31,6 |
Viernes | 0:14 | 0:33 | 40,8 | 0:13 | 0:33 | 40,4 | 0:14 | 0:34 | 40,8 | 0:13 | 0:32 | 41,0 |
Sábados | 0:23 | 0:43 | 52,1 | 0:22 | 0:41 | 54,7 | 0:23 | 0:44 | 52,7 | 0:22 | 0:45 | 50,0 |
Domingos | 0:21 | 0:40 | 52,6 | 0:20 | 0:40 | 51,0 | 0:20 | 0:39 | 52,1 | 0:23 | 0:42 | 54,3 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto ocio, cultura, deporte | 0:10 | 0:37 | 25,8 | 0:10 | 0:38 | 25,2 | 0:09 | 0:36 | 25,9 | 0:10 | 0:38 | 26,1 |
Laborables | 0:08 | 0:34 | 24,6 | 0:09 | 0:38 | 23,3 | 0:08 | 0:32 | 25,2 | 0:09 | 0:35 | 24,3 |
Viernes | 0:07 | 0:31 | 22,5 | 0:08 | 0:33 | 23,0 | 0:07 | 0:33 | 22,0 | 0:07 | 0:28 | 23,0 |
Sábados | 0:13 | 0:43 | 29,1 | 0:12 | 0:38 | 31,5 | 0:13 | 0:45 | 28,6 | 0:13 | 0:44 | 28,8 |
Domingos | 0:13 | 0:43 | 30,9 | 0:13 | 0:45 | 28,5 | 0:12 | 0:41 | 29,7 | 0:15 | 0:45 | 33,7 |
| | | | | | | | | | | | |
Trayecto otros | 0:02 | 0:59 | 3,0 | 0:02 | 0:59 | 3,6 | 0:02 | 0:51 | 3,0 | 0:02 | 1:12 | 2,9 |
Laborables | 0:01 | 0:48 | 2,6 | 0:01 | 0:45 | 2,7 | 0:01 | 0:28 | 2,5 | 0:02 | 1:20 | 2,7 |
Viernes | 0:02 | 0:59 | 2,9 | 0:01 | 0:52 | 2,5 | 0:02 | 1:01 | 2,7 | 0:02 | 0:58 | 3,4 |
Sábados | 0:02 | 0:58 | 4,2 | 0:05 | 1:10 | 2:24 | 0:02 | 1:03 | 3,9 | 0:01 | 0:37 | 3,3 |
Domingos | 0:03 | 1:26 | 3,9 | 0:04 | 1:16 | 4,9 | 0:04 | 1:26 | 4,3 | 0:03 | 1:34 | 2,9 |
| | | | | | | | | | | | |
Esperas en trayectos | 0:02 | 0:26 | 7,5 | 0:02 | 0:29 | 7,9 | 0:02 | 0:28 | 6,9 | 0:02 | 0:21 | 8,2 |
Laborables | 0:02 | 0:26 | 9,1 | 0:03 | 0:31 | 9,5 | 0:02 | 0:28 | 8,4 | 0:02 | 0:21 | 10,1 |
Viernes | 0:01 | 0:21 | 6,1 | 0:01 | 0:18 | 5,2 | 0:01 | 0:21 | 6,6 | 0:01 | 0:21 | 5,8 |
Sábados | 0:01 | 0:25 | 4,7 | 0:02 | 0:26 | 6,5 | 0:01 | 0:31 | 4,0 | 0:01 | 0:18 | 5,0 |
Domingos | 0:01 | 0:30 | 4,9 | 0:02 | 0:26 | 5,8 | 0:01 | 0:37 | 4,0 | 0:01 | 0:24 | 5,8 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo