| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | América | Resto del mundo |
2024 | | | | | | | | | | | |
Abril | 3.007 | 429 | 84 | 1.076 | 143 | 103 | 445 | 179 | 75 | 360 | 113 |
Mayo | 6.243 | 906 | 236 | 2.310 | 129 | 94 | 997 | 323 | 307 | 598 | 343 |
Junio | 5.834 | 768 | 225 | 1.461 | 260 | 140 | 1.133 | 532 | 203 | 893 | 219 |
Julio | 7.602 | 1.064 | 668 | 1.845 | 578 | 83 | 1.643 | 358 | 307 | 818 | 238 |
Agosto | 6.720 | 848 | 256 | 2.239 | 1.019 | 78 | 999 | 432 | 256 | 457 | 136 |
Septiembre | 6.371 | 914 | 274 | 1.469 | 353 | 173 | 1.363 | 663 | 292 | 552 | 318 |
Octubre | 3.970 | 461 | 77 | 1.130 | 164 | 129 | 899 | 160 | 159 | 638 | 153 |
Noviembre | 1.234 | 91 | 82 | 552 | 52 | 69 | 65 | 47 | 172 | 66 | 38 |
Diciembre | 840 | 19 | 34 | 387 | 56 | 42 | 63 | 76 | 27 | 113 | 23 |
2025 | | | | | | | | | | | |
Enero | 736 | 18 | 33 | 231 | 73 | 111 | 83 | 38 | 48 | 45 | 56 |
Febrero | 826 | 54 | 25 | 415 | 2 | 54 | 139 | 21 | 13 | 70 | 33 |
Marzo | 1.288 | 163 | 14 | 621 | 103 | 128 | 113 | 16 | 27 | 55 | 48 |
Abril | 3.909 | 390 | 114 | 1.516 | 235 | 272 | 381 | 280 | 104 | 444 | 173 |
| | | | | | | | | | | |
2011 | 13.269 | 1.082 | 470 | 5.154 | 840 | 587 | 982 | 1.186 | 920 | 1.237 | 811 |
2012 | 14.620 | 1.531 | 580 | 5.936 | 959 | 473 | 1.380 | 1.252 | 916 | 1.058 | 535 |
2013 | 15.323 | 1.506 | 769 | 6.376 | 961 | 533 | 1.407 | 1.090 | 1.128 | 1.006 | 547 |
2014 | 17.420 | 1.649 | 921 | 6.752 | 785 | 776 | 2.352 | 953 | 868 | 1.496 | 868 |
2015 | 20.178 | 1.929 | 852 | 7.620 | 1.260 | 612 | 2.368 | 1.707 | 1.079 | 1.933 | 818 |
2016 | 25.922 | 3.259 | 1.151 | 9.009 | 1.340 | 695 | 3.392 | 2.060 | 1.324 | 2.493 | 1.199 |
2017 | 29.151 | 3.325 | 1.336 | 9.810 | 1.423 | 622 | 4.311 | 2.608 | 1.225 | 3.246 | 1.245 |
2018 | 34.842 | 4.116 | 1.325 | 12.754 | 1.477 | 1.230 | 4.930 | 3.478 | 1.656 | 2.583 | 1.293 |
2019 | 34.016 | 3.867 | 1.260 | 10.741 | 2.343 | 892 | 4.742 | 2.615 | 2.022 | 3.160 | 2.374 |
2020 | 6.176 | 360 | 640 | 2.533 | 205 | 452 | 1.101 | 252 | 174 | 273 | 186 |
2021 | 12.654 | 1.415 | 888 | 5.038 | 545 | 354 | 2.327 | 382 | 664 | 741 | 300 |
2022 | 36.435 | 4.479 | 1.686 | 12.800 | 1.647 | 1.561 | 6.172 | 2.375 | 1.287 | 3.004 | 1.424 |
2023 | 43.164 | 5.599 | 2.011 | 13.710 | 2.399 | 1.085 | 7.832 | 2.932 | 1.640 | 4.147 | 1.809 |
2024 | 44.566 | 5.824 | 2.038 | 13.371 | 2.895 | 1.080 | 7.961 | 2.884 | 2.020 | 4.728 | 1.765 |
| | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 6.759 | 625 | 186 | 2.783 | 413 | 565 | 716 | 355 | 192 | 614 | 310 |
| | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 22 de Mayo de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores