| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | América | Resto del mundo |
2022 | | | | | | | | | | | |
Abril | 2.086 | 219 | 78 | 846 | 46 | 95 | 222 | 194 | 40 | 273 | 73 |
Mayo | 3.798 | 268 | 185 | 1.627 | 103 | 182 | 599 | 304 | 115 | 338 | 77 |
Junio | 3.403 | 505 | 96 | 900 | 148 | 128 | 820 | 249 | 122 | 383 | 52 |
Julio | 7.212 | 1.162 | 520 | 2.036 | 392 | 242 | 1.574 | 376 | 214 | 567 | 129 |
Agosto | 6.642 | 890 | 346 | 2.410 | 618 | 346 | 1.058 | 384 | 187 | 319 | 84 |
Septiembre | 5.274 | 993 | 265 | 1.644 | 154 | 144 | 798 | 450 | 187 | 433 | 206 |
Octubre | 3.718 | 276 | 102 | 1.615 | 71 | 48 | 630 | 220 | 206 | 387 | 163 |
Noviembre | 974 | 30 | 22 | 422 | 66 | 64 | 113 | 45 | 26 | 133 | 53 |
Diciembre | 1.471 | 37 | 31 | 347 | 7 | 161 | 125 | 51 | 63 | 96 | 553 |
2023 | | | | | | | | | | | |
Enero | 293 | 8 | 1 | 90 | 39 | 27 | 73 | 8 | 6 | 36 | 5 |
Febrero | 766 | 11 | 56 | 365 | 34 | 39 | 59 | 56 | 26 | 109 | 11 |
Marzo | 1.005 | 178 | 9 | 419 | 44 | 49 | 102 | 44 | 14 | 123 | 23 |
Abril | 3.299 | 418 | 106 | 1.242 | 101 | 56 | 516 | 270 | 110 | 361 | 119 |
| | | | | | | | | | | |
2011 | 13.269 | 1.082 | 470 | 5.154 | 840 | 587 | 982 | 1.186 | 920 | 1.237 | 811 |
2012 | 14.620 | 1.531 | 580 | 5.936 | 959 | 473 | 1.380 | 1.252 | 916 | 1.058 | 535 |
2013 | 15.323 | 1.506 | 769 | 6.376 | 961 | 533 | 1.407 | 1.090 | 1.128 | 1.006 | 547 |
2014 | 17.420 | 1.649 | 921 | 6.752 | 785 | 776 | 2.352 | 953 | 868 | 1.496 | 868 |
2015 | 20.178 | 1.929 | 852 | 7.620 | 1.260 | 612 | 2.368 | 1.707 | 1.079 | 1.933 | 818 |
2016 | 25.922 | 3.259 | 1.151 | 9.009 | 1.340 | 695 | 3.392 | 2.060 | 1.324 | 2.493 | 1.199 |
2017 | 29.151 | 3.325 | 1.336 | 9.810 | 1.423 | 622 | 4.311 | 2.608 | 1.225 | 3.246 | 1.245 |
2018 | 34.842 | 4.116 | 1.325 | 12.754 | 1.477 | 1.230 | 4.930 | 3.478 | 1.656 | 2.583 | 1.293 |
2019 | 34.016 | 3.867 | 1.260 | 10.741 | 2.343 | 892 | 4.742 | 2.615 | 2.022 | 3.160 | 2.374 |
2020 | 6.176 | 360 | 640 | 2.533 | 205 | 452 | 1.101 | 252 | 174 | 273 | 186 |
2021 | 12.654 | 1.415 | 888 | 5.038 | 545 | 354 | 2.327 | 382 | 664 | 741 | 300 |
2022 | 36.435 | 4.479 | 1.686 | 12.800 | 1.647 | 1.561 | 6.172 | 2.375 | 1.287 | 3.004 | 1.424 |
| | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 5.363 | 615 | 172 | 2.116 | 218 | 171 | 750 | 378 | 156 | 629 | 158 |
| | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 23 de Mayo de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores