Euskal AEko Kontsumoko Prezioen Indize (KPI) orokorra eta taldeka (urteko batez bestekoak). 2010-2024

Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia Produktuen zerrenda
 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
 IndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketaIndizeaUrteko batez bestekoaren aldaketa
Indize orokorra86,71,789,4 3,191,52,392,91,693,10,292,8-0,392,90,094,72,096,21,697,11,097,0-0,1100,03,1108,08,0112,0 3,6115,3 2,8
Janari eta edari alkoholgabeak83,1-0,784,9 2,287,22,789,72,989,2-0,690,51,491,91,693,11,294,51,595,40,998,02,8100,02,0111,211,2123,6 11,1129,1 3,6
Edari alkoholdunak eta tabakoa75,910,683,3 9,788,15,893,46,094,30,995,10,995,50,497,11,799,22,299,40,399,60,2100,00,4104,34,311,5 7,0116,2 4,0
Jantziak eta Oinetakoak93,4-0,193,7 0,393,90,394,10,294,30,294,60,495,40,896,10,797,11,198,01,099,01,0100,01,0102,82,8104,9 2,0105,9 0,9
Etxebizitzenak80,13,186,4 7,891,35,792,21,194,02,092,5-1,788,6-4,191,93,794,32,592,9-1,589,8-3,3100,011,3115,815,8101,9 -12,0106,5 3,6
Etxeko tresneria92,30,993,6 1,594,71,196,52,096,2-0,496,20,096,70,596,4-0,396,70,397,71,098,10,5100,01,9106,66,6113,0 6,0112,5 0,8
Osasun Saila87,0-0,186,5 -0,685,9-0,792,37,596,14,196,10,197,11,098,11,198,30,298,70,499,20,5100,00,8100,60,6102,9 2,3105,1 2,0
Garraioa82,96,589,3 7,793,14,393,40,392,9-0,589,1-4,187,5-1,891,24,294,33,496,82,793,3-3,6100,07,2111,211,211,6 0,3112,5 0,7
Komunikazioak114,7-0,7113,8 -0,8110,0-3,4105,3-4,398,9-6,197,1-1,899,62,6101,01,3103,32,4104,20,9103,0-1,1100,0-3,098,8-1,2101,9 3,2101,9 0,1
Aisia eta kultura99,5-0,999,8 0,3100,81,0102,41,6101,2-1,2101,0-0,2100,0-1,0101,81,9101,4-0,4101,2-0,2100,1-1,1100,0-0,1103,23,2108,0 4,6109,9 2,5
Irakaskuntza83,62,284,6 1,387,02,889,63,092,12,794,12,194,76,096,11,697,11,098,01,099,11,1100,00,9101,61,6103,6 1,9106,1 2,8
Jatetxeak eta hotelak87,21,788,7 1,789,61,090,61,191,20,791,50,392,41,094,11,895,91,997,71,998,91,2100,01,2106,06,0112,6 6,2119,2 4,8
Besteak84,52,186,8 2,788,92,490,82,191,81,293,41,795,01,795,70,796,40,797,91,698,70,9100,01,3103,83,8109,4 5,4111,9 3,2

Unitatea: Oinarria 2021=100

Data 2025eko Urtarrilaren 15a

Iturria: INE. Kontsumoko prezioen indizea

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko Kontsumoko Prezioen Indize (KPI) orokorra eta taldeka (urteko batez bestekoak). 2010-2024

Eragiketa : 
Kontsumoko Prezioen Indizea
Eragiketa kodea : 
INEIPC
Periodikotasuna : 
Denbora arloa : 
Azaroa 2025
Eguneratze data : 
2025/01/15
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0000527_e.html
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Mikrodatuak

Metadatuak

Metodologia eta Kalitatea

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali