| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023(p) | | | | |
Octubre | 131,0 | -0,8 | -5,0 | 0,5 |
Noviembre | 125,1 | -4,5 | -6,8 | -4,0 |
Diciembre | 123,6 | -1,2 | -5,2 | -5,2 |
2024(p) | | | | |
Enero | 125,3 | 1,4 | -5,2 | 1,4 |
Febrero | 125,9 | 0,4 | -6,5 | 1,9 |
Marzo | 123,1 | -2,2 | -6,5 | -0,4 |
Abril | 122,9 | -0,2 | -6,1 | -0,6 |
Mayo | 122,3 | -0,5 | -5,0 | -1,0 |
Junio | 123,0 | 0,5 | -5,7 | -0,5 |
Julio | 124,4 | 1,2 | -3,6 | 0,7 |
Agosto | 124,1 | -0,3 | -5,5 | 0,4 |
Septiembre | 123,4 | -0,5 | -6,5 | -0,1 |
Octubre | 122,8 | -0,5 | -6,3 | -0,6 |
| | | | |
2015 | 100,0 | -2,6 | - | - |
2016 | 97,1 | -2,9 | - | - |
2017 | 99,8 | 2,8 | - | - |
2018 | 103,0 | 3,2 | - | - |
2019 | 104,4 | 1,4 | - | - |
2020 | 101,2 | -3,1 | - | - |
2021 | 108,6 | 7,3 | - | - |
2022 | 132,3 | 21,8 | - | - |
2023(p) | 130,1 | -1,7 | - | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12: Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12)
m / diciembre: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 21 de Noviembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de precios industriales