| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2022 | | | | |
Abril | 133,3 | 2,2 | 26,5 | 15,9 |
Mayo | 137,0 | 2,8 | 29,7 | 19,1 |
Junio | 138,5 | 1,1 | 28,3 | 20,4 |
Julio | 134,7 | -2,7 | 23,3 | 17,1 |
Agosto | 133,4 | -0,9 | 21,5 | 16,1 |
Septiembre | 135,4 | 1,5 | 21,0 | 17,8 |
Octubre | 138,0 | 1,9 | 21,9 | 20,0 |
Noviembre | 134,2 | -2,7 | 17,9 | 16,7 |
Diciembre | 130,3 | -2,9 | 13,4 | 13,4 |
2023(p) | | | | |
Enero | 132,0 | 1,2 | 10,6 | 1,2 |
Febrero | 134,3 | 1,8 | 8,6 | 3,1 |
Marzo | 131,5 | -2,1 | 0,8 | 0,9 |
Abril | 130,7 | -0,6 | -1,9 | 0,3 |
| | | | |
2015 | 100,0 | -2,6 | - | - |
2016 | 97,1 | -2,9 | - | - |
2017 | 99,8 | 2,8 | - | - |
2018 | 103,0 | 3,2 | - | - |
2019 | 104,4 | 1,4 | - | - |
2020 | 101,2 | -3,1 | - | - |
2021 | 108,6 | 7,3 | - | - |
2022 | 132,3 | 21,8 | - | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12: Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12)
m / diciembre: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 24 de Mayo de 2023
Fuente: Eustat. Índice de precios industriales