| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2021 | | | | |
Diciembre | 115,0 | 1,0 | 12,7 | 12,7 |
2022(p) | | | | |
Enero | 119,3 | 3,8 | 15,9 | 3,8 |
Febrero | 123,6 | 3,6 | 19,2 | 7,5 |
Marzo | 130,4 | 5,5 | 24,3 | 13,4 |
Abril | 133,2 | 2,2 | 26,5 | 15,9 |
Mayo | 137,0 | 2,8 | 29,7 | 19,1 |
Junio | 138,4 | 1,1 | 28,3 | 20,4 |
Julio | 134,7 | -2,7 | 23,3 | 17,1 |
Agosto | 133,4 | -0,9 | 21,4 | 16,0 |
Septiembre | 135,4 | 1,5 | 21,0 | 17,7 |
Octubre | 137,9 | 1,9 | 21,8 | 19,9 |
Noviembre | 134,1 | -2,8 | 17,8 | 16,6 |
Diciembre | 130,4 | -2,7 | 13,4 | 13,4 |
| | | | |
2015 | 100,0 | -2,6 | - | - |
2016 | 97,1 | -2,9 | - | - |
2017 | 99,8 | 2,8 | - | - |
2018 | 103,0 | 3,2 | - | - |
2019 | 104,4 | 1,4 | - | - |
2020 | 101,2 | -3,1 | - | - |
2021 | 108,6 | 7,3 | - | - |
2022(p) | 132,3 | 21,8 | - | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12: Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12)
m / diciembre: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 24 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Índice de precios industriales