| 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2023 |
| Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* |
Total hombres | 65,8 | 60,9 | 79,9 | 75,7 | 83,0 | 80,1 | 87,6 | 86,2 | 82,9 | 82,0 |
I | 75,9 | 73,7 | 90,1 | 85,6 | 91,7 | 87,0 | 94,0 | 92,1 | 89,4 | 87,9 |
II | 70,0 | 64,8 | 86,0 | 83,4 | 89,2 | 82,5 | 90,2 | 89,6 | 86,5 | 83,9 |
III | 68,9 | 64,4 | 80,4 | 77,1 | 83,7 | 82,1 | 90,4 | 88,9 | 85,0 | 84,5 |
IV | 62,4 | 57,3 | 77,4 | 74,0 | 80,5 | 78,5 | 85,1 | 84,2 | 80,7 | 80,1 |
V | 55,8 | 51,2 | 71,8 | 64,2 | 77,9 | 72,6 | 84,6 | 81,6 | 73,5 | 74,6 |
Total mujeres | 60,0 | 56,8 | 73,7 | 71,8 | 76,7 | 76,2 | 82,0 | 82,5 | 77,2 | 78,1 |
I | 72,2 | 63,9 | 87,9 | 83,1 | 88,6 | 85,4 | 91,3 | 88,3 | 89,8 | 87,8 |
II | 60,5 | 55,1 | 86,8 | 81,4 | 84,6 | 81,9 | 91,0 | 88,3 | 85,4 | 83,9 |
III | 63,1 | 59,5 | 74,2 | 72,6 | 81,7 | 80,3 | 85,7 | 86,0 | 83,4 | 83,4 |
IV | 55,5 | 53,5 | 70,0 | 69,3 | 73,5 | 75,1 | 79,8 | 81,1 | 69,1 | 71,6 |
V | 55,7 | 54,2 | 62,8 | 63,9 | 64,3 | 67,1 | 70,8 | 75,6 | 68,8 | 74,7 |
* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2022
Nota:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fecha 20 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud