| 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2023 |
| Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* |
Total hombres | 34,4 | 31,9 | 30,1 | 29,7 | 25,5 | 25,5 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,6 |
I | 32,5 | 29,2 | 31,1 | 30,3 | 28,3 | 27,3 | 20,0 | 20,5 | 17,0 | 16,9 |
II | 36,9 | 33,4 | 34,3 | 32,8 | 28,1 | 27,7 | 25,0 | 23,9 | 20,3 | 20,1 |
III | 38,0 | 36,3 | 30,8 | 30,2 | 27,0 | 27,6 | 16,6 | 16,5 | 21,3 | 20,6 |
IV | 33,0 | 29,5 | 29,5 | 28,5 | 24,0 | 23,9 | 16,4 | 16,1 | 15,0 | 14,9 |
V | 29,0 | 28,1 | 24,3 | 27,1 | 22,8 | 21,9 | 12,8 | 13,7 | 12,5 | 12,4 |
Total mujeres | 15,0 | 13,4 | 12,2 | 11,9 | 14,5 | 14,3 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 11,1 |
I | 19,5 | 16,4 | 20,2 | 19,3 | 26,1 | 23,6 | 17,8 | 17,6 | 20,8 | 17,4 |
II | 16,0 | 13,9 | 12,2 | 12,2 | 17,3 | 16,9 | 15,2 | 14,0 | 17,5 | 16,1 |
III | 16,7 | 14,9 | 14,2 | 13,8 | 17,6 | 17,1 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,8 |
IV | 13,4 | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,6 | 11,9 | 8,8 | 8,9 | 7,1 | 7,7 |
V | 11,0 | 10,5 | 7,4 | 9,3 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 9,3 | 4,0 | 4,3 |
* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2022
Nota:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fecha 20 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud