| 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2023 |
| Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* |
Total hombres | 31,4 | 29,1 | 29,1 | 26,9 | 24,7 | 23,0 | 20,1 | 19,1 | 20,1 | 17,2 |
I | 21,9 | 19,9 | 17,5 | 16,5 | 19,6 | 17,8 | 12,0 | 11,4 | 10,0 | 10,0 |
II | 23,9 | 24,3 | 27,7 | 25,8 | 18,2 | 17,2 | 22,4 | 20,7 | 14,9 | 15,4 |
III | 29,4 | 27,3 | 26,4 | 24,4 | 22,6 | 22,0 | 18,1 | 17,6 | 13,4 | 13,3 |
IV | 35,9 | 33,4 | 32,4 | 30,5 | 27,1 | 25,3 | 20,2 | 19,4 | 21,1 | 20,9 |
V | 37,0 | 20,0 | 35,9 | 31,5 | 29,8 | 24,6 | 30,4 | 29,3 | 24,9 | 24,9 |
Total mujeres | 21,1 | 18,3 | 21,1 | 19,7 | 18,1 | 17,3 | 13,5 | 13,8 | 13,5 | 13,8 |
I | 18,9 | 16,3 | 17,0 | 16,3 | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 12,6 | 10,5 | 9,9 |
II | 20,4 | 18,2 | 20,9 | 19,5 | 14,6 | 15,7 | 11,7 | 11,0 | 13,0 | 13,4 |
III | 19,9 | 16,8 | 21,4 | 19,7 | 19,1 | 17,7 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 13,8 |
IV | 23,4 | 20,6 | 22,1 | 21,4 | 18,8 | 19,0 | 14,1 | 14,8 | 16,1 | 18,1 |
V | 20,0 | 18,4 | 20,0 | 20,4 | 18,4 | 19,4 | 13,1 | 13,8 | 9,5 | 10,1 |
* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2022
Nota:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fecha 20 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud