| 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2023 |
| Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* | Prevalencia bruta | Prevalencia estandar* |
Total hombres | 11,5 | 12,2 | 10,5 | 11,1 | 15,5 | 16,2 | 9,3 | 9,6 | 17,3 | 17,7 |
I | 6,8 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 11,2 | 6,6 | 6,9 | 10,4 | 10,8 |
II | 10,3 | 9,9 | 11,3 | 11,4 | 13,8 | 16,4 | 6,5 | 8,8 | 16,5 | 15,9 |
III | 11,6 | 12,8 | 11,2 | 11,3 | 15,1 | 15,1 | 5,4 | 5,6 | 17,6 | 17,7 |
IV | 11,8 | 12,3 | 9,3 | 10,3 | 16,2 | 16,8 | 11,3 | 11,5 | 18,4 | 18,8 |
V | 14,7 | 13,7 | 15,6 | 15,4 | 23,4 | 21,4 | 13,8 | 13,4 | 24,5 | 24,7 |
Total mujeres | 17,4 | 18,0 | 20,0 | 20,4 | 24,3 | 24,3 | 16,5 | 16,4 | 26,8 | 26,5 |
I | 12,8 | 13,3 | 12,0 | 11,8 | 19,3 | 20,2 | 10,2 | 10,9 | 23,9 | 24,3 |
II | 15,3 | 17,0 | 15,7 | 19,2 | 16,7 | 17,1 | 6,9 | 8,5 | 21,5 | 21,2 |
III | 16,7 | 17,3 | 18,9 | 19,2 | 21,6 | 21,9 | 13,6 | 13,6 | 22,7 | 22,2 |
IV | 18,3 | 18,7 | 22,3 | 2,1 | 27,2 | 26,5 | 17,7 | 17,6 | 30,2 | 29,7 |
V | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 24,2 | 29,2 | 29,5 | 27,2 | 26,0 | 32,1 | 27,1 |
* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2022
Nota:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fecha 20 de Enero de 2025
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud