| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre |
2023(p) | | | | |
Diciembre | 110,9 | -0,8 | -6,5 | -6,5 |
2024(p) | | | | |
Enero | 112,4 | 1,4 | -6,0 | 1,4 |
Febrero | 113,0 | 0,6 | -6,2 | 1,9 |
Marzo | 111,6 | -1,3 | -5,7 | 0,6 |
Abril | 111,5 | -0,1 | -5,4 | 0,6 |
Mayo | 110,7 | -0,8 | -4,6 | -0,2 |
Junio | 111,2 | 0,5 | -4,8 | 0,3 |
Julio | 112,2 | 0,9 | -2,6 | 1,2 |
Agosto | 112,1 | -0,1 | -3,7 | 1,1 |
Septiembre | 112,2 | 0,1 | -4,5 | 1,2 |
Octubre | 111,3 | -0,7 | -4,6 | 0,4 |
Noviembre | 111,4 | 0,0 | -0,4 | 0,4 |
Diciembre | 112,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| | | | |
2021(p) | 100,0 | 7,3 | - | - |
2022(p) | 119,2 | 19,2 | - | - |
2023(p) | 116,5 | -2,3 | - | - |
2024(p) | 111,9 | -4,0 | - | - |
Base 2021 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12: Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12)
m / diciembre: Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 23 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de precios industriales