| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
Julio | 124,3 | 3,8 | 7,1 | 119,3 | -0,7 | 6,2 | 116,2 | 4,8 | 8,3 | 135,9 | 5,5 | 6,4 |
Agosto | 72,1 | 5,8 | 7,0 | 63,6 | -3,7 | 5,4 | 82,0 | 11,7 | 8,6 | 67,0 | 5,0 | 6,3 |
Septiembre | 113,0 | 3,6 | 6,6 | 111,7 | 14,2 | 6,4 | 111,3 | 5,5 | 8,2 | 115,6 | -3,5 | 5,1 |
Octubre | 123,1 | 5,0 | 6,4 | 122,8 | 7,7 | 6,5 | 121,2 | 4,1 | 7,8 | 125,3 | 4,3 | 5,0 |
Noviembre | 122,8 | 2,0 | 6,0 | 123,0 | 0,1 | 5,8 | 116,7 | 2,9 | 7,3 | 129,1 | 2,4 | 4,8 |
Diciembre | 101,7 | 2,7 | 5,7 | 89,2 | -2,2 | 5,2 | 99,7 | 6,1 | 7,2 | 111,7 | 2,3 | 4,6 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 111,4 | -0,4 | -0,4 | 113,4 | 1,0 | 1,0 | 105,9 | -4,2 | -4,2 | 115,9 | 2,7 | 2,7 |
Febrero | 117,4 | -0,9 | -0,7 | 117,3 | 4,0 | 2,5 | 113,6 | -0,8 | -2,5 | 121,4 | -3,9 | -0,8 |
Marzo | 122,5 | 7,9 | 2,2 | 119,1 | 9,8 | 4,9 | 121,0 | 7,4 | 0,8 | 126,3 | 7,2 | 1,9 |
Abril | 113,3 | -0,9 | 1,4 | 111,6 | 1,8 | 4,1 | 113,7 | 0,2 | 0,7 | 113,8 | -3,5 | 0,5 |
Mayo | 123,9 | -2,3 | 0,6 | 121,2 | -5,9 | 1,9 | 121,6 | 0,5 | 0,6 | 127,9 | -2,9 | -0,2 |
Junio | 122,5 | -2,5 | 0,0 | 117,7 | -1,4 | 1,3 | 121,0 | -1,4 | 0,3 | 127,1 | -4,2 | -0,9 |
Julio | 118,5 | -4,7 | -0,7 | 113,8 | -4,6 | 0,4 | 113,4 | -2,4 | -0,1 | 126,8 | -6,7 | -1,8 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 99,6 | 3,2 | - | 99,6 | 0,9 | - | 99,7 | 4,7 | - | 99,5 | 3,3 | - |
2016 | 102,5 | 2,9 | - | 108,5 | 8,9 | - | 101,2 | 1,5 | - | 100,1 | 0,6 | - |
2017 | 108,6 | 5,9 | - | 114,6 | 5,7 | - | 107,5 | 6,3 | - | 105,8 | 5,7 | - |
2018 | 110,9 | 2,1 | - | 113,6 | -0,9 | - | 108,5 | 0,9 | - | 111,6 | 5,5 | - |
2019 | 112,7 | 1,6 | - | 111,7 | -1,6 | - | 113,3 | 4,4 | - | 112,6 | 0,9 | - |
2020 | 97,6 | -13,4 | - | 96,8 | -13,4 | - | 95,3 | -15,9 | - | 100,5 | -10,7 | - |
2021 | 107,8 | 10,5 | - | 104,6 | 8,1 | - | 104,3 | 9,5 | - | 113,5 | 12,9 | - |
2022 | 114,0 | 5,7 | - | 110,1 | 5,2 | - | 111,8 | 7,2 | - | 118,7 | 4,6 | - |
Base 2015 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 7 de Septiembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice de producción industrial