| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2015 | | | | | | | | | |
Agosto | 76,2 | -1,8 | -0,4 | 77,9 | -6,2 | -3,7 | 74,8 | 0,7 | 1,6 |
Septiembre | 87,9 | 5,7 | 0,3 | 85,1 | -2,7 | -3,6 | 89,2 | 10,6 | 2,5 |
Octubre | 88,3 | 1,8 | 0,4 | 90,1 | -1,6 | -3,4 | 86,9 | 3,8 | 2,7 |
Noviembre | 88,9 | 1,4 | 0,5 | 85,2 | -1,6 | -3,3 | 90,9 | 3,1 | 2,7 |
Diciembre | 127,0 | -1,9 | 0,2 | 124,7 | -3,4 | -3,3 | 128,0 | -1,2 | 2,2 |
2016(p) | | | | | | | | | |
Enero | 102,4 | -3,8 | -3,8 | 84,9 | -7,5 | -7,5 | 112,4 | -1,9 | -1,9 |
Febrero | 80,4 | 2,9 | -0,9 | 79,2 | -2,1 | -5,0 | 80,6 | 5,9 | 1,2 |
Marzo | 80,9 | -0,2 | -0,7 | 82,7 | -4,5 | -4,9 | 79,3 | 2,2 | 1,5 |
Abril | 85,5 | 7,2 | 1,1 | 87,0 | 3,3 | -2,9 | 84,2 | 9,1 | 3,2 |
Mayo | 82,3 | -3,2 | 0,3 | 80,7 | -9,8 | -4,3 | 82,9 | 0,8 | 2,7 |
Junio | 84,8 | -0,9 | 0,1 | 79,5 | -7,7 | -4,9 | 87,5 | 3,0 | 2,8 |
Julio | 88,0 | -1,1 | -0,1 | 78,3 | -7,0 | -5,2 | 93,3 | 1,9 | 2,6 |
Agosto | 74,8 | -1,8 | -0,3 | 73,7 | -5,4 | -5,2 | 75,2 | 0,5 | 2,4 |
| | | | | | | | | |
2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2011 | 94,6 | -5,4 | -5,4 | 97,4 | -2,6 | -2,6 | 93,1 | -6,9 | -6,9 |
2012 | 91,3 | -3,5 | -3,5 | 95,7 | -1,8 | -1,8 | 88,8 | -4,6 | -4,6 |
2013 | 90,5 | -0,9 | -0,9 | 95,0 | -0,7 | -0,7 | 87,7 | -1,3 | -1,3 |
2014 | 89,2 | -1,4 | -1,4 | 91,9 | -3,3 | -3,3 | 87,6 | -0,1 | -0,1 |
2015 | 89,4 | 0,2 | 0,2 | 88,9 | -3,3 | -3,3 | 89,5 | 2,2 | 2,2 |
Base 2010
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 28 de Septiembre de 2016
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies-ICGS