| Esportazioak | Inportazioak | Saldoa |
| Guztira | t/t-4 | At / A(t-4) | Guztira | t/t-4 | At / A(t-4) | Guztira | t/t-4 | At / A(t-4) |
2017 (p)
| | | | | | | | | |
IV. Hiruhilekoa | 6.146.238 | 11,1 | 10,5 | 4.756.099 | 13,9 | 20,5 | 1.390.139 | 2,7 | -14,9 |
2018 (p)
| | | | | | | | | |
I. Hiruhilekoa | 6.421.170 | 10,9 | 10,9 | 4.908.399 | 2,9 | 2,9 | 1.512.771 | 47,8 | 47,8 |
II. Hiruhilekoa | 6.527.909 | 6,1 | 8,4 | 5.031.699 | 8,7 | 5,8 | 1.496.211 | -1,6 | 18,3 |
III. Hiruhilekoa | 6.166.548 | 6,9 | 7,9 | 5.087.305 | 13,1 | 8,1 | 1.079.243 | -15,0 | 7,2 |
IV. Hiruhilekoa | 6.371.886 | 3,7 | 6,8 | 5.261.418 | 10,6 | 8,8 | 1.110.468 | -20,1 | -0,1 |
2019 (p)
| | | | | | | | | |
I. Hiruhilekoa | 6.177.603 | -3,8 | -3,8 | 5.159.177 | 5,1 | 5,1 | 1.018.426 | -32,7 | -32,7 |
II. Hiruhilekoa | 6.877.292 | 5,4 | 0,8 | 5.267.890 | 4,7 | 4,9 | 1.609.401 | 7,6 | -12,7 |
III. Hiruhilekoa | 5.820.525 | -5,6 | -1,3 | 4.719.832 | -7,2 | 0,8 | 1.100.694 | 2,0 | -8,8 |
| | | | | | | | | |
2017 (p) | 23.856.666 | - | - | 18.652.649 | - | - | 5.204.017 | - | - |
2018 (p) | 25.487.514 | 6,8 | 6,8 | 20.288.820 | 8,8 | 8,8 | 5.198.693 | -0,1 | -0,1 |
(p)Behinbehineko datuak
t/t4 Behatutako azken hiruhilekoko (t) urte arteko aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (t-4) aldean
At / A(t-4) = Lehen hiruhilekotik behatutako azkenekora arte metatutako aldiko urte arteko tasa (At) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2019ko Azaroaren 21a
Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistika (KAMEE)