Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 59,5 58,9 59,0 59,6 60,6 61,8 62,8 64,4 64,7 63,9 65,2 66,3 66,9 67,9
Araba/Álava (*) 59,3 58,3 57,2 58,9 58,7 60,0 61,8 64,5 63,6 62,2 64,8 64,7 65,0 66,5
Bizkaia (*) 57,3 56,9 57,3 57,8 59,8 61,9 61,9 63,5 63,6 63,2 64,2 65,8 66,3 66,1
Gipuzkoa (*) 63,2 62,6 62,6 63,0 62,7 62,6 64,7 65,7 67,0 65,8 67,1 67,8 68,8 71,4
 
EU 27 57,1 57,2 57,3 58,2 59,1 60,1 61,2 62,2 63,0 62,0 63,4 64,9 65,7 66,2
Alemania 66,9 67,2 68,1 68,6 69,1 70,0 70,7 71,3 72,0 71,1 72,3 73,3 73,7 74,1
Austria 66,1 66,7 66,9 66,9 67,1 67,7 68,2 68,6 69,2 67,4 68,1 70,0 70,3 70,7
Belgika 56,7 56,8 57,2 57,9 58,0 58,1 58,7 60,7 61,7 60,8 61,8 63,2 63,3 63,3
Bulgaria 54,7 55,4 55,9 57,3 59,0 59,2 62,2 63,0 65,6 64,0 64,6 67,2 67,4 67,6
Zipre 62,1 59,4 56,9 58,6 59,0 59,3 61,4 64,2 66,6 65,5 66,9 69,5 71,4 71,1
Kroazia 49,5 48,6 48,6 50,0 51,6 52,4 54,0 55,7 57,1 57,1 59,1 60,8 62,1 65,4
Danimarka 68,8 68,5 68,3 68,0 68,7 69,8 70,5 71,3 72,0 71,5 72,5 74,5 74,2 74,5
Eslovakia 56,2 56,4 57,1 58,1 59,9 62,4 64,5 65,5 66,8 66,1 65,6 67,6 68,4 68,3
Eslovenia 60,5 60,1 58,8 59,6 60,6 62,2 65,4 67,1 68,2 67,1 68,1 69,8 69,4 70,0
Espainia 52,6 51,2 50,3 51,2 52,7 54,3 55,7 56,9 57,9 55,7 57,7 59,2 60,7 61,6
Estonia 63,8 66,3 67,0 67,6 69,4 69,7 72,4 72,5 73,0 72,1 72,4 75,3 75,4 75,2
Finlandia 66,3 67,1 67,0 67,1 66,8 66,8 67,5 69,7 70,6 69,6 71,7 73,9 74,1 72,4
Frantzia 60,7 61,0 61,3 61,8 62,1 62,4 62,6 63,3 63,8 63,6 64,5 65,6 66,0 66,4
Grezia 44,5 41,2 39,5 40,7 42,1 42,8 43,9 44,6 46,6 44,7 48,2 51,2 52,8 54,6
Hungaria 54,5 55,7 56,6 59,5 61,5 64,2 65,2 66,7 67,2 67,0 68,3 70,0 70,6 71,4
Irlanda 56,2 56,2 57,1 58,0 59,3 61,1 62,3 63,0 64,0 60,9 65,5 68,4 69,9 70,6
Italia 46,3 46,8 46,2 46,7 47,0 48,0 48,9 49,5 50,2 48,4 49,4 51,1 52,5 53,3
Letonia 60,1 61,5 63,2 64,2 66,3 67,4 68,3 70,0 70,7 70,0 68,0 70,2 70,2 70,0
Lituania 60,2 61,8 62,8 64,9 66,5 68,8 70,2 71,6 72,5 71,0 71,9 73,6 72,6 73,0
Luxemburgo 56,9 59,0 59,1 60,5 60,8 60,4 62,5 63,4 63,6 63,9 66,0 67,1 66,8 67,2
Malta 41,5 45,3 48,8 51,6 52,5 55,0 57,6 60,7 61,0 62,7 65,4 69,7 70,3 72,3
Herbehereak 70,8 71,2 70,8 69,9 71,0 71,9 73,1 74,6 75,9 75,7 76,6 78,1 78,9 78,9
Polonia 51,3 51,9 52,2 54,0 55,6 57,3 58,9 60,3 61,0 61,1 64,0 65,5 66,9 67,2
Portugal 58,0 56,4 56,1 58,5 60,1 61,6 64,1 66,3 67,0 66,0 67,2 68,9 70,2 70,4
Txekiar Errepublika 57,2 58,2 59,6 60,7 62,4 64,4 66,2 67,6 68,1 67,1 67,1 68,5 68,2 69,5
Errumania 44,2 44,6 44,6 45,5 46,6 47,5 49,9 50,4 51,2 51,1 52,5 54,4 54,3 55,3
Suedia 70,8 71,4 72,1 72,7 73,5 74,3 74,9 75,4 74,8 72,8 73,0 74,6 75,6 75,2

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Euskadi Europa Batasunean
Eragiketa kodea : 
990107
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2014-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0002546_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali