Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 55-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 46,1 47,5 49,0 50,3 52,6 55,1 55,4 58,2 60,3 61,0 63,0 64,0 66,3 67,2
Araba/Álava (*) 45,4 50,0 50,1 54,0 49,9 51,8 52,2 58,3 60,4 61,2 64,2 66,0 69,0 68,1
Bizkaia (*) 44,6 45,7 47,6 48,5 52,1 55,5 54,6 57,5 59,2 59,7 61,8 62,4 65,2 65,6
Gipuzkoa (*) 48,8 49,2 50,8 51,7 54,6 55,9 58,4 59,5 62,2 62,9 64,5 65,9 66,9 69,3
 
EU 27 45,0 46,4 47,9 49,7 51,4 53,5 55,5 57,3 58,6 59,0 60,4 62,3 63,9 65,2
Alemania 59,2 60,7 62,7 64,6 65,2 67,6 69,2 70,5 71,7 70,7 71,9 73,3 74,5 75,2
Austria 39,9 41,6 43,8 45,1 46,3 49,2 51,3 54,0 54,5 54,2 55,4 56,4 57,3 58,8
Belgika 38,7 39,5 41,7 42,7 44,0 45,4 48,3 50,3 52,1 53,1 54,5 56,6 57,8 59,4
Bulgaria 44,0 45,1 46,8 49,3 52,2 53,8 57,4 59,9 63,5 63,4 64,8 68,3 69,5 69,9
Zipre 54,8 50,7 49,6 46,9 48,5 52,2 55,3 60,9 61,1 60,4 62,2 64,9 67,0 70,4
Kroazia 38,2 37,5 37,8 36,4 39,0 37,8 39,8 42,2 43,5 45,4 49,1 51,3 51,6 53,9
Danimarka 57,0 57,9 58,8 60,7 63,0 65,8 68,2 69,2 71,3 71,4 72,3 72,9 74,2 75,0
Eslovakia 42,4 44,2 45,2 46,0 48,3 50,5 54,6 55,9 58,8 60,2 60,6 64,1 66,6 66,0
Eslovenia 30,9 32,6 33,2 35,1 36,3 38,2 42,4 46,7 48,2 49,9 52,7 55,2 54,2 56,3
Espainia 44,5 43,9 43,2 44,3 46,9 49,1 50,5 52,2 53,8 54,7 55,8 57,7 59,5 61,1
Estonia 57,5 60,5 62,6 64,0 64,1 65,0 67,9 68,4 71,9 71,3 71,6 73,7 76,0 75,7
Finlandia 56,1 57,4 57,8 58,5 59,1 60,6 61,7 64,6 65,9 66,6 68,3 71,2 71,7 71,7
Frantzia 42,7 45,8 46,9 48,2 50,1 51,2 52,6 53,6 54,5 55,2 55,9 56,9 58,4 60,4
Grezia 39,3 36,2 35,3 33,9 34,3 36,1 38,1 40,8 42,9 42,6 48,3 51,9 54,1 57,3
Hungaria 35,3 36,1 37,9 41,8 45,3 49,8 51,7 54,6 56,9 59,7 63,0 65,6 69,3 70,4
Irlanda 50,1 49,2 51,2 52,6 55,4 56,7 58,3 60,2 61,7 60,7 62,9 66,9 67,7 68,1
Italia 37,5 39,9 42,2 45,9 47,8 49,9 51,9 53,6 54,2 53,4 53,4 55,0 57,3 59,0
Letonia 50,4 52,6 54,6 56,3 59,4 61,2 62,2 65,3 67,3 68,4 67,8 69,5 70,9 71,9
Lituania 50,2 51,7 53,4 56,2 60,4 64,6 66,1 68,5 68,4 67,6 68,0 69,8 69,1 69,1
Luxemburgo 39,3 41,0 40,5 42,5 38,4 39,6 39,8 40,5 43,1 44,0 46,6 46,6 46,3 49,4
Malta 33,2 34,7 37,1 39,5 42,3 45,8 47,2 49,7 50,1 51,4 51,0 53,2 55,9 58,3
Herbehereak 55,0 57,4 59,0 59,6 61,5 63,3 65,4 67,5 69,5 70,8 71,4 73,1 75,0 75,3
Polonia 34,3 36,1 38,3 40,5 42,5 44,5 46,9 47,7 48,2 50,5 54,7 56,5 58,1 59,0
Portugal 41,5 40,0 41,2 43,3 46,3 48,7 53,4 57,1 58,2 58,4 62,0 65,0 66,4 67,6
Txekiar Errepublika 47,7 49,3 51,6 54,0 55,5 58,5 62,1 65,1 66,7 68,2 69,8 72,9 74,0 77,0
Errumania 29,3 30,9 31,5 33,0 32,7 35,3 36,9 38,6 40,4 41,5 43,8 46,7 51,0 53,4
Suedia 71,2 72,1 72,8 73,3 73,7 74,6 75,7 77,3 77,0 76,7 76,4 77,0 78,0 78,1

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 55-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Euskadi Europa Batasunean
Eragiketa kodea : 
990107
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2012-2025
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0002548_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali