Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 55-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 35,8 38,9 40,7 43,0 46,2 48,2 49,1 50,8 54,3 55,7 59,4 59,4 61,2 63,2
Araba/Álava (*) 34,5 37,3 37,7 44,1 42,4 42,6 44,4 51,6 54,0 54,4 59,7 59,3 62,4 61,7
Bizkaia (*) 34,2 36,2 38,9 40,8 46,2 49,9 47,9 49,4 53,2 55,2 58,9 58,6 61,4 61,4
Gipuzkoa (*) 39,0 44,0 45,2 46,2 47,7 48,0 53,4 52,7 56,5 57,3 60,3 60,9 60,5 66,8
 
EU 27 37,9 39,6 41,3 43,3 45,1 47,3 49,3 50,9 52,2 52,8 54,3 56,2 58,0 59,3
Alemania 52,5 54,2 56,8 59,1 60,4 62,7 64,5 66,0 67,5 66,9 67,8 69,5 71,1 71,5
Austria 32,2 33,5 35,2 36,4 38,8 41,1 42,8 44,8 46,0 46,4 48,3 49,0 49,4 51,6
Belgika 31,6 33,1 35,8 37,0 39,3 40,2 42,8 45,6 47,0 47,8 49,6 51,8 53,4 54,9
Bulgaria 38,7 40,6 42,8 45,3 48,8 50,3 53,5 55,7 59,1 58,7 60,1 63,6 65,3 66,2
Zipre 40,8 38,2 38,3 36,9 39,5 43,7 46,2 51,9 51,7 49,6 50,9 54,7 59,7 62,4
Kroazia 27,7 27,5 31,1 27,4 30,5 31,1 31,8 34,6 35,4 38,0 43,2 46,3 47,5 50,5
Danimarka 52,5 52,8 53,8 54,9 57,7 61,6 64,4 64,6 66,9 67,1 68,2 69,0 70,1 71,0
Eslovakia 33,7 36,0 38,3 39,8 43,9 46,6 53,1 54,0 57,7 59,1 57,3 61,6 63,4 62,9
Eslovenia 22,6 24,9 25,1 28,8 30,3 33,2 37,2 41,6 43,7 46,1 48,5 51,1 50,8 52,1
Espainia 35,6 36,0 36,3 37,8 40,2 42,8 43,5 44,9 46,9 48,0 49,2 50,9 53,0 54,5
Estonia 57,8 61,5 63,6 63,1 65,2 66,1 69,3 70,8 74,3 73,9 72,9 75,5 77,7 78,4
Finlandia 56,2 58,8 59,7 60,7 61,6 62,2 62,5 65,7 67,5 67,3 68,8 72,5 73,4 73,0
Frantzia 40,8 43,6 44,9 47,2 49,0 50,3 52,0 52,6 53,0 53,9 54,3 55,5 57,2 58,7
Grezia 27,2 25,7 25,8 24,7 24,4 26,9 27,7 29,6 31,1 31,6 37,3 39,9 42,8 46,7
Hungaria 31,9 31,7 32,1 35,2 37,7 41,5 42,4 44,9 46,1 49,0 52,8 55,6 60,2 62,5
Irlanda 43,3 43,1 43,6 44,4 46,3 48,5 50,2 52,2 53,8 53,0 56,3 58,8 60,0 60,8
Italia 27,9 30,6 33,0 36,4 37,7 39,5 42,2 43,8 44,6 43,8 44,0 45,2 47,2 48,5
Letonia 49,6 52,3 54,4 56,3 58,8 61,2 62,0 64,6 67,1 67,8 67,1 70,5 71,7 72,8
Lituania 47,2 48,5 51,2 54,3 58,8 62,8 65,2 66,9 67,5 66,9 68,3 70,1 69,9 70,1
Luxemburgo 31,3 34,3 32,4 35,0 33,7 32,4 33,9 35,2 37,1 40,6 41,4 38,5 42,1 45,3
Malta 15,1 17,0 18,9 22,1 25,1 28,9 29,9 32,1 34,1 36,3 36,4 42,3 43,9 45,9
Herbehereak 45,1 47,5 48,7 49,6 51,5 53,4 55,8 58,0 60,4 61,8 63,5 66,3 68,3 69,0
Polonia 25,0 27,1 29,1 31,4 34,1 36,3 38,0 38,1 38,1 40,1 43,2 44,7 47,0 48,3
Portugal 36,4 36,0 36,4 38,5 41,5 43,9 47,9 52,9 53,3 54,6 57,0 60,3 62,9 63,9
Txekiar Errepublika 37,2 39,0 41,4 43,8 45,9 49,3 53,0 56,6 58,9 61,3 63,3 66,8 69,0 73,2
Errumania 20,8 21,5 22,2 23,3 23,3 25,9 27,2 28,0 29,2 30,7 33,0 36,1 40,3 43,0
Suedia 68,0 68,8 69,5 70,8 71,3 72,6 73,7 74,9 74,8 74,6 74,7 74,7 75,3 76,3

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2024ko Apirilaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 55-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2000-2024
Eguneratze data : 
2024/04/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0002549_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali