| Total | Educación Infantil-Primaria (1) | Educación Secundaria | Estudios superiores | EPA |
| | | Total | ESO (1) | F.P. Básica | Bachillerato | FP grado medio | Total | No universitarios (2) | Universitarios | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 20,8 | 9,8 | 6,3 | 3,9 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 4,1 | 1,0 | 3,1 | 0,6 |
| | | | | | | | | | | |
Sexo | | | | | | | | | | | |
Hombre | 22,1 | 10,4 | 6,8 | 4,2 | 1,3 | 1 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | 2,9 | 0,6 |
Mujer | 19,6 | 9,2 | 5,8 | 3,7 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 4 | 0,7 | 3,3 | 0,6 |
| | | | | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | | | | |
0 años | 19,8 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 año | 51,7 | 51,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 años | 94,5 | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 años | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 años | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 años | 99,8 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 años | 99,6 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 años | 99,8 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 años | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 años | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 años | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 años | 100,0 | 99,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 años | 99,9 | 12,0 | 87,9 | 87,9 | - | - | - | - | - | - | - |
13 años | 100,0 | 0,4 | 99,6 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - |
14 años | 100,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
15 años | 99,5 | 0,1 | 99,4 | 96,8 | 0,1 | - | 2,6 | - | - | - | - |
16 años | 98,4 | 0,2 | 98,3 | 19,2 | 65,4 | 6,2 | 7,5 | - | - | - | - |
17 años | 95,6 | - | 95,4 | 4,1 | 67,5 | 15,8 | 8,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
18 años | 92,7 | - | 31,1 | 0,4 | 10,5 | 16,7 | 3,6 | 56,1 | 11,6 | 44,5 | 5,4 |
19 años | 83,7 | - | 16,0 | 0,2 | 3,4 | 11,7 | 0,8 | 64,7 | 19,9 | 44,8 | 3,0 |
20 años | 73,2 | - | 8,2 | 0,1 | 1,3 | 6,6 | 0,2 | 62,8 | 16,7 | 46,2 | 2,2 |
21 años | 65,9 | - | 4,3 | - | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 59,6 | 12,9 | 46,7 | 2,0 |
22 años | 49,4 | - | 2,8 | - | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 44,9 | 9,7 | 35,1 | 1,7 |
23 años | 36,4 | - | 1,8 | - | 0,3 | 1,5 | - | 32,9 | 6,4 | 26,6 | 1,6 |
24 años | 23,9 | - | 1,3 | - | 0,3 | 1,0 | - | 20,9 | 4,4 | 16,5 | 1,7 |
25 años | 17,2 | - | 0,9 | - | 0,1 | 0,8 | - | 14,8 | 3,2 | 11,6 | 1,5 |
26 años | 13,0 | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,6 | - | 10,6 | 2,4 | 8,2 | 1,8 |
27 años | 10,6 | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,6 | - | 8,4 | 1,9 | 6,5 | 1,5 |
28 años | 8,8 | - | 0,6 | - | - | 0,5 | - | 6,7 | 1,7 | 5,1 | 1,5 |
29 años | 7,6 | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 | - | 5,5 | 1,4 | 4,1 | 1,6 |
Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la población de la Estadística municipal de habitantes de 2020, elaborada por Eustat.
La edad del alumnado viene referida a 31 de diciembre de 2019.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria; FP: Formación Profesional; EPA: Educación de Personas Adultas
(1) Incluye educación especial del nivel educativo al que pertenece.
(2) Incluye FP grado superior.
Fecha 20 de Julio de 2021
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar