| Total | Educación Infantil-Primaria (1) | Educación Secundaria | Estudios superiores | EPA |
| | | Total | ESO (1) | FP Básica | Bachillerato | FP grado medio | Total | No universitarios (2) | Universitarios | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 20,6 | 9,3 | 6,5 | 4,0 | 0,2 | 1,5 | 0,8 | 4,3 | 1,1 | 3,2 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | |
Sexo | | | | | | | | | | | |
Hombre | 21,9 | 9,9 | 7,1 | 4,3 | 0,3 | 1,4 | 1 | 4,5 | 1,4 | 3 | 0,5 |
Mujer | 19,4 | 8,7 | 5,9 | 3,8 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 4,2 | 0,8 | 3,4 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | | | | |
0 años | 17,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 año | 52,2 | 52,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 años | 93,0 | 93,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 años | 98,8 | 98,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 años | 99,7 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 años | 99,6 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 años | 100,1 | 100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 años | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 años | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 años | 99,8 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 años | 99,7 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 años | 100,1 | 99,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 años | 99,6 | 11,9 | 87,7 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - |
13 años | 100,0 | 0,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - |
14 años | 100,0 | 0,1 | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - |
15 años | 99,4 | 0,1 | 99,3 | 96,5 | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
16 años | 98,5 | 0,2 | 98,3 | 16,4 | 6,9 | 67,3 | 7,8 | - | - | - | - |
17 años | 96,7 | - | 96,6 | 3,1 | 6,5 | 70,0 | 17,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |
18 años | 91,0 | - | 29,5 | 0,3 | 3,3 | 8,9 | 17,1 | 58,0 | 12,9 | 45,2 | 3,4 |
19 años | 86,4 | - | 15,7 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 11,7 | 68,8 | 20,8 | 48,0 | 1,9 |
20 años | 76,2 | - | 7,7 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 6,0 | 66,7 | 18,5 | 48,2 | 1,9 |
21 años | 67,4 | - | 4,6 | - | 0,2 | 0,7 | 3,7 | 61,1 | 14,1 | 47,0 | 1,6 |
22 años | 49,0 | - | 3,6 | - | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 43,9 | 9,7 | 34,2 | 1,4 |
23 años | 34,0 | - | 1,8 | - | - | 0,3 | 1,5 | 30,8 | 6,5 | 24,3 | 1,3 |
24 años | 23,4 | - | 1,4 | - | - | 0,2 | 1,1 | 20,7 | 4,5 | 16,2 | 1,4 |
25 años | 16,9 | - | 0,9 | - | - | 0,2 | 0,7 | 14,7 | 3,4 | 11,3 | 1,3 |
26 años | 12,7 | - | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,7 | 10,6 | 2,3 | 8,3 | 1,3 |
27 años | 10,1 | - | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,5 | 8,3 | 1,8 | 6,5 | 1,2 |
28 años | 8,3 | - | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,5 | 6,5 | 1,6 | 4,9 | 1,3 |
29 años | 7,3 | - | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 5,5 | 1,4 | 4,1 | 1,3 |
Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la población de la Estadística municipal de habitantes de 2022, elaborada por Eustat.
La edad del alumnado viene referida a 31 de diciembre de 2020.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria; FP: Formación Profesional; EPA: Educación de Personas Adultas
(1) Incluye educación especial en aulas específicas.
(2) Incluye FP grado superior.
Fecha 24 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar