| Total | Educación
Infantil-Primaria (1) | Educación Secundaria | Estudios superiores | EPA |
| | | Total | ESO (1) | FP Básica | Bachillerato | FP grado medio | Total | No universitarios (2) | Universitarios | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 20,4 | 9,0 | 6,5 | 4,1 | 0,2 | 1,5 | 0,8 | 4,3 | 1,1 | 3,2 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | |
Sexo | | | | | | | | | | | |
Hombre | 21,7 | 9,6 | 7,1 | 4,3 | 0,3 | 1,4 | 1 | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 0,5 |
Mujer | 19,2 | 8,5 | 6 | 3,8 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 4,2 | 0,8 | 3,4 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | |
Edad | | | | | | | | | | | |
0 años | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 año | 57,3 | 57,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 años | 94,9 | 94,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 años | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 años | 100,2 | 100,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 años | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 años | 100,1 | 100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 años | 100,6 | 100,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 años | 100,3 | 100,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 años | 100,5 | 100,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 años | 100,1 | 100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 años | 100,1 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 años | 100,3 | 11,7 | 88,6 | 88,6 | - | - | - | - | - | - | - |
13 años | 100,5 | 0,2 | 100,2 | 100,2 | - | - | - | - | - | - | - |
14 años | 100,0 | 0,1 | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - |
15 años | 98,5 | 0,1 | 98,4 | 95,3 | 3,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
16 años | 98,4 | 0,2 | 98,2 | 17,5 | 7,1 | 66,1 | 7,5 | - | - | - | - |
17 años | 95,5 | - | 95,3 | 2,8 | 6,5 | 68,7 | 17,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
18 años | 91,0 | - | 28,5 | 0,3 | 3,1 | 8,5 | 16,6 | 59,2 | 13,2 | 46,0 | 3,3 |
19 años | 83,2 | - | 13,7 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | 10,4 | 67,7 | 21,8 | 45,9 | 1,8 |
20 años | 75,5 | - | 7,4 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 5,9 | 66,5 | 18,2 | 48,2 | 1,6 |
21 años | 66,3 | - | 4,1 | - | 0,3 | 0,5 | 3,2 | 60,7 | 13,5 | 47,3 | 1,5 |
22 años | 47,9 | - | 3,6 | - | 1,1 | 0,4 | 2,1 | 42,9 | 9,3 | 33,6 | 1,4 |
23 años | 32,7 | - | 1,8 | - | - | 0,3 | 1,5 | 29,6 | 6,1 | 23,5 | 1,3 |
24 años | 21,4 | - | 1,2 | - | - | 0,2 | 1,0 | 18,8 | 4,0 | 14,9 | 1,3 |
25 años | 15,6 | - | 1,0 | - | - | 0,1 | 0,8 | 13,4 | 2,7 | 10,8 | 1,3 |
26 años | 12,3 | - | 0,7 | - | - | 0,1 | 0,6 | 10,4 | 2,2 | 8,1 | 1,2 |
27 años | 10,0 | - | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,5 | 8,0 | 1,7 | 6,3 | 1,3 |
28 años | 8,0 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,4 | 6,2 | 1,3 | 4,9 | 1,3 |
29 años | 6,7 | - | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,4 | 4,9 | 1,2 | 3,7 | 1,3 |
Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la población de la Estadística municipal de habitantes de 2023, elaborada por Eustat.
La edad del alumnado viene referida a 31 de diciembre de 2022.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria; FP: Formación Profesional; EPA: Educación de Personas Adultas
(1) Incluye educación especial en aulas específicas.
(2) Incluye FP grado superior.
Fecha 19 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar