Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-74 urte bitarteko emakumeen langabezia-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 10,3 11,4 14,4 15,9 15,5 13,9 12,3 11,3 10,7 10,7 10,2 9,1 8,0 7,8
Araba/Álava (*) 8,5 9,6 16,0 18,5 17,5 13,8 13,8 12,4 11,7 14,0 12,3 9,5 7,3 7,4
Bizkaia (*) 12,3 14,1 15,4 16,3 16,2 14,9 13,2 12,4 12,1 11,2 10,9 10,1 9,1 9,2
Gipuzkoa (*) 7,7 7,9 12,3 14,0 13,4 12,3 10,1 8,9 7,9 8,4 8,2 7,3 6,6 5,8
 
EU 27 10,3 11,2 11,7 11,2 10,3 9,5 8,6 7,7 7,2 7,5 7,4 6,5 6,4 6,2
Alemania 5,3 4,9 4,6 4,4 4,0 3,5 3,1 2,7 2,6 3,2 3,2 2,9 2,8 3,1
Austria 4,8 5,0 5,5 5,6 5,6 5,8 5,3 4,9 4,6 5,9 6,1 4,5 4,9 4,7
Belgika 7,3 7,5 8,3 8,1 7,9 7,6 7,1 5,6 5,0 5,5 5,9 5,3 5,1 5,3
Bulgaria 11,1 11,8 12,8 11,3 9,3 7,9 6,9 5,6 4,8 5,6 4,9 3,9 4,2 3,9
Zipre 7,7 11,1 15,2 15,1 14,8 13,4 11,3 8,8 7,7 7,5 7,3 6,8 5,9 5,1
Kroazia 13,8 16,0 16,8 18,3 17,0 13,7 11,8 9,3 7,1 7,5 8,0 7,9 6,7 5,0
Danimarka 7,6 7,8 7,7 7,1 6,5 6,4 6,1 5,3 5,3 6,0 5,2 4,5 5,3 6,5
Eslovakia 13,8 14,7 14,7 13,7 13,0 10,9 8,5 7,1 6,0 7,1 7,0 6,4 5,9 5,9
Eslovenia 8,2 9,4 10,9 10,6 10,1 8,6 7,5 5,7 5,0 5,7 5,3 4,3 3,7 4,0
Espainia 21,8 25,1 26,7 25,4 23,6 21,4 19,0 17,0 16,0 17,4 16,8 14,9 13,9 12,7
Estonia 11,5 8,9 8,0 6,7 6,2 6,1 5,1 5,2 4,8 6,6 5,6 5,1 6,7 7,5
Finlandia 7,2 7,1 7,5 7,8 8,6 8,4 8,3 7,2 6,2 7,4 7,1 6,4 6,5 7,6
Frantzia 9,5 9,7 10,2 10,0 9,9 9,8 9,4 9,0 8,4 8,0 7,8 7,1 7,2 7,2
Grezia 21,8 28,6 31,7 30,4 29,0 28,5 26,4 24,7 22,4 21,5 18,9 16,4 14,3 12,8
Hungaria 10,2 9,9 9,5 7,5 6,6 4,8 4,3 3,7 3,3 4,1 4,2 3,5 4,2 4,4
Irlanda 12,5 12,8 12,4 10,9 8,9 7,6 6,3 5,7 4,7 5,9 6,1 4,6 4,2 4,3
Italia 9,7 12,0 13,2 13,9 12,7 12,8 12,4 11,7 11,1 10,4 10,6 9,4 8,8 7,3
Letonia 13,8 14,0 11,2 9,9 8,7 8,5 7,7 6,5 5,4 7,1 6,6 5,6 5,4 5,8
Lituania 12,9 11,6 10,5 9,2 8,2 6,7 5,7 5,4 5,5 7,7 6,6 5,5 6,4 6,5
Luxemburgo 6,3 5,9 6,4 5,8 7,4 6,6 5,5 5,9 5,5 7,0 5,6 4,7 5,4 6,3
Malta 7,1 7,2 6,1 5,1 5,4 5,2 4,3 3,7 4,7 5,1 3,6 3,1 3,2 3,0
Herbehereak 6,6 7,4 8,4 8,8 8,4 7,6 6,4 5,1 4,5 5,1 4,5 3,8 3,8 3,8
Polonia 10,7 11,2 11,4 9,8 7,8 6,3 5,0 3,9 3,6 3,3 3,4 2,9 2,9 3,1
Portugal 13,9 16,4 17,3 14,8 13,1 11,4 9,6 7,6 7,2 7,2 7,0 6,6 6,9 6,9
Txekiar Errepublika 7,9 8,2 8,3 7,4 6,1 4,7 3,6 2,8 2,4 3,0 3,4 2,8 3,1 3,0
Errumania 8,5 8,1 8,3 7,9 7,4 6,2 5,1 4,5 4,3 5,7 5,1 5,1 5,1 5,1
Suedia 7,9 7,9 8,0 7,8 7,4 6,7 6,5 6,4 7,1 8,5 9,2 7,9 7,9 8,5

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-74 urte bitarteko emakumeen langabezia-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2000-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0004243_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali