| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Trabajo principal | 2:38 | 7:11 | 36,7 | 3:00 | 7:34 | 39,6 | 2:19 | 6:47 | 34,1 |
Laborables | 3:25 | 7:18 | 46,9 | 3:50 | 7:40 | 50,0 | 3:02 | 6:54 | 43,9 |
Viernes | 3:10 | 7:06 | 44,5 | 3:48 | 7:37 | 49,8 | 2:35 | 6:31 | 39,6 |
Sábados | 0:55 | 6:22 | 14,3 | 1:02 | 6:37 | 15,6 | 0:48 | 6:07 | 13,2 |
Domingos | 0:43 | 6:39 | 10,9 | 0:45 | 6:37 | 11,3 | 0:42 | 6:41 | 10,5 |
| | | | | | | | | |
Trabajo secundario | 0:00 | 2:02 | 0,3 | 0:00 | 2:44 | 0,2 | 0:00 | 1:40 | 0,4 |
Laborables | 0:00 | 1:04 | 0,3 | 0:00 | 1:25 | 0,0 | 0:00 | 1:03 | 0,5 |
Viernes | 0:00 | 0:58 | 0,3 | 0:00 | 0:58 | 0,7 | 0:00 | 0:00 | 0,0 |
Sábados | 0:01 | 4:04 | 0,4 | 0:02 | 4:28 | 0,7 | 0:00 | 1:30 | 0,1 |
Domingos | 0:01 | 3:54 | 0,4 | 0:00 | 3:40 | 0,1 | 0:01 | 3:57 | 0,6 |
| | | | | | | | | |
Pausas en el trabajo | 0:03 | 0:23 | 14,7 | 0:04 | 0:23 | 17,0 | 0:03 | 0:23 | 12,6 |
Laborables | 0:04 | 0:23 | 19,0 | 0:05 | 0:23 | 22,4 | 0:04 | 0:23 | 15,7 |
Viernes | 0:04 | 0:21 | 17,9 | 0:04 | 0:22 | 19,0 | 0:03 | 0:20 | 17,0 |
Sábados | 0:01 | 0:26 | 4,9 | 0:02 | 0:28 | 5,6 | 0:01 | 0:23 | 4,2 |
Domingos | 0:01 | 0:25 | 4,4 | 0:01 | 0:25 | 4,4 | 0:01 | 0:25 | 4,3 |
| | | | | | | | | |
Formación laboral | 0:01 | 1:40 | 1,1 | 0:01 | 1:44 | 1,0 | 0:01 | 1:36 | 1,2 |
Laborables | 0:01 | 1:44 | 1,3 | 0:01 | 1:46 | 1,3 | 0:01 | 1:43 | 1,3 |
Viernes | 0:02 | 1:44 | 1,6 | 0:02 | 2:01 | 1,3 | 0:02 | 1:32 | 1,8 |
Sábados | 0:00 | 1:08 | 0,2 | 0:00 | 0:45 | 0,1 | 0:00 | 1:18 | 0,3 |
Domingos | 0:00 | 1:04 | 0,7 | 0:00 | 0:45 | 0,5 | 0:01 | 1:13 | 1,0 |
| | | | | | | | | |
Formación reglada | 0:23 | 4:43 | 8,2 | 0:26 | 5:10 | 8,4 | 0:21 | 4:17 | 8,1 |
Laborables | 0:28 | 5:19 | 8,6 | 0:33 | 5:40 | 9,7 | 0:23 | 4:55 | 7,7 |
Viernes | 0:25 | 4:54 | 8,4 | 0:24 | 5:28 | 7,4 | 0:25 | 4:29 | 9,4 |
Sábados | 0:15 | 3:16 | 7,5 | 0:12 | 3:20 | 6,2 | 0:17 | 3:13 | 8,6 |
Domingos | 0:14 | 3:08 | 7,3 | 0:15 | 3:41 | 6,7 | 0:13 | 2:41 | 7,8 |
| | | | | | | | | |
Otras actividades educativas | 0:04 | 1:57 | 3,7 | 0:03 | 1:35 | 2,8 | 0:06 | 2:10 | 4,6 |
Laborables | 0:06 | 2:04 | 5,0 | 0:04 | 1:44 | 3,4 | 0:09 | 2:14 | 6,5 |
Viernes | 0:03 | 1:31 | 3,2 | 0:02 | 1:23 | 2,9 | 0:03 | 1:37 | 3,5 |
Sábados | 0:01 | 1:16 | 1,6 | 0:01 | 0:57 | 1,7 | 0:01 | 1:35 | 1,5 |
Domingos | 0:02 | 1:59 | 1,3 | 0:01 | 1:12 | 1,4 | 0:02 | 2:52 | 1,2 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo