| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C.A. de Euskadi | 5,7 | 4,9 | : | 5,2 | 5,6 | 3,8 | : | 5,4 | 4,4 | 3,9 | : | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | 16,5 | 17,3 | 17,6 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 16,2 | 15,7 | 16,5 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 15,7 | 15,0 |
Alemania | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 3,4 |
Austria | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 5,6 |
Belgica | 10,9 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 11,3 | 11,0 | 10,7 |
Bulgaria | 9,1 | 8,9 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 7,9 | 6,9 |
Chipre | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dinamarca | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 3,0 |
Eslovaquia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Eslovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
España | 12,5 | 12,9 | 13,7 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 13,3 | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 12,5 | 11,8 | 10,2 | 9,4 |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finlandia | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 1,6 |
Francia | 8,4 | 7,3 | 7,6 | 8,6 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 6,7 |
Grecia | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 6,2 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 8,1 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 7,2 |
Hungria | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 8,1 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 5,2 | 6,3 | 6,7 | 6,7 | 6,3 |
Irlanda | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italia | 26,9 | 26,9 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 26,8 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 25,6 | 25,0 | 24,2 |
Letonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lituania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxemburgo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Países Bajos | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 |
Polonia | 5,2 | 4,7 | 3,8 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 7,0 | 6,6 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 6,4 |
Portugal | 6,6 | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 |
Republica Checa | 5,7 | 4,9 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |
Rumanía | 8,6 | 10,0 | 10,6 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 13,2 |
Suecia | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 2,5 |
(*) Coeficiente de variación
Con datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo (Censo del Mercado de Trabajo-Oferta) y de Eurostat (12-07-2024)
Fecha 16 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales