| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C.A. de Euskadi | 4,0 | 5,6 | : | 4,1 | 4,6 | 3,7 | : | 4,4 | 3,8 | 5,1 | : | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | 9,6 | 10,3 | 11,3 | 11,8 | 11,3 | 10,6 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,5 |
Alemania | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
Austria | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 5,2 | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
Belgica | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,4 |
Bulgaria | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
Chipre | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dinamarca | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
Eslovaquia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Eslovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
España | 7,9 | 8,3 | 9,2 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 5,8 | 5,6 |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finlandia | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 1,8 |
Francia | 6,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
Grecia | 3,0 | 3,7 | 5,9 | 6,1 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 3,4 | 3,4 |
Hungria | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 4,7 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 3,8 | 3,4 |
Irlanda | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italia | 11,6 | 11,7 | 12,3 | 13,4 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | 10,9 |
Letonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lituania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxemburgo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Países Bajos | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
Polonia | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 5,1 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,6 |
Portugal | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,0 |
Republica Checa | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,3 |
Rumanía | 3,9 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 5,7 | 5,6 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,7 |
Suecia | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,6 |
(*) Coeficiente de variación
Con datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo (Censo del Mercado de Trabajo-Oferta) y de Eurostat (12-07-2024)
Fecha 16 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales