| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C.A. de Euskadi | 3,6 | 4,5 | : | 4,1 | 4,7 | 3,5 | : | 4,0 | 3,2 | 3,8 | : | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | 12,1 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,3 | 12,0 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 11,6 | 11,1 |
Alemania | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,0 |
Austria | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
Belgica | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,3 |
Bulgaria | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,2 |
Chipre | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croacia | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dinamarca | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 |
Eslovaquia | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Eslovenia | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
España | 9,7 | 10,1 | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 10,5 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 7,6 | 7,2 |
Estonia | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finlandia | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 1,6 |
Francia | 7,0 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |
Grecia | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 4,0 |
Hungria | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,0 | 4,7 |
Irlanda | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italia | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,4 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 16,6 |
Letonia | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lituania | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxemburgo | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Países Bajos | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
Polonia | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,6 |
Portugal | 3,9 | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Republica Checa | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,1 |
Rumanía | 5,5 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
Suecia | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,4 |
(*) Coeficiente de variación
Con datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo (Censo del Mercado de Trabajo-Oferta) y de Eurostat (12-07-2024)
Fecha 16 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales