| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Sueño | 9:03 | 9:03 | 100,0 | 8:55 | 8:55 | 100,0 | 9:10 | 9:10 | 100,0 |
Laborables | 8:51 | 8:51 | 100,0 | 8:42 | 8:42 | 100,0 | 8:58 | 8:58 | 100,0 |
Viernes | 8:49 | 8:49 | 100,0 | 8:38 | 8:38 | 100,0 | 8:59 | 8:59 | 100,0 |
Sábados | 9:23 | 9:23 | 100,0 | 9:18 | 9:18 | 100,0 | 9:28 | 9:28 | 100,0 |
Domingos | 9:45 | 9:45 | 100,0 | 9:37 | 9:37 | 100,0 | 9:51 | 9:51 | 100,0 |
| | | | | | | | | |
Aseo personal | 0:50 | 0:50 | 100,0 | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 |
Laborables | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:46 | 0:46 | 100,0 | 0:51 | 0:51 | 100,0 |
Viernes | 0:51 | 0:51 | 100,0 | 0:48 | 0:48 | 100,0 | 0:53 | 0:53 | 100,0 |
Sábados | 0:55 | 0:55 | 100,0 | 0:50 | 0:50 | 100,0 | 0:59 | 0:59 | 100,0 |
Domingos | 0:53 | 0:53 | 100,0 | 0:52 | 0:52 | 100,0 | 0:54 | 0:54 | 100,0 |
| | | | | | | | | |
Cuidados médicos | 0:03 | 0:43 | 6,4 | 0:02 | 0:42 | 5,4 | 0:03 | 0:44 | 7,2 |
Laborables | 0:04 | 0:46 | 8,1 | 0:03 | 0:45 | 6,8 | 0:04 | 0:47 | 9,2 |
Viernes | 0:03 | 0:48 | 6,3 | 0:03 | 0:45 | 5,9 | 0:03 | 0:50 | 6,7 |
Sábados | 0:01 | 0:28 | 2,6 | 0:01 | 0:26 | 2,4 | 0:01 | 0:30 | 2,9 |
Domingos | 0:01 | 0:21 | 3,2 | 0:01 | 0:24 | 2,6 | 0:01 | 0:19 | 3,8 |
| | | | | | | | | |
Comidas en domicilio | 1:34 | 1:36 | 97,8 | 1:33 | 1:35 | 98,0 | 1:34 | 1:36 | 97,6 |
Laborables | 1:33 | 1:35 | 97,9 | 1:32 | 1:34 | 98,4 | 1:33 | 1:36 | 97,5 |
Viernes | 1:30 | 1:32 | 97,4 | 1:27 | 1:29 | 96,9 | 1:32 | 1:35 | 97,8 |
Sábados | 1:32 | 1:35 | 97,0 | 1:33 | 1:36 | 96,7 | 1:32 | 1:35 | 97,2 |
Domingos | 1:42 | 1:44 | 98,5 | 1:44 | 1:45 | 98,6 | 1:41 | 1:43 | 98,4 |
| | | | | | | | | |
Comidas fuera | 0:40 | 1:19 | 50,9 | 0:42 | 1:19 | 53,2 | 0:39 | 1:19 | 48,8 |
Laborables | 0:31 | 1:04 | 47,5 | 0:32 | 1:04 | 49,6 | 0:29 | 1:05 | 45,6 |
Viernes | 0:46 | 1:22 | 55,6 | 0:52 | 1:27 | 59,6 | 0:40 | 1:16 | 51,9 |
Sábados | 1:03 | 1:48 | 58,4 | 1:03 | 1:43 | 61,5 | 1:03 | 1:53 | 55,7 |
Domingos | 0:50 | 1:36 | 52,4 | 0:51 | 1:37 | 52,9 | 0:50 | 1:36 | 51,9 |
| | | | | | | | | |
Recepciones | 0:04 | 1:12 | 5,9 | 0:05 | 1:17 | 5,9 | 0:04 | 1:08 | 6,0 |
Laborables | 0:03 | 1:07 | 4,4 | 0:03 | 1:18 | 4,0 | 0:03 | 0:58 | 4,7 |
Viernes | 0:04 | 1:05 | 5,4 | 0:04 | 1:05 | 6,1 | 0:03 | 1:05 | 4,8 |
Sábados | 0:08 | 1:27 | 9,2 | 0:09 | 1:25 | 11,1 | 0:07 | 1:30 | 7,6 |
Domingos | 0:07 | 1:13 | 9,5 | 0:06 | 1:13 | 8,4 | 0:08 | 1:13 | 10,5 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo