| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Recepciones y salidas | 0:26 | 1:46 | 24,1 | 0:29 | 1:52 | 25,9 | 0:22 | 1:40 | 22,4 |
Laborables | 0:16 | 1:28 | 18,4 | 0:19 | 1:34 | 19,7 | 0:14 | 1:21 | 17,2 |
Viernes | 0:28 | 1:56 | 24,0 | 0:34 | 1:58 | 29,0 | 0:22 | 1:53 | 19,4 |
Sábados | 0:45 | 2:02 | 36,7 | 0:49 | 2:06 | 39,1 | 0:41 | 1:58 | 34,6 |
Domingos | 0:42 | 2:03 | 34,4 | 0:46 | 2:14 | 34,7 | 0:38 | 1:52 | 34,2 |
| | | | | | | | | |
Conversaciones | 0:17 | 0:54 | 30,8 | 0:15 | 0:53 | 28,3 | 0:18 | 0:54 | 33,2 |
Laborables | 0:14 | 0:49 | 29,5 | 0:13 | 0:49 | 27,6 | 0:15 | 0:50 | 31,2 |
Viernes | 0:16 | 0:56 | 29,5 | 0:14 | 0:55 | 26,2 | 0:18 | 0:56 | 32,5 |
Sábados | 0:21 | 1:01 | 34,6 | 0:20 | 1:03 | 31,5 | 0:22 | 1:00 | 37,4 |
Domingos | 0:20 | 1:00 | 33,9 | 0:17 | 0:58 | 30,0 | 0:23 | 1:02 | 37,5 |
| | | | | | | | | |
Participación religiosa | 0:02 | 0:55 | 3,9 | 0:02 | 0:59 | 2,8 | 0:03 | 0:53 | 4,9 |
Laborables | 0:02 | 0:52 | 3,3 | 0:02 | 0:59 | 2,8 | 0:02 | 0:48 | 3,8 |
Viernes | 0:01 | 0:48 | 2,6 | 0:01 | 1:12 | 1,8 | 0:01 | 0:36 | 3,3 |
Sábados | 0:02 | 0:58 | 3,9 | 0:01 | 0:58 | 2,3 | 0:03 | 0:58 | 5,3 |
Domingos | 0:05 | 1:01 | 7,6 | 0:02 | 0:55 | 4,2 | 0:07 | 1:04 | 10,6 |
| | | | | | | | | |
Participación civil desinteresada | 0:00 | 1:02 | 0,6 | 0:01 | 1:19 | 0,7 | 0:00 | 0:44 | 0,6 |
Laborables | 0:00 | 0:55 | 0,4 | 0:00 | 0:55 | 0,7 | 0:00 | 0:55 | 0,2 |
Viernes | 0:01 | 1:46 | 0,5 | 0:00 | 1:43 | 0,3 | 0:01 | 1:48 | 0,7 |
Sábados | 0:01 | 2:37 | 0,6 | 0:02 | 4:16 | 0,6 | 0:00 | 0:59 | 0,6 |
Domingos | 0:00 | 0:21 | 1,7 | 0:00 | 0:26 | 0,9 | 0:00 | 0:19 | 2,3 |
| | | | | | | | | |
Trabajo desinteresada en organizaciones | 0:00 | 1:29 | 0,2 | 0:00 | 2:32 | 0,1 | 0:00 | 1:06 | 0,3 |
Laborables | 0:00 | 1:13 | 0,3 | 0:00 | 2:00 | 0,1 | 0:00 | 1:00 | 0,4 |
Viernes | 0:00 | 1:32 | 0,2 | 0:00 | 2:00 | 0,2 | 0:00 | 1:12 | 0,3 |
Sábados | 0:00 | 3:08 | 0,2 | 0:01 | 3:51 | 0,3 | 0:00 | 2:05 | 0,2 |
Domingos | 0:00 | 1:00 | 0,2 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 1:00 | 0,4 |
| | | | | | | | | |
Trabajo a través de organizaciones | 0:00 | 3:56 | 0,1 | 0:00 | 3:26 | 0,1 | 0:00 | 4:26 | 0,1 |
Laborables | 0:00 | 3:00 | 0,0 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | 0:00 | 3:00 | 0,1 |
Viernes | 0:00 | 0:44 | 0,1 | 0:00 | 0:30 | 0,2 | 0:00 | 1:10 | 0,1 |
Sábados | 0:01 | 5:27 | 0,4 | 0:02 | 5:03 | 0,5 | 0:01 | 6:15 | 0,2 |
Domingos | 0:00 | 4:18 | 0,1 | 0:00 | 1:30 | 0,1 | 0:01 | 6:55 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
Ayudas informales a otros hogares | 0:00 | 1:02 | 0,5 | 0:00 | 1:35 | 0,5 | 0:00 | 0:37 | 0,6 |
Laborables | 0:00 | 0:38 | 0,3 | 0:00 | 0:52 | 0,2 | 0:00 | 0:32 | 0,4 |
Viernes | 0:00 | 0:25 | 0,7 | 0:00 | 0:21 | 0,3 | 0:00 | 0:27 | 1,0 |
Sábados | 0:01 | 1:42 | 1,0 | 0:02 | 2:08 | 1,3 | 0:00 | 1:00 | 0,7 |
Domingos | 0:01 | 1:32 | 0,5 | 0:01 | 2:05 | 0,7 | 0:00 | 0:37 | 0,4 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo